목록으로
최종 업데이트: 2026-04-23 00:18
2025타경11883
서울북부지방법원 본원 8계(02-910-3678)
부동산
임의경매(청산을위한형식적경매)
매각
진행중
| 소재지 |
-
(서울특별시 중랑구 중화동 207-42)
|
|---|---|
| 물건종류 | 도로 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 0.00㎡ (0평)
|
| 현재 위치 | 서울특별시 중랑구 중화동 207-42 |
| 소유자 / 채무자 | 최영돈 / 망 최철의 상속인 최영돈 |
| 채권자 | 최영돈 |
| 배당종기일 | 2025-05-28 |
감정가
12,922,000
최저가
6,616,000
보증금
661,600
진행 상태 / 매각 결과
매각
completed = false
매각허가결정
| 상태 코드 | 2 | 상태 텍스트 | 매각허가결정 |
|---|---|---|---|
| 매각가 | 8,369,000원 | 매각가율 | 0% |
| 입찰 수 | 2 | 매수인 | 전동완 |
| 차순위 입찰가 | 6,670,000원 | 매각허가 결정 | 매각허가결정 |
| 매각허가 결정일 | 2026-03-17 | 대금 지급기한 | - |
| 대금 지급상태 | - | 배당기일 | - |
| 배당 종결일 | - | 다음 확인 예정 | 2026-04-24 09:00 |
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2025-11-18 | 12,922,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2025-12-16 | 10,338,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2026-01-27 | 8,270,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2026-03-10 | 6,616,000 |
진행 메모
매각 : 8,369,000 원 (64.77%)
(입찰 2 명,매수인:전동완 / 차순위금액 6,670,000원)
매각결정기일 : 2026.03.17 - 매각허가결정
대금지급기한 : 2026.04.17
대금납부 2026.04.03 / 배당기일 2026.05.13
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 중화동 207-42 | 도시지역,준주거지역,과밀억제권역,대공방어협조구역,토지거래계약에...도시지역,준주거지역,과밀억제권역,대공방어협조구역,토지거래계약에관한허가구역,지구단위계획구역,가축사육제한구역 / 도로 2.6㎡ (0.79평) | 4,970,000 | 12,922,000원 |
현황 및 위치
* 본건은 서울특별시 중랑구 중화동 소재 국철(경의중앙선) 중랑역 남동측 인근에 위치함. 주위는 근린생활시설 및 판매시설과 후면주택지대 등이 혼재한 지역으로 제반 입지여건은 보통시됨. * 본건으로의 제반 차량진입이 가능하며 인근에 버스정류장이 위치하고 북서측 인근에 국철(경의중앙선) 중랑역이 위치하여 교통상황은 비교적 양호한 편임. * 인접도로와 대체로 등고평탄한 부어형으로 현황도로로 이용중임. * 본건 남서측으로 약 25m, 북서측 및 북동측으로 약 4m 도로에 각각 접함.
참고사항
* 감정평가서에 의하면 본건 토지상 인접지건물(우정사우나:207-37대)이 일부 저촉되는 것으로 판단되며 상세 사항은 명시측량을 요함-본건토지(도로)는 가각 정리된 "현황도로"로 판단되며 지적도상 거의 삼각형이나현장에서 육안 판단은 곤란시됨,본건 토지상 인접지건물(우정사우나:207-37대)이 일부 저촉되는 것으로 생각되며 상세 사항은 명시측량을 요함
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑1) | 1976-04-12 | 소유권이전(매매) | 최O | 0 | ||
| 2(을1) | 1976-12-27 | 근저당 | 중OOOOO | 45,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(을4) | 1977-08-09 | 근저당 | 중OOOOO | 50,000,000 | 소멸 | |
| 4(을2) | 1979-05-21 | 근저당 | 중OOOOO | 50,000,000 | 소멸 | |
| 5(을3) | 1979-08-17 | 근저당 | 중OOOOO | 30,000,000 | 소멸 | |
| 6(갑2) | 1998-06-05 | 가압류 | 신OOOOO | 500,000,000 | 소멸 | 98카단3342 |
| 7(갑2) | 1998-06-05 | 가압류 | 신OOOOO | 300,000,000 | 소멸 | 98카단1856 |
| 8(갑3) | 1998-09-17 | 가압류 | 기OOOOOOO | 400,000,000 | 소멸 | 98카단10755 |
| 9(갑4) | 1998-09-28 | 가압류 | 기OOOOOOO | 109,063,003 | 소멸 | 98카단6484 |
| 10(갑5) | 1999-08-12 | 압류 | 국OOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 11(갑6) | 1999-10-12 | 압류 | 국OOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 12(갑7) | 2000-02-12 | 압류 | 국OOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 13(갑8) | 2000-07-05 | 가압류 | 송OOOOOOOOO | 181,118,719 | 소멸 | 2000카합1469 |
| 14(갑9) | 2001-07-02 | 압류 | 국OOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 15(갑10) | 2002-02-23 | 압류 | 서OOOOOOOOOOOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 16(갑11) | 2002-07-11 | 가압류 | 서OOOOOOOO | 108,667,158 | 소멸 | 2002카단81569 |
| 17(갑12) | 2002-07-19 | 가압류 | 서OOOOOOOO | 103,800,620 | 소멸 | 2002카단81568 |
| 18(갑14) | 2005-08-08 | 압류 | 국OOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 19(갑17) | 2015-10-30 | 압류 | 국OOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 20(갑21) | 2025-01-17 | 소유권이전(상속) | 최OO | 0 | ||
| 21(갑22) | 2025-02-17 | 임의경매 | 최OO | 0 | 소멸 | 2025타경11883 |
관련 문서 (PDF)
로그인 후 PDF 다운로드가 가능합니다
PDF 문서는 로그인 후 사용 가능합니다.
로그인하면 관련 문서를 다운로드할 수 있습니다.