목록으로
최종 업데이트: 2026-04-24 16:16
2023타경1173
서울북부지방법원 본원 1계(02-910-3671)
부동산
부동산강제경매
유찰
진행중
| 소재지 |
서울특별시 동대문구 청계천로 503, 청계다우아트리체디벨 12층 1209호
(서울특별시 동대문구 용두동 255-70)
|
|---|---|
| 물건종류 | 오피스텔[계약14평형] |
| 면적 |
토지: 4.84㎡ (1.46평)
건물: 26.65㎡ (8.06평)
|
| 현재 위치 | 서울특별시 동대문구 청계천로 503, 청계다우아트리체디벨 12층 1209호 |
| 소유자 / 채무자 | 배연주 / 배연주 |
| 채권자 | (주)우리카드 |
| 배당종기일 | 2023-06-14 |
감정가
308,000,000
최저가
5,549,000
보증금
1,109,800
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2024-04-30 | 308,000,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2024-06-04 | 246,400,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2024-07-09 | 197,120,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2024-08-13 | 157,696,000 | 유찰 |
| 5차 (진행) | 2024-09-24 | 126,157,000 | 유찰 |
| 6차 (진행) | 2024-10-29 | 100,926,000 | 유찰 |
| 7차 (진행) | 2024-12-03 | 80,741,000 | 유찰 |
| 8차 (진행) | 2025-01-07 | 64,593,000 | 유찰 |
| 9차 (진행) | 2025-02-11 | 51,674,000 | 유찰 |
| 10차 (진행) | 2025-03-18 | 41,339,000 | 유찰 |
| 11차 (진행) | 2025-04-22 | 33,071,000 | 유찰 |
| 12차 (진행) | 2025-05-27 | 26,457,000 | 유찰 |
| 13차 (진행) | 2025-07-01 | 21,166,000 | 유찰 |
| 14차 (진행) | 2025-08-05 | 16,933,000 | 유찰 |
| 15차 (진행) | 2025-09-09 | 13,546,000 | 유찰 |
| 16차 (진행) | 2025-10-21 | 10,837,000 | 유찰 |
| 17차 (진행) | 2025-11-25 | 8,670,000 | 유찰 |
| 18차 (진행) | 2026-01-06 | 6,936,000 | 매각 |
| 19차 (진행) | 2026-03-24 | 6,936,000 | 유찰 |
| 20차 (진행) | 2026-04-28 | 5,549,000 | |
| 21차 (진행) | 2026-06-02 | 4,439,000 | |
| 22차 (진행) | 2026-07-07 | 3,551,000 |
진행 메모
매각 8,036,000원(2.61%) / 1명 / 미납
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박준표 | 주거용 전부 |
전입: 2022-08-10
확정: - 배당: - |
280,000,000
월 0
|
0 | 있음 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 18층중 12층 | 20.09.29 | 26.65㎡(8.06평)[계약14평] / 오피스텔 | 92,400,000 |
현황 및 위치
* 본건은 서울특별시 동대문구 용두동 소재 서울문화재단 남서측 인근에 위치하며, 부근은 업무시설 및 주상복합시설 등으로 이루어진 지대로서, 제반 주위환경은 보통시됨. * 본건까지 차량 접근 가능하며, 인근에 버스정류장 등이 배치되어 제반 대중교통상황은 무난시됨. * 대체로 장방형으로서 업무시설 및 근린생활시설 등으로 이용중임. * 본건까지 제반 차량 출입이 가능한 포장도로와 접함.
참고사항
▶본건매각 2026.01.06 / 매각가 8,036,000원 / OOO / 1명 입찰 / 대금미납
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑2) | 2021-03-10 | 소유권이전(매매) | 배OO | 0 | 거래가액 금315,000,000원 | |
| 2(갑5) | 2022-09-14 | 가압류 | 롯OOOOOO | 41,244,169 | 소멸 | 말소기준등기2022카단51789 |
| 3(갑6) | 2022-09-27 | 가압류 | (OOOOOO | 28,102,633 | 소멸 | 2022카단819071 |
| 4(갑7) | 2022-09-28 | 가압류 | 현OOOOOO | 32,730,827 | 소멸 | 2022카단22448 |
| 5(갑8) | 2023-04-03 | 강제경매 | (OOOOOOOOOOOOO | 31,067,164 | 소멸 | 2023타경1173, 주식회사우리카드 가압류의 본 압류로의 이행 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다