목록으로
최종 업데이트: 2026-04-25 08:18
2024타경105164
서울북부지방법원 본원 4계(02-910-3674)
부동산
부동산임의경매
취하/변경
진행중
| 소재지 |
-
(서울특별시 동대문구 전농동 60-301)
|
|---|---|
| 물건종류 | 주택 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 86.06㎡ (26.03평)
|
| 현재 위치 | 서울특별시 동대문구 전농동 60-301 |
| 소유자 / 채무자 | 박수한 / (주)칸디앤피 |
| 채권자 | 에이치에프더블유삼사유동화전문유한회사(양도인:우리은행) |
| 배당종기일 | 2024-06-11 |
감정가
814,819,590
최저가
651,856,000
보증금
65,185,600
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2025-01-09 | 814,819,590 | 유찰 |
| (진행) | 2025-02-13 | 651,856,000 | 변경 |
| (진행) | 2026-03-31 | 651,856,000 | 변경 |
| 2차 (진행) | 2026-05-07 | 651,856,000 | |
| 3차 (진행) | 2026-06-09 | 521,485,000 | |
| 4차 (진행) | 2026-07-14 | 417,188,000 | |
| 5차 (진행) | 2026-08-19 | 333,750,000 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 전농동 60-301 | 대공방어협조구역,도시지역,가축사육제한구역,교육환경보호구역,과밀...대공방어협조구역,도시지역,가축사육제한구역,교육환경보호구역,과밀억제권역,제2종일반주거지역,지구단위계획구역,상대보호구역 / 대 96㎡ (29.04평) | 8,340,000 | 800,640,000원 |
| 건물 | 1 | 전농로20길 12-11 [전농동 60-301]연와조 시멘와즙 | 지하 / 창고 | 61 | 124,000원 |
| 2 | 1층 | 주택 | 73.45㎡(22.22평) / 171,000원 | 12,559,950 | * 사용승인:1969.07.01 |
| 제시외건물 | 1 | 전농로20길 12-11 [전농동 60-301]샷시조 등 1.샷시조, 2.판넬조 | / 현관 | 2 | |
| 2 | 보일러실 | 4㎡(1.21평) / | 200,000 | 매각포함 |
현황 및 위치
* 본건은 서울특별시 동대문구 전농동 소재 '전곡초등학교' 남동측 인근에 위치하며. 주위는 단독주택, 근린생활시설, 교육시설 등이 혼재되어있음. * 본건 인근까지 차량의 접근이 가능하고, 인근에 노선버스정류장이 소재하는 등 제반 교통여건은 보통시 됨. * 인접필지와 대체로 등고평탄한 사다리형 토지로서, 주택 건부지로 이용중임. * 본건은 남측으로 약3M, 서측으로 약2M의 포장도로와 접함.
참고사항
* 일괄매각 * 제시외 건물 포함
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑6) | 2019-06-11 | 소유권이전(매매) | 박OO | 0 | ||
| 2(을10) | 2023-04-28 | 근저당 | 우OOOOOOOOOO | 733,200,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(갑15) | 2023-05-18 | 가압류 | (OOOOOO | 1,530,000,000 | 소멸 | 2023카단51864 |
| 4(갑16) | 2024-03-29 | 임의경매 | 에OOOOOOOOOOOOOOOOOO | 610,989,837 | 소멸 | 2024타경105164, 양도인:우리은행 |
| 5(갑17) | 2024-06-04 | 압류 | 국OOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 6(갑18) | 2024-07-26 | 압류 | 국OOOOOOOO | 0 | 소멸 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다