메뉴
목록으로 최종 업데이트: 2026-05-01 01:15

2025타경72798

의정부지방법원 2025카합5110 소멸 12(갑11) 2025.07.25 가압류 농협은행 54,784,480원 2025카단103034 소멸 13(갑12) 2025.09.15 가압류 서울보증보험(주) 36,113,660원 2025카단103950 소멸 기타사항 ☞동두천동 79-26 토지 등기부상 하루 보지 않기 X 고려신용정보부실채권상담 채권담당자 : 이형식 ( ☏ 02-3450-2973 ) 저당금액 : -원

부동산 부동산임의경매 취하/변경 진행중
의정부지방법원 2025카합5110 소멸 12(갑11) 2025.07.25 가압류 농협은행 54,784,480원 2025카단103034 소멸 13(갑12) 2025.09.15 가압류 서울보증보험(주) 36,113,660원 2025카단103950 소멸 기타사항 ☞동두천동 79-26 토지 등기부상 하루 보지 않기 X 고려신용정보부실채권상담 채권담당자 : 이형식 ( ☏ 02-3450-2973 ) 저당금액 : -원 매각기일 2026-05-26 00:00:00 사건번호 2025타경72798 최근 확인 2026-05-01 01:15 다음 확인 2026-05-27 09:00
소재지
-
(경기도 동두천시 동두천동 79-3)
물건종류 임야
면적
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 0.00㎡ (0평)
현재 위치 경기도 동두천시 동두천동 79-3
소유자 / 채무자 (주)와이드테크 / (주)와이드테크
채권자 에이치에프엔오삼유동화전문 유한회사[변경전:농협은행]
배당종기일 2025-10-13
감정가
892,505,000
최저가
306,130,000
보증금
30,613,000
입찰 진행 내역
회차/구분 입찰기일 최저매각가격 결과
1차 (진행) 2025-12-30 892,505,000 유찰
2차 (진행) 2026-02-03 624,754,000 유찰
3차 (진행) 2026-03-10 437,328,000 유찰
(진행) 2026-04-14 306,130,000 변경
4차 (진행) 2026-05-26 306,130,000
진행 메모
본사건은 변경 되었으며 현재 매각기일이 지정되지 않았습니다.
매각물건 현황
구분 순번 소재지 용도/구조/면적 감정가 비고
토지 토지 1 동두천동 79-3 / 배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,자연...배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,자연녹지지역,상대보호구역 655 155,000원(74,800원)
토지 2 동두천동 79-7 배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,자연...배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,자연녹지지역,상대보호구역 / 임야 655㎡ (198.14평) 147,000 96,285,000원
토지 3 동두천동 79-11 배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,자연...배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,자연녹지지역,상대보호구역 / 임야 680㎡ (205.7평) 147,000 99,960,000원
토지 4 동두천동 79-15 배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,자연녹지지역 / 임야 656㎡ (198.44평) 155,000 101,680,000원
토지 5 동두천동 79-20 배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,자연...배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,자연녹지지역,상대보호구역 / 임야 34㎡ (10.29평) 131,000 4,454,000원
토지 6 동두천동 79-26 배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,자연...배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,자연녹지지역,상대보호구역 / 임야 3001㎡ (907.8평) 124,000 372,124,000원
토지 7 동두천동 79-13 배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,자연...배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,자연녹지지역,상대보호구역 / 임야 799㎡ (241.7평) 131,000 104,669,000원
토지 8 동두천동 79-14 배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,자연...배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,자연녹지지역,상대보호구역 / 임야 35㎡ (10.59평) 139,000 4,865,000원
토지 9 동두천동 79-19 배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,자연...배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,자연녹지지역,상대보호구역 / 임야 53㎡ (16.03평) 131,000 6,943,000원
현황 및 위치
* 본건은 경기도 동두천시 동두천동 소재 "동양대학교 동두천캠퍼스" 북동측 근거리에 위치하며, 주위는 단독주택, 농경지 및 자연림 등이 혼재하는 지역으로서 제반 주위환경은 보통임. * 본건 인근까지 차량접근 가능하며, 서측 근거리 로변으로 버스정류장이 소재하는 등 제반 교통상황은 보통임. * 9필지 공히 인접지 대비 남동하향 완경사지이며, 일부 평탄하게 조성된 부정형의 토지로서, 토지임야 상태임. * 1~7,9) 지적상 맹지이고, 8) 토지 남동측으로 노폭 약 6미터 내외의 포장도로와 접함.
참고사항
* 일괄매각 * 토7,8,9)토지는 지분매각임 * 본건 토지 지상에 자생하는 수목 등은 경제적 가치 및 일반적인 거래관행을 참작하여 토지에 포함하여 평가하였음. * 본건 지상에 소재하는 석축 등 콘크리트 구조물은 일반적인 거래 관행에 의거 토지에 포함하여 평가하였음. * 본건 지상에 비닐하우스 구조물이 소재하나 철거 및 이동이 용이하고 소유관계가 불분명한 점 등을 고려하여 평가외하였음 * 본건 토지는 허가를 득하여 토목공사 진행 중 공사가 중단되어 장기간 방치되었고 현재 해당 허가는 취소된 것으로 탐문조사 되었으니 경매진행시 재확인 하시기 바람
등기부 현황
건물
순위 접수일자 권리종류 권리자 채권금액 소멸여부 비고
1(갑4) 2023-07-19 소유권이전(매매) (OOOOOOO 0
2(을1) 2023-08-10 근저당 농OOOOOOOOOOO 480,000,000 소멸 말소기준등기
3(을2) 2023-08-10 근저당 농OOO 434,100,000 소멸 300,000불(적용환율:1447원)
4(을3) 2025-01-02 근저당 (OOOOO 2,038,692,200 소멸
5(갑5) 2025-04-03 가압류 한OOOOOOO 872,100,000 소멸 2025카단807450
6(갑6) 2025-04-04 가압류 서OOOOOOOO 100,000,000 소멸 2025카단101416
7(갑7) 2025-04-11 가압류 기OOOOO 1,411,600,000 소멸 2025카단4716
8(갑8) 2025-06-04 가압류 국OOO 521,752,811 소멸 2025카단101710
9(갑9) 2025-07-01 가압류 서OOOOOOOO 3,137,110,970 소멸 2025카단102564
10(갑10) 2025-07-21 임의경매 농OOOOOOOOOOOO 861,204,480 소멸 2025타경72798
12(갑11) 2025-07-25 가압류 농OOO 54,784,480 소멸 2025카단103034
13(갑12) 2025-09-15 가압류 서OOOOOOOO 36,113,660 소멸 2025카단103950
관련 문서 (PDF) 클릭하면 원본 파일이 열립니다