메뉴
목록으로 최종 업데이트: 2026-04-22 13:21

2025타경72157

부동산 부동산임의경매 유찰 진행중
매각기일 2026-04-21 00:00:00 사건번호 2025타경72157 최근 확인 2026-04-20 14:11 다음 확인 2026-04-22 09:00
소재지
-
(경기도 양주시 고암동 541-14)
물건종류 근린시설
면적
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 241.00㎡ (72.9평)
현재 위치 경기도 양주시 고암동 541-14
소유자 / 채무자 함은정 / 함은정
채권자 하나신협
배당종기일 2025-07-14
감정가
392,487,110
최저가
192,319,000
보증금
19,231,900
입찰 진행 내역
회차/구분 입찰기일 최저매각가격 결과
1차 (진행) 2026-02-10 392,487,110 유찰
2차 (진행) 2026-03-17 274,741,000 유찰
3차 (진행) 2026-04-21 192,319,000
4차 (진행) 2026-06-02 134,623,000
임차인 현황
임차인명 점유여부 전입/확정/배당 보증금 / 차임 예상배당액 대항력
이종익 점포
전입: -
확정: -
배당: -
5,000,000
월 700,000
0 -
매각물건 현황
구분 순번 소재지 용도/구조/면적 감정가 비고
토지 토지 1 고암동 541-14 / 배출시설설치제한지역,성장관리권역,자연취락지구,성장관리계획구역,...배출시설설치제한지역,성장관리권역,자연취락지구,성장관리계획구역,가축사육제한구역,자연녹지지역 284 1,030,000원(591,600원)
토지 2 고암동 541-18 상대보호구역,배출시설설치제한지역,성장관리권역,자연취락지구,성장...상대보호구역,배출시설설치제한지역,성장관리권역,자연취락지구,성장관리계획구역,가축사육제한구역,자연녹지지역 / 도로 26.1536㎡ (7.91평) 370,000 9,676,832원
토지 3 고암동 541-26 상대보호구역,배출시설설치제한지역,성장관리권역,제2종일반주거지역,...상대보호구역,배출시설설치제한지역,성장관리권역,제2종일반주거지역,소로1류(폭 10m~12m),택지개발지구,지구단위계획구역,자연취락지구,가축사육제한구역 / 도로 0.0352㎡ (0.01평) 370,000 13,024원
토지 4 고암동 541-25 상대보호구역,배출시설설치제한지역,성장관리권역,자연녹지지역,자연...상대보호구역,배출시설설치제한지역,성장관리권역,자연녹지지역,자연취락지구,가축사육제한구역 / 도로 0.3872㎡ (0.12평) 370,000 143,264원
건물 청담로 308-32 [고암동 541-14 제가동호]일반철골구조 기타지붕,경량판넬지붕 1층 제1종근린생활시설(소매점) / 56㎡(16.94평) 374,000 20,944,000원
제시외건물 고암동 541-14일반철골구조 용도미상 / 185㎡(55.96평) 374,000 69,190,000원
등기부 현황
건물
순위 접수일자 권리종류 권리자 채권금액 소멸여부 비고
1(갑14) 2016-02-25 소유권이전(매매) 함OO 0
2(을3) 2021-04-08 근저당 하OOO 144,000,000 소멸 말소기준등기
3(을4) 2025-02-14 근저당 유OO 100,000,000 소멸
4(갑27) 2025-03-10 가압류 울OOOOOOO 44,160,000 소멸 2025카단6643
5(갑28) 2025-03-12 가압류 현OOOOOO 9,274,205 소멸 2025카단6750
6(갑29) 2025-03-19 가압류 (OOOOOO 20,260,111 소멸 2025카단30795
7(갑30) 2025-04-23 임의경매 하OOO 120,514,096 소멸 2025타경72157
8(갑31) 2025-05-07 가압류 경OOO 500,291,071 소멸 2025카단323
관련 문서 (PDF) 로그인 후 PDF 다운로드가 가능합니다
PDF 문서는 로그인 후 사용 가능합니다.
로그인하면 관련 문서를 다운로드할 수 있습니다.
로그인