목록으로
최종 업데이트: 2026-04-24 07:24
2024타경92018
의정부지방법원 2023가소312792 이행권고결정 [관련사건] [전자]청구이의-의정부지방법원 2025가단100692 하루 보지 않기 X 부동산종합정보+토지이용계획+도시계획+개별공시지가+인근진행물건동일번지진행물건인근반경진행물건인근매각물건동일번지매각물건공매인근진행물건동산인근진행물건임대차보호법예상배당표입찰가분석표시세
부동산
부동산강제경매
매각
진행중
| 소재지 |
-
(경기도 포천시 일동면 기산리 65-24)
|
|---|---|
| 물건종류 | 임야 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 0.00㎡ (0평)
|
| 현재 위치 | 경기도 포천시 일동면 기산리 65-24 |
| 소유자 / 채무자 | 안선영 / 안선영 |
| 채권자 | 동부건설(주) |
| 배당종기일 | 2025-02-24 |
감정가
167,101,280
최저가
57,316,000
보증금
5,731,600
진행 상태 / 매각 결과
매각
completed = false
매각
| 상태 코드 | 2 | 상태 텍스트 | 매각 |
|---|---|---|---|
| 매각가 | 60,000,000원 | 매각가율 | 0% |
| 입찰 수 | 1 | 매수인 | 김두석 |
| 차순위 입찰가 | 0원 | 매각허가 결정 | - |
| 매각허가 결정일 | - | 대금 지급기한 | - |
| 대금 지급상태 | - | 배당기일 | - |
| 배당 종결일 | - | 다음 확인 예정 | 2026-04-25 09:00 |
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2026-01-08 | 167,101,280 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2026-02-12 | 116,971,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2026-03-19 | 81,880,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2026-04-23 | 57,316,000 |
진행 메모
매각 : 60,000,000 원 (35.91%)
(입찰 1 명,매수인:김두석)
매각결정기일 : 2026.04.30
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 1 | 기산리 65-24 / 준보전산지,배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,성장관리계...준보전산지,배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,성장관리계획구역,가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,자연녹지지역 | 31 | 96,000원(58,700원) |
| 토지 | 2 | 기산리 65-86 | 준보전산지,배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,성장관리계...준보전산지,배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,성장관리계획구역,가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,자연녹지지역 / 임야 3.31㎡ (1평) | 96,000 | 317,760원 |
| 토지 | 3 | 기산리 65-26 | 준보전산지,배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,성장관리계...준보전산지,배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,성장관리계획구역,가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,자연녹지지역 / 임야 3.31㎡ (1평) | 96,000 | 317,760원 |
| 토지 | 4 | 기산리 65-88 | 준보전산지,배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,성장관리계...준보전산지,배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,성장관리계획구역,가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,자연녹지지역 / 임야 569㎡ (172.12평) | 292,000 | 166,148,000원 |
현황 및 위치
* 본건은 경기도 포천시 일동면 기산리에 소재하는 "일동초등학교" 남동측 근거리에 위치하며, 주위는 단독주택, 주거나지, 농경지 및 임야 등이 혼재하는 지역으로서 제반 주위환경은 보통입니다. * 본건까지 차량 접근이 가능하고, 인근에 노선버스정류장 등이 소재하는 등 대중교통상황은 보통입니다. * 본건은 사다리형 또는 부정형 등의 토지로서 북향 경사지를 개발행위허가를 득하고 지반 평탄하게 대지조성공사가 이루어진 토지로서, 나지 및 도로 등으로 이용 중입니다. * 4)토지는 북동측으로 일련번호(2) 토지를 포함한 노폭 약 6미터 내외의 도로에 접하고 있으며, 1 2,3)토지는 각각 현황 "도로"입니다.
참고사항
* 일괄매각 * 토1-3)토지는 지분매각 * 토1-3)토지는 각각 공부상 지목은 ‘임야’이나, 현황 ‘도로’로 이용중임 * 토4)토지는 공부상 지목은 ‘임야’이나, 택지조성이 대부분 완료된 상태로서 택지조성의 정도 등을 고려하여 평가하였음 * 토4)토지 지상에는 소유자 미상의 비닐하우스(철파이프조) 1개동 및 컨테이너 등이 소재하고 있으나 이동 및 철거가 용이한 물건인 점을 감안하여 이에 구애됨 없이 평가함
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑4) | 2017-06-14 | 소유권이전(매매) | 안OO | 0 | 거래가액:34,400,000 | |
| 2(을5) | 2017-08-08 | 근저당 | 포OOOOOO | 65,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(을10) | 2024-01-30 | 근저당 | 포OOOOOO | 12,000,000 | 소멸 | |
| 4(갑5) | 2024-12-10 | 강제경매 | 동OOOOOO | 13,299,177 | 소멸 | 2024타경92018 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다