메뉴
목록으로 최종 업데이트: 2026-04-25 09:36

2025타경1910

부동산 부동산임의경매 취하/변경 진행중
매각기일 2026-03-31 00:00:00 사건번호 2025타경1910 최근 확인 2026-04-25 09:36 다음 확인 2026-04-26 09:00
소재지
-
(경기도 포천시 신읍동 147-7)
물건종류 농지
면적
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 0.00㎡ (0평)
현재 위치 경기도 포천시 신읍동 147-7
소유자 / 채무자 이○○ / (주)대창건설
채권자 시흥중앙새마을금고
배당종기일 2025-08-04
감정가
3,915,517,000
최저가
1,343,022,000
보증금
134,302,200
입찰 진행 내역
회차/구분 입찰기일 최저매각가격 결과
1차 (진행) 2025-12-09 3,915,517,000 유찰
2차 (진행) 2026-01-13 2,740,862,000 유찰
3차 (진행) 2026-02-24 1,918,603,000 유찰
(진행) 2026-03-31 1,343,022,000 취하
진행 메모
본사건은 취하(으)로 경매절차가 종결되었습니다.
매각물건 현황
구분 순번 소재지 용도/구조/면적 감정가 비고
토지 토지 1 신읍동 147-7신○○ / 배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지...배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주거지역,상대보호구역 869 705,000원(567,800원)
토지 2 신읍동 147-8신○○ 배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지...배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주거지역,상대보호구역 / 전 544㎡ (164.56평) 690,000 375,360,000원
토지 3 신읍동 147-9신○○ 배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지...배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주거지역,상대보호구역 / 전 693㎡ (209.63평) 690,000 478,170,000원
토지 4 신읍동 147-12신○○ 배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지...배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주거지역,상대보호구역 / 전 930㎡ (281.33평) 690,000 641,700,000원
토지 5 신읍동 147-13신○○ 배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지...배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주거지역,상대보호구역 / 답 83㎡ (25.11평) 690,000 57,270,000원
토지 6 신읍동 147-14신○○ 배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지...배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주거지역,상대보호구역 / 답 302㎡ (91.36평) 705,000 212,910,000원
토지 7 신읍동 147-15신○○ 배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지...배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주거지역 / 답 15㎡ (4.54평) 450,000 6,750,000원
토지 8 신읍동 147-16신○○ 배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지...배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주거지역 / 전 34㎡ (10.29평) 705,000 23,970,000원
토지 9 신읍동 147-17신○○ 배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지...배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주거지역,상대보호구역 / 답 24㎡ (7.26평) 705,000 16,920,000원
토지 10 신읍동 148-1신○○ 배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지...배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주거지역 / 전 52㎡ (15.73평) 450,000 23,400,000원
토지 11 신읍동 148-6신○○ 배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지...배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주거지역 / 전 165㎡ (49.91평) 450,000 74,250,000원
토지 12 신읍동 148-8신○○ 배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지...배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주거지역,상대보호구역 / 전 386㎡ (116.77평) 705,000 272,130,000원
토지 13 신읍동 148-14신○○ 배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,소로3류(폭 8m 미만),가...배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,소로3류(폭 8m 미만),가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주거지역 / 전 10㎡ (3.03평) 305,000 3,050,000원
토지 14 신읍동 148-24신○○ 배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지...배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주거지역,상대보호구역 / 전 170㎡ (51.43평) 690,000 117,300,000원
토지 15 신읍동 148-27신○○ 배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지...배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주거지역 / 전 9㎡ (2.72평) 450,000 4,050,000원
토지 16 신읍동 148-29신○○ 배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지...배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주거지역,상대보호구역 / 전 34㎡ (10.29평) 705,000 23,970,000원
토지 17 신읍동 148-4신○○ 배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지...배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주거지역,상대보호구역 / 전 143㎡ (43.26평) 690,000 98,670,000원
토지 18 신읍동 148-5신○○ 배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지...배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주거지역,상대보호구역 / 전 322㎡ (97.41평) 690,000 222,180,000원
토지 19 신읍동 148-15신○○ 배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,소로3류(폭 8m 미만),가...배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,소로3류(폭 8m 미만),가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주거지역 / 전 4㎡ (1.21평) 690,000 2,760,000원
토지 20 신읍동 148-16신○○ 배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,소로3류(폭 8m 미만),가...배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,소로3류(폭 8m 미만),가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주거지역 / 전 6㎡ (1.82평) 690,000 4,140,000원
토지 21 신읍동 148-22신○○ 배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지...배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주거지역 / 전 47㎡ (14.22평) 705,000 33,135,000원
토지 22 신읍동 148-23신○○ 배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지...배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주거지역,상대보호구역 / 전 75㎡ (22.69평) 705,000 52,875,000원
토지 23 신읍동 148-25신○○ 배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지...배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주거지역,상대보호구역 / 전 310㎡ (93.78평) 705,000 218,550,000원
토지 24 신읍동 148-26신○○ 배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지...배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주거지역,상대보호구역 / 전 61㎡ (18.45평) 705,000 43,005,000원
토지 25 신읍동 148-28신○○ 배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지...배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주거지역 / 전 22㎡ (6.66평) 690,000 15,180,000원
토지 26 신읍동 148-7신○○ 배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지...배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주거지역,상대보호구역 / 전 232㎡ (70.18평) 690,000 160,080,000원
토지 27 신읍동 148-18신○○ 배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,소로3류(폭 8m 미만),가...배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,소로3류(폭 8m 미만),가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주거지역 / 전 171㎡ (51.73평) 690,000 117,990,000원
토지 28 신읍동 148-19신○○ 배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,소로3류(폭 8m 미만),가...배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,소로3류(폭 8m 미만),가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주거지역 / 전 1㎡ (0.3평) 407,000 407,000원
토지 29 신읍동 148-20신○○ 배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지...배출시설설치제한지역,도시지역,성장관리권역,가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주거지역 / 전 6㎡ (1.82평) 450,000 2,700,000원
제시외건물및기타 1 신읍동 148-19신○○철파이프조 및 목조 판넬지붕 단층 / 차양 36 15,000원
2 신읍동 148-8신○○ 단층 창고(이동식 콘테이너박스 ) / 18㎡(5.45평) 0 1,000,000원
3 신읍동 146-5신○○ 단층 창고(이동식 콘테이너박스 ) / 18㎡(5.45평) 0 1,000,000원
4 단층 창고(이동식 콘테이너박스 ) 18㎡(5.45평) / 1,000,000 매각제외
5 단층 창고(이동식 콘테이너박스 ) 18㎡(5.45평) / 1,000,000 매각제외
6 신읍동 148-7신○○ 단층 화장실(이동식) / 0 500,000원
7 신읍동 147-9신○○ 등 8.각파이프조 판넬지붕 단층 화장실(이동식) / 0 500,000원
8 단층 위험물저장소 / 500,000 매각제외
9 단층 폐기물보관소(트럭 적재함 ) / 1,000,000 매각제외
10 신읍동 147-8신○○ 단층 창고(이동식 콘테이너박스 ) / 0 1,000,000원
현황 및 위치
* 본건은 경기도 포천시 신읍동 소재 포천동 행정복지센터 북서측 인근에 위치하며, 주변은 관공서 및 아파트 단지 및 단독주택, 다세대주택, 근린생활시설, 농경지, 임야 등이 혼재하는 지역임. * 인근에 왕복 4차선의 왕방로 등이 소재하고, 시내 버스 정류장 등이 소재함. * 1)동측 하향 완경사의 토지를 대체로 평탄하게 조성중 정지된 부정형 토지로서, 공동주택 주용도의 신축허가를 득한 것으로 탐문 되었음. 2,5)동측 하향 완경사의 토지를 대체로 평탄하게 조성중 정지된 사다리형 토지로서, 묵전과 묵답 상태임. 3,4)동측 하향 완경사의 토지를 대체로 평탄하게 조성중 정지된 부정형 토지로서, 묵전 상태임. 6,9,12,16)동측 하향 완경사의 토지를 대체로 평탄하게 조성중 정지된 부정형 토지로서, 공동주택 주용도의 신축허가를 득한 것으로 탐문 되었음. 7)동측 하향 완경사의 사다리형 토지로서, 묵답 상태임. 8,21,22,23,24)동측 하향 완경사의 토지를 대체로 평탄하게 조성중 정지된 부정형 토지로서, 공동주택 주용도의 신축허가를 득한 것으로 탐문 되었음. 10)동측 하향 완경사의 사다리형 토지로서, 묵전 상태임. 11)동측 하향 완경사의 부정형 토지로서, 묵전 상태임. 13)동측 하향 완경사의 부정형 토지로서, 묵전 상태이며, 일부는 현황 도로임. 14)동측 하향 완경사의 사다리형 토지로서, 묵전 상태임. 15)동측 하향 완경사의 삼각형 토지로서, 묵전 상태임. 17)동측 하향 완경사의 토지를 대체로 평탄하게 정지한 삼각형 토지로서, 묵전 상태임. 18,19,20,25)동측 하향 완경사의 토지를 대체로 평탄하게 조성중 정지된 부정형 토지로서, 공동주택 주용도의 신축허가를 득한 것으로 탐문 되었음. 26,27)동측 하향 완경사의 토지를 대체로 평탄하게 정지한 부정형 토지로서, 묵전 상태임. 28)동측 하향 완경사의 삼각형 토지로서, 묵전 상태임. 29)동측 하향 완경사의 부정형 토지로서, 묵전 상태임. * 본건 토지 북동측으로 소재하는 폭 약3미터 내외의 아스팔트 포장도로와 토8,13,23 토지중 일부가 진입로로 연결되어 있으나, 사이에 소재하는 696-166번지 구거의 점용 허가 여부는 미상이며, 13)토지중 일부는 현황 도로임
참고사항
* 일괄매각. * 제시외 시설물 등 제외 * 토1, 토6,9,12,16, 토8,21,22,23,24, 토18,19,20,25)공동주택 주용도의 신축허가를 득하였으며, 포천시청 관련부서에 문의한 결과 허가사항은 기준시점 현재 유효한 것으로 탐문되었으나 허가관련의 세부적인 사항 및 권리관계 등은 포천시청 관련부서 등을 통해 확인 후 경매에 참고바람 * 본건 토지상에 건물의 기초부분인 바닥부분 등과 공사에 사용되던 자재 및 장비 등이 소재함 * 토13,28)토지는 도시계획시설 소류3류인 바, 그 점을 고려하여 감정평가하였음 * 토13)일부는 현황 도로임 * 본건 토지 북동측으로 소재하는 폭 약3미터 내외의 아스팔트 포장도로와 토8,13,23 토지중 일부가 진입로로 연결되어 있으나 사이에 소재하는 696-166번지 구거의 점용 허가여부는 미상인바 경매진행시 참고바람 * 주택부지 조성을 위하여 토목공사(바닥기초공사)를 한 상태로 자재등이 방치 되어 있으며, 토지 이용현황은 현황조사서 및 감정평가서 참조
전문가 코멘트
☞ 토1, 토6,9,12,16, 토8,21,22,23,24, 토18,19,20,25) 건축허가가 난 토지로 건축허가명의자로부터 협의하여 건축허가를 승계 받거나, 해당 건축과에 허가 취소가 가능한지 확인하신 후 입찰에 참여하시기 바랍니다. 건축허가 여부는 해당 건축과에 문의하시기 바랍니다.
** 본 건은 유치권신고가 된 경매물건입니다. 기본적인 유치권의 성립요건은 유치권의 원인채권이 경매되는 물건의 가치증가나 보존에 기여한 변제기가 지난 채권(주로 공사채권)이어야하고 채권회수를 위하여 유치(점유 = 직접, 간접점유 무관)를 하고 있어야 합니다. 조사방법은 먼저 신고내용을 입수하여 공사의 내용과 세목 등을 파악하고 이를 기초로 이해관계이자 탐문, 현장조사 등을 통하여 성립여부에 대한 판단을 합니다. 기본적인 내용은 PC버전은 등기부 요약란 아래의 유치권/법정지상권 버튼을 눌러 참고하시고 모바일버전의 경우 자료실의 관련자료를 참고하시기 바랍니다. 본 건에서 구체적으로 검토하여야 할 사항은 다음과 같습니다. == 유치권신고서 접수 사실과 공사금액 공지 외에 법원정보상 특별한 자료가 없으므로 채권자를 통하여 신고서 내용과 관련정보 파악, 현장조사, 낙찰 후 대비책 마련 등의 순으로 진행하여야 할 것입니다.
등기부 현황
건물
순위 접수일자 권리종류 권리자 채권금액 소멸여부 비고
1(갑1) 2010-03-17 소유권이전(매각) 이OO 0 임의경매로 인한 매각
2(을11) 2024-05-31 근저당 시OOOOOOOO 3,240,000,000 소멸 말소기준등기
3(을12) 2024-05-31 지상권(토지의 전부) 시OOOOOOOO 0 소멸 존속기간:2024.05.31~2054.05.31만30년
4(갑14) 2025-05-14 임의경매 시OOOOOOOO 2,755,031,250 소멸 2025타경1910