목록으로
최종 업데이트: 2026-04-26 22:49
2025타경61670
부동산
부동산임의경매
취하/변경
진행중
| 소재지 |
-
(경기도 파주시 파주읍 향양리 65)
|
|---|---|
| 물건종류 | 농지 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 0.00㎡ (0평)
|
| 현재 위치 | 경기도 파주시 파주읍 향양리 65 |
| 소유자 / 채무자 | (주)정윤인터내셔날 / (주)정윤인터내셔날 |
| 채권자 | 신교하농협 |
| 배당종기일 | 2025-04-24 |
감정가
4,225,279,000
최저가
1,449,271,000
보증금
144,927,100
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2025-12-11 | 4,225,279,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2026-01-22 | 2,957,695,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2026-03-05 | 2,070,387,000 | 유찰 |
| (진행) | 2026-04-09 | 1,449,271,000 | 취하 |
진행 메모
본사건은 취하(으)로 경매절차가 종결되었습니다.
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 1 | 향양리 65향○○ / 제한보호구역(전방지역:25km),군사기지 및 군사시설기타,토지거래계약...제한보호구역(전방지역:25km),군사기지 및 군사시설기타,토지거래계약에관한허가구역,성장관리계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 | 2,911 | 491,000원(98,600원) |
| 토지 | 2 | 향양리 66-1향○○ | 제한보호구역(전방지역:25km),군사기지 및 군사시설기타,토지거래계약...제한보호구역(전방지역:25km),군사기지 및 군사시설기타,토지거래계약에관한허가구역,성장관리계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 답 1733㎡ (524.23평) | 491,000 | 850,903,000원 |
| 토지 | 3 | 향양리 66향○○ | 제한보호구역(전방지역:25km),군사기지 및 군사시설기타,토지거래계약...제한보호구역(전방지역:25km),군사기지 및 군사시설기타,토지거래계약에관한허가구역,성장관리계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 답 2126㎡ (643.12평) | 0 | 1,041,234,000원 |
| 토지 | 4 | 향양리 67향○○ | 제한보호구역(전방지역:25km),군사기지 및 군사시설기타,토지거래계약...제한보호구역(전방지역:25km),군사기지 및 군사시설기타,토지거래계약에관한허가구역,성장관리계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 답 622㎡ (188.16평) | 491,000 | 305,402,000원 |
| 토지 | 5 | 향양리 67-3향○○ | 제한보호구역(전방지역:25km),군사기지 및 군사시설기타,토지거래계약...제한보호구역(전방지역:25km),군사기지 및 군사시설기타,토지거래계약에관한허가구역,성장관리계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 답 1039㎡ (314.3평) | 491,000 | 510,149,000원 |
| 토지 | 6 | 향양리 65-4향○○ | 제한보호구역(전방지역:25km),군사기지 및 군사시설기타,토지거래계약...제한보호구역(전방지역:25km),군사기지 및 군사시설기타,토지거래계약에관한허가구역,성장관리계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 답 319㎡ (96.5평) | 162,000 | 51,678,000원 |
| 토지 | 7 | 향양리 66-2향○○ | 제한보호구역(전방지역:25km),군사기지 및 군사시설기타,토지거래계약...제한보호구역(전방지역:25km),군사기지 및 군사시설기타,토지거래계약에관한허가구역,성장관리계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 답 32㎡ (9.68평) | 162,000 | 5,184,000원 |
| 토지 | 8 | 향양리 67-1향○○ | 제한보호구역(전방지역:25km),군사기지 및 군사시설기타,토지거래계약...제한보호구역(전방지역:25km),군사기지 및 군사시설기타,토지거래계약에관한허가구역,성장관리계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 답 163㎡ (49.31평) | 162,000 | 26,406,000원 |
| 토지 | 9 | 향양리 67-2향○○ | 제한보호구역(전방지역:25km),군사기지 및 군사시설기타,토지거래계약...제한보호구역(전방지역:25km),군사기지 및 군사시설기타,토지거래계약에관한허가구역,성장관리계획구역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 답 31㎡ (9.38평) | 162,000 | 5,022,000원 |
현황 및 위치
* 본건은 경기도 파주시 파주읍 향양리 소재 "향양1리 마을회관" 동측 원거리에 위치하며, 주위는 소규모공장, 농경지, 임야 등이 소재함. * 본건까지 차량접근이 가능하며, 대중교통의 편의성은 보통임. * 1-5)대체로 사다리형의 토지로서 건축신고부지임 3,6-9)도로예정지 토지임. * 남측 및 서측으로 도로 및 도로예정지를 통하여 접근이 가능함.
참고사항
* 일괄매각 * 공부상 지목이 ‘답’이나, 건축신고 부지 및 도로예정지 부지임 * 토3) 신고지 2,118㎡ * @491,000원/㎡=1,039,938,000원, 도로예정지 8㎡ * @162,000원/㎡=1,296,000원 ☞현황서상 내용:현황은 지상에 시멘트 관 등이 소재하고 있고, 일부 토지는 잡풀 등이 자라고 있으나 대부분 대지화 되어 있는 상태의 토지로 보임.
전문가 코멘트
☞ [농지취득자격증명] 농지를 취득하려는 자는 신청서와 농업경영계획서(주말·체험영농계획서)를 작성하여 농지 소재지를 관할하는 시·구·읍·면장에게서 농지취득자격증명원을 발급받아 매각결정기일 전까지 법원에 제출하여야 하고 미제출 시 보증금이 몰수될 수 있으니 입찰 전 발급 가능 여부를 확인하시기 바랍니다. (정부24시를 통하여 발급 신청도 가능합니다.) ※ 2021.08.17. 개정된 농지법에 따라 농업진흥지역 내 농지의 주말ㆍ체험영농목적 취득을 제한(제6조제2항제3호)하고 있으니 이점 참고하시고 입찰에 참여하시기 바랍니다. ※ 2022.05.18.부터 농지취득 자격심사가 대폭 강화됨으로 증빙서류 추가 및 발급 민원처리 기간이 연장되었으므로 주의하시기 바라며, 농지위원회 심의를 거쳐 농지취득자격증명 발급 여부를 판단하는 경우에는 14일 이내에 발급하도록 되어 있으므로 입찰 전에 미리 해당 행정관서에 농지취득자격증명의 신청도 가능함을 참고하시기 바랍니다.
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑3) | 2021-09-17 | 소유권이전(매매) | (OOOOOOOOO | 0 | ||
| 2(을5) | 2023-04-18 | 근저당 | 신OOOOOOOOOO | 3,120,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(갑8) | 2024-03-22 | 압류 | 국OOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 4(갑9) | 2024-04-12 | 가압류 | 기OOOOO | 2,945,750,000 | 소멸 | 2024카단101410 |
| 5(갑10) | 2024-05-09 | 가압류 | (OOOOOOOOO | 366,600,000 | 소멸 | 2024카단101871 |
| 6(갑11) | 2024-06-17 | 가압류 | 중OOOOOOOOO | 246,686,556 | 소멸 | 2024카단11203 |
| 7(갑12) | 2024-06-18 | 가압류 | 하OOO | 553,838,848 | 소멸 | 2024카단102265 |
| 8(갑13) | 2025-01-24 | 임의경매 | 신OOOO | 2,656,059,998 | 소멸 | 2025타경61670 |
| 9(갑14) | 2025-02-19 | 압류 | 국OOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 10(갑15) | 2025-03-14 | 가압류 | 국OOO | 10,328,655 | 소멸 | 2025카단43 |
| 11(갑16) | 2025-03-27 | 가압류 | 신OOOOO | 91,095,092 | 소멸 | 2025카단30728 |
관련 문서 (PDF)
로그인 후 PDF 다운로드가 가능합니다
PDF 문서는 로그인 후 사용 가능합니다.
로그인하면 관련 문서를 다운로드할 수 있습니다.