메뉴
목록으로 최종 업데이트: 2026-04-22 13:21

2025타경60202

부동산 부동산임의경매 유찰 진행중
매각기일 2026-04-15 00:00:00 사건번호 2025타경60202 최근 확인 2026-04-20 14:11 다음 확인 2026-04-16 09:00
소재지
-
(경기도 고양시 덕양구 벽제동 251-1)
물건종류 주택
면적
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 768.09㎡ (232.35평)
현재 위치 경기도 고양시 덕양구 벽제동 251-1
소유자 / 채무자 황종례 / 이희조
채권자 케이씨유엔피엘대부(주)(변경전:원당신협)
배당종기일 2025-03-31
감정가
4,471,309,096
최저가
2,190,940,000
보증금
219,094,000
입찰 진행 내역
회차/구분 입찰기일 최저매각가격 결과
(진행) 2025-12-17 3,191,981,096 변경
1차 (진행) 2026-01-28 4,471,309,096 유찰
2차 (진행) 2026-03-11 3,129,920,000 유찰
3차 (진행) 2026-04-15 2,190,940,000
4차 (진행) 2026-05-20 1,533,660,000
임차인 현황
임차인명 점유여부 전입/확정/배당 보증금 / 차임 예상배당액 대항력
이경미 주거및영업용 지하1 층 전체
전입: 2024-03-29
확정: 2024-03-29
배당: 2025-03-26
50,000,000
월 600,000
0 없음
이희조 주거용
전입: 2012-11-16
확정: -
배당: -
0
월 0
0 -
허재혁 주거용
전입: 2024-11-11
확정: -
배당: -
0
월 0
0 없음
황유진 주거용 1층 전부
전입: 2023-09-15
확정: 2023-09-15
배당: 2025-03-19
110,000,000
월 0
0 없음
매각물건 현황
구분 순번 소재지 용도/구조/면적 감정가 비고
토지 토지 1 벽제동 251-1 / 과밀억제권역,소로3류(폭 8m 미만),토지거래계약에관한허가구역,가축...과밀억제권역,소로3류(폭 8m 미만),토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,제1종일반주거지역,지구단위계획구역 621 1,220,000원(844,400원)
토지 2 벽제동 251-1 과밀억제권역,소로3류(폭 8m 미만),토지거래계약에관한허가구역,가축...과밀억제권역,소로3류(폭 8m 미만),토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,제1종일반주거지역,지구단위계획구역 / 대 93㎡ (28.13평) 1,040,000 96,720,000원
토지 3 벽제동 222-2 과밀억제권역,소로3류(폭 8m 미만),토지거래계약에관한허가구역,가축...과밀억제권역,소로3류(폭 8m 미만),토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,제1종일반주거지역,지구단위계획구역 / 전 858㎡ (259.55평) 1,050,000 900,900,000원
토지 4 벽제동 222-2 과밀억제권역,소로3류(폭 8m 미만),토지거래계약에관한허가구역,가축...과밀억제권역,소로3류(폭 8m 미만),토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,제1종일반주거지역,지구단위계획구역 / 전 91㎡ (27.53평) 894,000 81,354,000원
토지 5 벽제동 222-3 과밀억제권역,소로3류(폭 8m 미만),토지거래계약에관한허가구역,가축...과밀억제권역,소로3류(폭 8m 미만),토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,제1종일반주거지역,지구단위계획구역 / 대 1687㎡ (510.32평) 1,370,000 2,311,190,000원
토지 6 벽제동 222-3 과밀억제권역,소로3류(폭 8m 미만),토지거래계약에관한허가구역,가축...과밀억제권역,소로3류(폭 8m 미만),토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,제1종일반주거지역,지구단위계획구역 / 대 19㎡ (5.75평) 1,160,000 22,040,000원
토지 7 벽제동 222-5 과밀억제권역,소로3류(폭 8m 미만),토지거래계약에관한허가구역,가축...과밀억제권역,소로3류(폭 8m 미만),토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,제1종일반주거지역,지구단위계획구역 / 도로 20㎡ (6.05평) 452,000 9,040,000원
토지 8 벽제동 251-7 과밀억제권역,소로3류(폭 8m 미만),토지거래계약에관한허가구역,가축...과밀억제권역,소로3류(폭 8m 미만),토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,제1종일반주거지역,지구단위계획구역 / 대 102㎡ (30.86평) 1,010,000 103,020,000원
토지 9 벽제동 251-7 과밀억제권역,소로3류(폭 8m 미만),토지거래계약에관한허가구역,가축...과밀억제권역,소로3류(폭 8m 미만),토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,제1종일반주거지역,지구단위계획구역 / 대 55㎡ (16.64평) 856,000 47,080,000원
토지 10 벽제동 251-6 과밀억제권역,소로3류(폭 8m 미만),토지거래계약에관한허가구역,가축...과밀억제권역,소로3류(폭 8m 미만),토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,제1종일반주거지역,지구단위계획구역 / 도로 250㎡ (75.63평) 404,000 101,000,000원
건물 호국로 1676-41 [벽제동 222-3]벽돌조 및 세멘브럭조 슬래브지붕 단층 주택 / 89.09㎡(26.95평) 94,400 8,410,096원
제시외건물및기타 1 호국로 1676-41 [벽제동 222-3]벽돌조슬래브지붕 지하 / 주택 72 63,000원
2 벽제동 251-1벽돌조스레트지붕 차양 / 7㎡(2.12평) 50,000 350,000원
3 벽제동 222-2 창고(비닐하우스) / 48㎡(14.52평) 20,000 960,000원
4 벽제동 222-3블럭조슬래브지붕 등 4.블럭조슬래브지붕, 5.벽돌조 슬래브지붕, 6.벽돌조슬래브지붕, 7.목조스레트지붕, 8.블럭조슬래브지붕, 9.블럭조슬래브지붕, 10.목조스레트지붕, 11.판넬조판넬지붕, 12.목조스레트지붕, 13.목조스레트지붕, 14.판넬조판넬지붕, 15.블럭조슬래브지붕 단층 전시실 / 128㎡(38.72평) 81,000 10,368,000원
5 단층 창고 7㎡(2.12평) / 35,000원 245,000 매각포함
6 단층 작업장 135㎡(40.84평) / 70,000원 9,450,000 매각포함
7 단층 차양막 35㎡(10.59평) / 15,000원 525,000 매각포함
8 단층 창고 24㎡(7.26평) / 69,000원 1,656,000 매각포함
9 단층 창고 4㎡(1.21평) / 25,000원 100,000 매각포함
10 단층 작업장(가마) 68㎡(20.57평) / 15,000원 1,020,000 매각포함
11 단층 보일러실 4㎡(1.21평) / 35,000원 140,000 매각포함
12 단층 재료창고 35㎡(10.59평) / 15,000원 525,000 매각포함
13 단층 재료창고 28㎡(8.47평) / 15,000원 420,000 매각포함
14 단층 창고 9㎡(2.72평) / 35,000원 315,000 매각포함
15 단층 작업장(가마) 35㎡(10.59평) / 55,000원 1,925,000 매각포함
16 창고(비닐하우스) 40㎡(12.1평) / 10,000원 400,000 매각포함
등기부 현황
건물
순위 접수일자 권리종류 권리자 채권금액 소멸여부 비고
1(갑1) 1990-09-24 소유권보존 황OO 0
2(을18) 2018-11-13 근저당 케OOOOOOOOOOO 2,154,000,000 소멸 말소기준등기확정채권양도전:원당신용협동조합
3(을21) 2020-06-30 근저당 케OOOOOOOOOOO 174,000,000 소멸
4(을25) 2022-09-01 근저당 이OO 450,000,000 소멸
5(을26) 2024-05-03 근저당 이OO 45,000,000 소멸
6(갑4) 2024-07-26 압류 국OOOOOOOO 0 소멸
7(을27) 2024-08-05 근저당 이OO 45,000,000 소멸
8(갑5) 2024-11-13 가압류 민OO 3,630,000 소멸 2024카단181
9(갑6) 2025-01-07 임의경매 케OOOOOOOOOOO 1,992,557,658 소멸 2025타경60202
관련 문서 (PDF) 클릭하면 원본 파일이 열립니다