목록으로
최종 업데이트: 2026-04-22 13:21
2024타경8931
부동산
부동산임의경매
유찰
진행중
| 소재지 |
-
(경기도 고양시 덕양구 내유동 231-6)
|
|---|---|
| 물건종류 | 공장 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 1722.43㎡ (521.04평)
|
| 현재 위치 | 경기도 고양시 덕양구 내유동 231-6 |
| 소유자 / 채무자 | (주)해평피앤아이 / (주)해평피앤아이 |
| 채권자 | 에스아이제삼차유동화전문 유한회사(변경전: 신한은행) |
| 배당종기일 | 2025-02-28 |
감정가
2,396,003,600
최저가
1,174,042,000
보증금
117,404,200
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2025-11-06 | 2,396,003,600 | 유찰 |
| (진행) | 2025-12-11 | 1,677,203,000 | 변경 |
| 2차 (진행) | 2026-03-12 | 1,677,203,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2026-04-16 | 1,174,042,000 | |
| 4차 (진행) | 2026-05-21 | 821,829,000 | |
| 5차 (진행) | 2026-06-25 | 575,280,000 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 1 | 내유동 231-6 / 제한보호구역(전방지역:25km),과밀억제권역,성장관리계획구역,토지거...제한보호구역(전방지역:25km),과밀억제권역,성장관리계획구역,토지거래계약에관한허가구역,계획관리지역,가축사육제한구역 | 2,076 | 862,000원(473,200원) |
| 토지 | 2 | 내유동 231-24 | 제한보호구역(전방지역:25km),과밀억제권역,성장관리계획구역,토지거...제한보호구역(전방지역:25km),과밀억제권역,성장관리계획구역,토지거래계약에관한허가구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 공장용지 109㎡ (32.97평) | 862,000 | 93,958,000원 |
| 토지 | 3 | 내유동 231-1 | 과밀억제권역,성장관리계획구역,소하천구역,소하천예정지,토지거래계...과밀억제권역,성장관리계획구역,소하천구역,소하천예정지,토지거래계약에관한허가구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 창고용지 11㎡ (3.33평) | 284,000 | 3,124,000원 |
| 토지 | 4 | 내유동 231-17 | 제한보호구역(전방지역:25km),과밀억제권역,성장관리계획구역,토지거...제한보호구역(전방지역:25km),과밀억제권역,성장관리계획구역,토지거래계약에관한허가구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 도로 174㎡ (52.64평) | 284,000 | 49,416,000원 |
| 건물 | 1 | 통일로1170번길 135-39 [내유동 231-6외 1필지]일반철골구조 기타지붕(경사판넬) | 1층 / 공장 | 758 | 315,000원 |
| 2 | 1층 | 공장 | 10㎡(3.03평) / 325,000원 | 3,250,000 | * 사용승인:2007.12.18* 증축부분 |
| 3 | 2층 | 창고 | 460㎡(139.15평) / 325,000원 | 149,500,000 | * 사용승인:2007.12.18* 증축부분 |
| 4 | 1층 | 공장(기숙사) | 30.3㎡(9.17평) / 420,000원 | 12,726,000 | * 사용승인:2010.07.12* 부속건축물 * 증축부분 |
| 5 | 2층 | 공장(기숙사) | 44.88㎡(13.58평) / 420,000원 | 18,849,600 | * 사용승인:2010.07.12* 증축부분 |
| 제시외건물및기타 | 1 | 통일로1170번길 135-39 [내유동 231-6외 1필지]판넬조 판넬지붕 및 쇠파이프조 천막지붕 등 1.판넬조 판넬지붕 및 쇠파이프조 천막지붕, 2.쇠파이프조 천막지붕 기존 벽체이용, 3.판넬조 판넬지붕, 4.쇠파이프조 천막지붕 | / 창고등 | 89 | 140,000원 |
| 2 | 창고등 | 230㎡(69.58평) / 40,000원 | 9,200,000 | 매각포함 | |
| 3 | 미상 | 60㎡(18.15평) / 60,000원 | 3,600,000 | 매각포함 | |
| 4 | 미상 | 40㎡(12.1평) / 50,000원 | 2,000,000 | 매각포함 | |
| 5 | 내유동 231-24 | 수변전설비 1식 / | 0 | 9,603,000원 |
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑4) | 2020-10-07 | 소유권이전(매매) | (OOOOOOOO | 0 | ||
| 2(을7) | 2020-10-07 | 근저당 | 신OOOOOOOOOOOOOO | 1,872,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(을9) | 2021-03-26 | 근저당 | (OOOOOOO | 300,000,000 | 소멸 | |
| 4(갑5) | 2021-11-15 | 압류 | 국OOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 5(갑9) | 2022-06-24 | 가압류 | 신OOOOO | 206,550,000 | 소멸 | 2022카단33350 |
| 6(갑10) | 2022-07-15 | 가압류 | 신OO | 200,201,610 | 소멸 | 2022카단101750 |
| 7(갑12) | 2022-09-29 | 가압류 | 이OO | 26,447,850 | 소멸 | 2022카단102457 |
| 8(갑13) | 2022-10-12 | 가압류 | (OOOOOOO | 6,694,800 | 소멸 | 2022카단34113 |
| 9(갑14) | 2022-11-07 | 가압류 | 근OOOOO | 90,294,060 | 소멸 | 2022카단102859 |
| 10(갑15) | 2022-11-22 | 압류 | 국OOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 11(갑16) | 2022-12-05 | 압류 | 고OOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 12(갑18) | 2023-02-13 | 가압류 | 전OOO | 34,680,157 | 소멸 | 2023카단100441 |
| 13(갑19) | 2023-04-20 | 가압류 | 오OO | 22,612,150 | 소멸 | 2023카단811027 |
| 14(갑22) | 2024-12-05 | 임의경매 | 신OOOOOOOOOO | 1,809,048,969 | 소멸 | 2024타경8931 |
관련 문서 (PDF)
로그인 후 PDF 다운로드가 가능합니다
PDF 문서는 로그인 후 사용 가능합니다.
로그인하면 관련 문서를 다운로드할 수 있습니다.