목록으로
최종 업데이트: 2026-04-22 13:21
2023타경8309
부동산
부동산강제경매
유찰
진행중
| 소재지 |
경기도 고양시 일산동구 동국로197번길 117-1, 골든힐스빌 102동 3층 301호
(경기도 고양시 일산동구 성석동 195-31)
|
|---|---|
| 물건종류 | 다세대(빌라) |
| 면적 |
토지: 71.54㎡ (21.64평)
건물: 58.87㎡ (17.81평)
|
| 현재 위치 | 경기도 고양시 일산동구 동국로197번길 117-1, 골든힐스빌 102동 3층 301호 |
| 소유자 / 채무자 | 김연호 / 김연호 |
| 채권자 | 이석근 |
| 배당종기일 | 2024-03-04 |
감정가
260,000,000
최저가
2,519,000
보증금
251,900
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2024-10-04 | 260,000,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2024-11-05 | 182,000,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2024-12-10 | 127,400,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2025-02-04 | 89,180,000 | 유찰 |
| 5차 (진행) | 2025-04-15 | 62,426,000 | 유찰 |
| 6차 (진행) | 2025-05-20 | 43,698,000 | 유찰 |
| 7차 (진행) | 2025-06-24 | 30,589,000 | 유찰 |
| 8차 (진행) | 2025-07-29 | 21,412,000 | 유찰 |
| 9차 (진행) | 2025-10-14 | 14,988,000 | 유찰 |
| 10차 (진행) | 2025-11-18 | 10,492,000 | 유찰 |
| 11차 (진행) | 2025-12-23 | 7,344,000 | 유찰 |
| 12차 (진행) | 2026-02-03 | 5,141,000 | 유찰 |
| 13차 (진행) | 2026-03-17 | 3,599,000 | 유찰 |
| 14차 (진행) | 2026-04-21 | 2,519,000 | |
| 15차 (진행) | 2026-05-26 | 1,763,000 | |
| 16차 (진행) | 2026-06-30 | 1,234,000 |
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이석근 | 주거용 전부 |
전입: 2019-01-08
확정: 2018-12-28 배당: 2024-01-11 |
207,000,000
월 0
|
0 | 있음 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 4층중 3층 | 18.04.03 | 58.865㎡(17.81평) / 지상층: 방3, 욕실2, 거실1, 주방 및 식당1 등 지하층: 창고 등 | 182,000,000 |
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑4) | 2019-01-08 | 소유권이전(매매) | 김OO | 0 | ||
| 2(갑5) | 2022-02-04 | 압류 | 국OOOOOOOO | 0 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(갑6) | 2022-04-15 | 가압류 | 주OOOOOOO | 4,719,000,000 | 소멸 | 2022카단101476 |
| 4(갑7) | 2022-10-25 | 압류 | 고OOOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 5(갑8) | 2023-02-24 | 압류 | 안OO | 0 | 소멸 | |
| 6(갑9) | 2023-03-08 | 압류 | 군OO | 0 | 소멸 | |
| 7(갑10) | 2023-06-26 | 압류 | 국OOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 8(갑11) | 2023-12-08 | 강제경매 | 이OO | 207,000,000 | 소멸 | 2023타경8309 |
| 9(갑12) | 2024-06-13 | 압류 | 고OO | 0 | 소멸 | |
| 10(갑13) | 2025-04-29 | 압류 | 의OOO | 0 | 소멸 | |
| 11(갑14) | 2025-09-10 | 압류 | 시OO | 0 | 소멸 | |
| 12(갑15) | 2026-01-06 | 압류 | 서OOOOOOO | 0 | 소멸 |
관련 문서 (PDF)
로그인 후 PDF 다운로드가 가능합니다
PDF 문서는 로그인 후 사용 가능합니다.
로그인하면 관련 문서를 다운로드할 수 있습니다.