메뉴
목록으로 최종 업데이트: 2026-04-22 13:21

2024타경83796

부동산 부동산임의경매 취하/변경 진행중
매각기일 2026-04-22 00:00:00 사건번호 2024타경83796 최근 확인 2026-04-20 14:11 다음 확인 2026-04-23 09:00
소재지
-
(경기도 고양시 일산서구 구산동 1517-1)
물건종류 공장
면적
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 3400.00㎡ (1028.5평)
현재 위치 경기도 고양시 일산서구 구산동 1517-1
소유자 / 채무자 이진묵외 1명 / 이진묵
채권자 농협자산관리회사
배당종기일 2025-01-16
감정가
6,137,809,000
최저가
6,137,809,000
보증금
613,780,900
입찰 진행 내역
회차/구분 입찰기일 최저매각가격 결과
1차 (진행) 2025-04-16 5,705,863,000 유찰
(진행) 2025-05-21 3,994,104,000 변경
2차 (진행) 2025-09-03 3,994,104,000 유찰
(진행) 2025-10-15 2,795,873,000 변경
3차 (진행) 2025-12-24 6,185,809,000 유찰
(진행) 2026-02-04 4,330,066,000 변경
(진행) 2026-03-18 4,296,466,000 변경
4차 (진행) 2026-04-22 6,137,809,000
임차인 현황
임차인명 점유여부 전입/확정/배당 보증금 / 차임 예상배당액 대항력
(주)현대제지 공장 다동
전입: -
확정: -
배당: -
20,000,000
월 0
0 있음
조계원 공장 198평방미터
전입: -
확정: -
배당: -
0
월 0
0 없음
함종광 공장 라동일부(60평)
전입: -
확정: -
배당: 2024-12-02
40,000,000
월 3,850,000
0 -
함종광. 공장 마동전부
전입: -
확정: -
배당: 2024-12-02
40,000,000
월 3,850,000
0 있음
매각물건 현황
구분 순번 소재지 용도/구조/면적 감정가 비고
토지 토지 1 구산동 1517-1 / (한강)폐기물매립시설 설치제한지역,과밀억제권역,계획관리지역,토지...(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,과밀억제권역,계획관리지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역 1,018 1,210,000원(469,500원)
토지 2 구산동 1517-4 (한강)폐기물매립시설 설치제한지역,과밀억제권역,농업진흥구역,농림...(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,과밀억제권역,농업진흥구역,농림지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역 / 전 105㎡ (31.76평) 345,000 36,225,000원
토지 3 구산동 1518 (한강)폐기물매립시설 설치제한지역,과밀억제권역,계획관리지역,토지...(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,과밀억제권역,계획관리지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역 / 공장용지 1981㎡ (599.25평) 1,210,000 2,397,010,000원
토지 4 구산동 1518-2 (한강)폐기물매립시설 설치제한지역,과밀억제권역,계획관리지역,토지...(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,과밀억제권역,계획관리지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역 / 도로 2㎡ (0.61평) 403,000 806,000원
토지 5 구산동 1519-2 (한강)폐기물매립시설 설치제한지역,과밀억제권역,성장관리계획구역,...(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,과밀억제권역,성장관리계획구역,토지거래계약에관한허가구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 도로 73㎡ (22.08평) 400,000 29,200,000원
토지 6 구산동 1519-3 (한강)폐기물매립시설 설치제한지역,과밀억제권역,성장관리계획구역,...(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,과밀억제권역,성장관리계획구역,토지거래계약에관한허가구역,계획관리지역,가축사육제한구역 / 공장용지 1296㎡ (392.04평) 1,200,000 1,555,200,000원
건물 1 송산로27번길 36 [구산동 1519-3외 2필지]철골조 경량철골조 박공지붕 단층 / 공장, 사무실 561 297,000원
2 단층 공장 57㎡(17.24평) / 315,000원 17,955,000 * 나동
3 송산로27번길 36 [구산동 1519-3외 2필지 제다동호]일반철골구조 평스라브지붕 단층 공장 / 192㎡(58.08평) 616,000 118,272,000원
4 송산로27번길 36 [구산동 1519-3외 2필지 제라동호]일반철골구조 평스라브지붕 단층 공장 / 192㎡(58.08평) 616,000 118,272,000원
5 송산로27번길 36 [구산동 1519-3외 2필지 제마동호]일반철골구조 평스라브지붕 단층 공장 / 192㎡(58.08평) 616,000 118,272,000원
제시외건물및기타 1 구산동 1517-1외 2필지철골조 박공지붕 등 1.철골조 박공지붕, 2.일반철골구조 평스라브지붕, 3.판넬조 판넬지붕, 4.판넬조 판넬지붕, 5.강파이프구조 렉산지붕, 6.강파이프구조 천막지붕, 7.강파이프구조 천막지붕, 8.판넬조 판넬지붕, 9.판넬조 판넬지붕, 10.각파이프구조 판넬지붕 1층 / 창고 234 200,000원
2 1층 창고 160㎡(48.4평) / 300,000원 48,000,000 매각제외
3 1층 펌프실 4㎡(1.21평) / 150,000원 600,000 매각포함
4 1층 창고 297㎡(89.84평) / 150,000원 44,550,000 매각포함
5 1층 창고 911㎡(275.58평) / 200,000원 182,200,000 매각포함
6 1층 창고 447㎡(135.22평) / 44,000,000 매각포함▶건물단가:@100,000원/㎡
7 1층 창고 258㎡(78.05평) / 100,000원 25,800,000 매각포함
8 1층 창고 7㎡(2.12평) / 100,000원 700,000 매각포함
9 1층 약품실 23㎡(6.96평) / 100,000원 2,300,000 매각포함
10 1층 주차장 25㎡(7.56평) / 50,000원 1,250,000 매각포함
등기부 현황
건물
순위 접수일자 권리종류 권리자 채권금액 소멸여부 비고
1(갑1) 1998-01-10 소유권보존 이OO 0
2(을19) 2020-08-12 근저당 농OOOOOOO 2,364,000,000 소멸 말소기준등기확정채권양도전:일산농업협동조합
3(을19) 2020-08-12 근저당 농OOOOOOO 990,000,000 소멸
4(을20) 2020-08-12 근저당 삼OOOOOO 1,000,000,000 소멸
5(을23) 2023-09-15 근저당 (OOOOOOO 700,000,000 소멸
6(갑16) 2024-07-22 가압류 신OOOOO 71,895,410 소멸 2024카단36306
7(갑17) 2024-07-25 가압류 서OOOOOOOO 105,523,280 소멸 2024카단103050
8(갑18) 2024-10-24 임의경매 농OOOOOOO 912,632,620 소멸 2024타경83796
9(갑19) 2024-11-04 압류 고OOOOOOOOOO 0 소멸
관련 문서 (PDF) 로그인 후 PDF 다운로드가 가능합니다
PDF 문서는 로그인 후 사용 가능합니다.
로그인하면 관련 문서를 다운로드할 수 있습니다.
로그인