목록으로
최종 업데이트: 2026-04-24 17:28
2023타경75965
부동산
부동산임의경매
매각
진행중
| 소재지 |
경기도 고양시 일산서구 일현로 140, 큰마을현대아파트 109동 7층 701호
(경기도 고양시 일산서구 탄현동 121)
|
|---|---|
| 물건종류 | 아파트[공급59평형] |
| 면적 |
토지: 78.92㎡ (23.87평)
건물: 163.43㎡ (49.44평)
|
| 현재 위치 | 경기도 고양시 일산서구 일현로 140, 큰마을현대아파트 109동 7층 701호 |
| 소유자 / 채무자 | 이정우 / 이정우 |
| 채권자 | 두리에이엠씨대부(주) |
| 배당종기일 | 2024-01-22 |
감정가
513,000,000
최저가
251,370,000
보증금
25,137,000
진행 상태 / 매각 결과
매각
completed = false
매각허가결정
| 상태 코드 | 2 | 상태 텍스트 | 매각허가결정 |
|---|---|---|---|
| 매각가 | 340,299,000원 | 매각가율 | 0% |
| 입찰 수 | 11 | 매수인 | 서울시 이진희 |
| 차순위 입찰가 | 334,640,000원 | 매각허가 결정 | 매각허가결정 |
| 매각허가 결정일 | 2026-03-31 | 대금 지급기한 | - |
| 대금 지급상태 | - | 배당기일 | - |
| 배당 종결일 | - | 다음 확인 예정 | 2026-04-25 09:00 |
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2024-08-27 | 513,000,000 | 유찰 |
| (진행) | 2024-10-08 | 359,100,000 | 변경 |
| 2차 (진행) | 2026-02-10 | 359,100,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2026-03-24 | 251,370,000 |
진행 메모
매각 : 340,299,000 원 (66.34%)
(입찰 11 명,매수인:서울시 이진희 / 차순위금액 334,640,000원)
매각결정기일 : 2026.03.31 - 매각허가결정
대금지급기한 : 2026.05.07
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 20층중 7층 | 01.12.17 | 163.43㎡(49.44평)[공급59평] / 주거용 | 256,500,000 | * 난방설비(지역난방) |
현황 및 위치
* 본건은 경기도 고양시 일산서구 탄현동 소재 호곡초등학교 서측 인근에 위치하는 집합건물(큰마을현대아파트 제109동 제7층 제701호)로서, 인근은 대규모아파트단지 및 각종 근린생활시설이 소재하는 환경으로 주변여건 무난함. * 본건까지 차량 출입 가능하며, 인근에 버스정류장이 소재하는 등 대중교통 사정은 보통임. * 아파트 건부지로 이용중인 부정형의 토지로서 인접토지 및 인접도로 대비 등고 평탄함. * 본건 외곽 공도를 이용함.
참고사항
* 외필지 : 탄현동 127, 305-5, 307, 131-6, 133-4, 1447
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑2) | 2006-12-27 | 소유권이전(매매) | 이OO | 0 | 거래가액:678,000,000 | |
| 2(을6) | 2006-12-27 | 근저당 | 두OOOOOOOOOO | 243,600,000 | 소멸 | 말소기준등기확정채권대위변제 전:하나은행 |
| 3(을9) | 2016-01-21 | 근저당 | 두OOOOOOOOOO | 48,000,000 | 소멸 | |
| 4(을10) | 2019-03-22 | 근저당 | 두OOOOOOOOOO | 120,000,000 | 소멸 | |
| 5(을11) | 2021-06-21 | 근저당 | 상OOOOOO | 156,000,000 | 소멸 | |
| 6(을12) | 2021-11-11 | 근저당 | 상OOOOOO | 76,800,000 | 소멸 | |
| 7(갑6) | 2023-02-02 | 가압류 | 서OOOOOOOO | 140,000,000 | 소멸 | 2023카단802589 |
| 8(갑7) | 2023-03-28 | 가압류 | 중OOOOO | 29,010,605 | 소멸 | 2023카단808097 |
| 9(갑8) | 2023-04-07 | 가압류 | 국OOO | 195,829,511 | 소멸 | 2023카단307 |
| 10(갑10) | 2023-07-20 | 가압류 | 서OOOOOOOO | 143,480,324 | 소멸 | 2023카단820788 |
| 11(갑11) | 2023-10-30 | 임의경매 | 두OOOOOOOOOO | 160,751,623 | 소멸 | 2023타경75965 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다