메뉴
목록으로 최종 업데이트: 2026-04-25 10:03

2023타경6945

부동산 부동산임의경매 유찰 진행중
매각기일 2026-05-06 00:00:00 사건번호 2023타경6945 최근 확인 2026-04-25 10:03 다음 확인 2026-05-07 09:00
소재지
-
(경기도 파주시 법원읍 법원리 359)
물건종류 농지
면적
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 0.00㎡ (0평)
현재 위치 경기도 파주시 법원읍 법원리 359
소유자 / 채무자 이상준외 1명 / (주)티엠제이글로벌
채권자 파주농협
배당종기일 2024-01-05
감정가
2,677,267,000
최저가
1,311,861,000
보증금
131,186,100
입찰 진행 내역
회차/구분 입찰기일 최저매각가격 결과
1차 (진행) 2026-02-24 2,677,267,000 유찰
2차 (진행) 2026-03-31 1,874,087,000 유찰
3차 (진행) 2026-05-06 1,311,861,000
4차 (진행) 2026-06-09 918,303,000
매각물건 현황
구분 순번 소재지 용도/구조/면적 감정가 비고
토지 토지 1 법원리 359 / 제한보호구역(전방지역:25km),자연녹지지역,토지거래계약에관한허가구...제한보호구역(전방지역:25km),자연녹지지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,하수처리구역 2,942 219,000원(87,200원)
토지 2 법원리 465-1 군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),자연녹지지역...군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),자연녹지지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,하수처리구역 / 유원지 1479㎡ (447.4평) 230,000 340,170,000원
토지 3 법원리 465-1 군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),자연녹지지역...군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),자연녹지지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,하수처리구역 / 유원지 516㎡ (156.09평) 230,000 118,680,000원
토지 4 법원리 465-1 군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),자연녹지지역...군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),자연녹지지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,하수처리구역 / 유원지 84㎡ (25.41평) 76,000 6,384,000원
토지 5 법원리 465-2 군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),자연녹지지역...군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),자연녹지지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,하수처리구역 / 답 60㎡ (18.15평) 183,000 10,980,000원
토지 6 법원리 465-4 군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),자연녹지지역...군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),자연녹지지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,하수처리구역 / 답 1798㎡ (543.9평) 193,000 347,014,000원
토지 7 법원리 465-5 군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),자연녹지지역...군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),자연녹지지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,하수처리구역 / 유원지 251㎡ (75.93평) 230,000 57,730,000원
토지 8 법원리 465-6 군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),자연녹지지역...군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),자연녹지지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,하수처리구역 / 유원지 338㎡ (102.25평) 230,000 77,740,000원
토지 9 법원리 466 군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),도시지역,자...군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),도시지역,자연녹지지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,하수처리구역 / 유원지 1344㎡ (406.56평) 230,000 309,120,000원
토지 10 법원리 466 군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),도시지역,자...군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),도시지역,자연녹지지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,하수처리구역 / 유원지 6㎡ (1.82평) 76,000 456,000원
토지 11 법원리 466-1 군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),일반공업지역...군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),일반공업지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,하수처리구역 / 답 608㎡ (183.92평) 306,000 186,048,000원
토지 12 법원리 466-2 군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),도시지역,자...군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),도시지역,자연녹지지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,하수처리구역 / 답 52㎡ (15.73평) 230,000 11,960,000원
토지 13 법원리 469-2 군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),자연녹지지역...군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),자연녹지지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,하수처리구역 / 답 399㎡ (120.7평) 219,000 87,381,000원
토지 14 법원리 469-2 군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),자연녹지지역...군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),자연녹지지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,하수처리구역 / 답 51㎡ (15.43평) 73,000 3,723,000원
토지 15 법원리 469-4 군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),자연녹지지역...군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),자연녹지지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,하수처리구역 / 전 46㎡ (13.92평) 183,000 8,418,000원
토지 16 법원리 469-5 군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),자연녹지지역...군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),자연녹지지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,하수처리구역 / 답 179㎡ (54.15평) 203,000 36,337,000원
토지 17 법원리 469-6 군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),자연녹지지역...군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),자연녹지지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,하수처리구역 / 답 177㎡ (53.54평) 219,000 38,763,000원
토지 18 법원리 469-7 군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),자연녹지지역...군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),자연녹지지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,하수처리구역 / 도로 71㎡ (21.48평) 72,000 5,112,000원
토지 19 법원리 470-1 군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),자연녹지지역...군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),자연녹지지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,하수처리구역 / 대 591㎡ (178.78평) 410,000 242,310,000원
토지 20 법원리 470-2 군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),자연녹지지역...군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),자연녹지지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,하수처리구역 / 잡종지 210㎡ (63.53평) 266,000 55,860,000원
토지 21 법원리 470-2 군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),자연녹지지역...군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),자연녹지지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,하수처리구역 / 잡종지 55㎡ (16.64평) 88,000 4,840,000원
토지 22 법원리 470-3 군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),자연녹지지역...군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),자연녹지지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,하수처리구역 / 도로 16㎡ (4.84평) 72,000 1,152,000원
토지 23 법원리 470-4 군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),자연녹지지역...군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),자연녹지지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,하수처리구역 / 답 328㎡ (99.22평) 219,000 71,832,000원
토지 24 법원리 470-4 군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),자연녹지지역...군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),자연녹지지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,하수처리구역 / 답 15㎡ (4.54평) 73,000 1,095,000원
토지 25 법원리 470-5 군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),자연녹지지역...군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),자연녹지지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,하수처리구역 / 도로 84㎡ (25.41평) 72,000 6,048,000원
토지 26 법원리 470-6 군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),자연녹지지역...군사기지 및 군사시설기타,제한보호구역(전방지역:25km),자연녹지지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,하수처리구역 / 도로 53㎡ (16.03평) 72,000 3,816,000원
제시외건물 1 법원리 359판넬조 판넬지붕 / 창고 4
2 법원리 470-1파이프조 비닐지붕 등 2.파이프조 비닐지붕, 3.파이프조 비닐지붕, 4.목조 판넬지붕, 5.쇠파이프조 비닐하우스 / 4㎡(1.21평) 0
3 비닐하우스 12㎡(3.63평) / 0 매각제외* 지적개황도상
4 계사 2.25㎡(0.68평) / 0 매각제외* 지적개황도상
5 비닐하우스 3㎡(0.91평) / 0 매각제외* 지적개황도상
현황 및 위치
* 본 건은 경기도 파주시 법원읍 법원리 소재 “법원읍 행정복지센터” 북측 인근에 위치하며, 주위는 단독주택, 공장, 전/답 등이 소재하는 지역으로 제반 주변환경은 보통임. * 본 건까지 차량출입이 가능하며, 인근에 노선 버스정류장이 소재하나 배차간격 및 운행상태 등으로 보아 대중교통 사정은 불편시됨. * 1)인접필지 대비 대체로 등고·평탄한 부정형의 토지로서, 현황 ‘답’임. 2-4일부,7,8)인접필지 대비 대체로 등고·평탄한 부정형의 토지로서, 현황 ‘개발행위허가부지’임. 5)인접필지 대비 대체로 등고·평탄한 부정형의 토지로서, 현황 ‘답’임. 6)인접필지 대비 대체로 등고·평탄한 부정형의 토지로서, 현황 ‘답’임. 2-4일부,9-12)인접필지 대비 대체로 등고·평탄한 부정형의 토지로서, 현황 ‘개발행위허가부지’임. 13,14)인접필지 대비 대체로 등고·평탄한 부정형의 토지로서, 현황 ‘휴경지’임. 15)인접필지 대비 대체로 등고·평탄한 부정형의 토지로서, 현황 ‘전’임. 16)인접필지 대비 대체로 등고·평탄한 사다리형의 토지로서, 현황 ‘전’임. 17)인접필지 대비 대체로 등고·평탄한 사다리형의 토지로서, 현황 ‘휴경지’임. 18)본 건은 지목 및 현황 ‘도로’임. 19)인접필지 대비 대체로 등고·평탄한 사다리형의 토지로서, 현황 ‘주거나지’임. 20,21)인접필지 대비 대체로 등고·평탄한 사다리형의 토지로서, 현황 ‘휴경지’임. 22)본 건은 지목 및 현황 ‘도로’임. 23,24)인접필지 대비 대체로 등고·평탄한 사다리형의 토지로서, 현황 ‘잡종지’임. 25)본 건은 지목 및 현황 ‘도로’임. 26)본 건은 지목 및 현황 ‘도로’임. * 1)본 건은 북측으로 노폭 약 4미터 내외의 도로와 접하며, 이 도로를 통하여 인근지역으로 연계 가능함. 2-4일부,7,8)본 건은 개발행위허가부지로서 북측으로 개발행위허가상의 개설예정도로와 접함. 5)본 건은 북서측으로 개발행위허가상의 개설예정도로와 일부 접함. 6)본 건은 지적 및 현황 맹지임. 2-4일부,9-12)본 건은 개발행위허가부지로서 북측으로 개발행위허가상의 개설예정도로와 접함. 13,14)본 건은 서측으로 노폭 약 4미터 내외의 도로와 접하며, 이 도로를 통하여 인근지역으로 연계 가능함. 15)본 건은 지적 및 현황 맹지임. 16)본 건은 남측으로 개발행위허가상의 개설예정도로와 접함. 17)본 건은 동측으로 노폭 약 4미터 내외의 도로와 접하며, 이 도로를 통하여 인근지역으로 연계 가능함. 18)본 건은 지목 및 현황 ‘도로’임. 19)본 건은 북측 및 서측으로 노폭 4미터 내외의 도로와 접하며, 이 도로를 통하여 인근지역으로 연계 가능함. 20,21)본 건은 동측 및 북측으로 노폭 약 4미터 내외의 도로와 접하며, 이 도로를 통하여 인근지역으로 연계 가능함. 22)본 건은 지목 및 현황 ‘도로’임. 23,24)본 건은 동측으로 노폭 약 4미터 내외의 도로와 접하며, 이 도로를 통하여 인근지역으로 연계 가능함. 25)본 건은 지목 및 현황 ‘도로’임. 26)본 건은 지목 및 현황 ‘도로’임.
참고사항
* 일괄매각. * 토1,19) 지상의 제시외 건물(감정평가서상 ㉠,㉡,㉢,㉣,㉤)은 매각에서 제외 * 토2-4,7-12) 토2-4 일부, 토7-12는 개발행위허가를 필하였으며, 감정서 작성 기준 허가기간이 도과한 상태이나 개발행위허가 유효한 것으로 확인 됨(감정서 및 파주시사실조회회신 참조) - 이를 감안하여 감정평가하였음. * 토2-12,15,16) 토2-5,7-12,16은 개발행위허가상 개설예정도로와 접하고, 토6,15는 맹지임 * 본건 토지는 2022년 05월 09일자로 경기도 파주시장으로부터 개발행위(변경)허가를 연장 받았음. ▶이 사건에 대한 건축물대장이 없으므로 참고 바랍니다.
전문가 코멘트
☞ [농지취득자격증명] 농지를 취득하려는 자는 신청서와 농업경영계획서(주말·체험영농계획서)를 작성하여 농지 소재지를 관할하는 시·구·읍·면장에게서 농지취득자격증명원을 발급받아 매각결정기일 전까지 법원에 제출하여야 하고 미제출 시 보증금이 몰수될 수 있으니 입찰 전 발급 가능 여부를 확인하시기 바랍니다. (정부24시를 통하여 발급 신청도 가능합니다.) ※ 2021.08.17. 개정된 농지법에 따라 농업진흥지역 내 농지의 주말ㆍ체험영농목적 취득을 제한(제6조제2항제3호)하고 있으니 이점 참고하시고 입찰에 참여하시기 바랍니다. ※ 2022.05.18.부터 농지취득 자격심사가 대폭 강화됨으로 증빙서류 추가 및 발급 민원처리 기간이 연장되었으므로 주의하시기 바라며, 농지위원회 심의를 거쳐 농지취득자격증명 발급 여부를 판단하는 경우에는 14일 이내에 발급하도록 되어 있으므로 입찰 전에 미리 해당 행정관서에 농지취득자격증명의 신청도 가능함을 참고하시기 바랍니다.
등기부 현황
건물
순위 접수일자 권리종류 권리자 채권금액 소멸여부 비고
1(갑7) 2016-12-29 소유권이전(매매) 이OO 0
2(을19) 2022-08-11 근저당 농OOOOOOO 2,136,000,000 소멸 말소기준등기확정채권양도전:파주농업협동조합
3(을20) 2022-08-11 지상권(토지의전부) 파OOO 0 소멸 존속기간:2022.08.11~2052.08.1130년
4(갑11) 2023-01-10 압류 파OO 0 소멸
5(갑12) 2023-10-12 임의경매 농OOOOOOO 1,811,642,281 소멸 2023타경6945
6(갑13) 2023-12-21 압류 파OO 0 소멸
관련 문서 (PDF) 클릭하면 원본 파일이 열립니다