메뉴
목록으로 최종 업데이트: 2026-04-25 10:21

2024타경87323

서울북부지방법원 2022가소3944 판결정본 주의사항 ☞ 특별매각조건으로 공유자의 우선매수신고는 1회에 한하여 행사할 수 있음 하루 보지 않기 X 부동산종합정보+토지이용계획+도시계획+개별공시지가+인근진행물건동일번지진행물건인근반경진행물건인근매각물건동일번지매각물건공매인근진행물건동산인근진행물건임대차보호법예상배당표입찰가분석표시세

부동산 부동산강제경매 유찰 진행중
서울북부지방법원 2022가소3944 판결정본 주의사항 ☞ 특별매각조건으로 공유자의 우선매수신고는 1회에 한하여 행사할 수 있음 하루 보지 않기 X 부동산종합정보+토지이용계획+도시계획+개별공시지가+인근진행물건동일번지진행물건인근반경진행물건인근매각물건동일번지매각물건공매인근진행물건동산인근진행물건임대차보호법예상배당표입찰가분석표시세 매각기일 2026-05-06 00:00:00 사건번호 2024타경87323 최근 확인 2026-04-25 10:21 다음 확인 2026-05-07 09:00
소재지
-
(경기도 파주시 법원읍 대능리 511-3)
물건종류 임야
면적
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 0.00㎡ (0평)
현재 위치 경기도 파주시 법원읍 대능리 511-3
소유자 / 채무자 안갑숙 / 안갑숙
채권자 김도형
배당종기일 2025-11-24
감정가
27,101,000
최저가
13,280,000
보증금
1,328,000
입찰 진행 내역
회차/구분 입찰기일 최저매각가격 결과
1차 (진행) 2026-02-24 27,101,000 유찰
2차 (진행) 2026-03-31 18,971,000 유찰
3차 (진행) 2026-05-06 13,280,000
4차 (진행) 2026-06-09 9,296,000
매각물건 현황
구분 순번 소재지 용도/구조/면적 감정가 비고
토지 토지 대능리 511-3 제한보호구역(전방지역:25km),보전산지,임업용산지,준보전산지,농림지...제한보호구역(전방지역:25km),보전산지,임업용산지,준보전산지,농림지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,보전관리지역,홍수관리구역 / 임야 661㎡ (199.95평) 41,000 27,101,000원
현황 및 위치
* 대상물건은 경기도 파주시 법원읍 대능리 소재 "법원체육공원" 남서측 인근에 위치하고 있으며, 주위는 북동측으로 파주법원2 일반산업단지가 소재하고 전/답 등의 농경지 및 임야 등이 혼재하는 지역으로서, 제반 주위환경은 보통시 됨. * 대상물건까지 차량의 접근은 불가능하고, 인근에 노선버스정류장 등이 소재하는 등 대중교통사정은 보통시 됨. * 대상물건은 동측하향 급경사진 부정형 토지로서, "자연림" 상태임. * 대상물건은 지적도상 맹지임.
참고사항
* 지분매각임 * 지적도상 맹지임 * 대상물건 지상에 자생하는 입목은 거래관행을 고려하여 토지에 포함하여 평가하였음.
등기부 현황
건물
순위 접수일자 권리종류 권리자 채권금액 소멸여부 비고
1(갑82) 2018-11-02 갑구10번이케이경매(주)지분중일부이전 코OOOOOOO 0 매매, 3950/59818, 거래가액 금48,520,000원
2(갑94) 2018-12-04 갑구82번코리아경매(주)지분중일부이전 고OO 0 매매, 165/59818, 거래가액 금7,375,500원
3(갑97) 2018-12-11 갑두82번코리아경매(주)지분중일부이전 이OO 0 매매, 99/59818, 거래가액 금4,470,000원
4(갑98) 2018-12-11 갑구82번코리아경매(주)지분중일부이전 정OO 0 매매, 661/59818, 거래가액 금29,502,000원
5(갑99) 2018-12-11 갑구82번코리아경매(주)지분중일부이전 김OO 0 매매, 403/59818, 거래가액 금17,996,220원
6(갑100) 2018-12-17 갑구3번코리아경매(주)지분전부,82번코리아경매(주)지분중일부이전 박OO 0 매매, 337/59818, 거래가액 금15,046,020원
7(갑101) 2018-12-17 갑구82번코리아경매(주)지분중일부이전 이OO 0 매매, 99/59818, 거래가액 금4,770,000원
8(갑102) 2018-12-17 갑구82번코리아경매(주)지분중일부이전 김OO 0 매매, 363/59818, 거래가액 금15,808,900원
9(갑105) 2018-12-27 갑구82번코리아경매(주)지분중일부이전 조OO 0 매매, 231/59818, 거래가액 금10,325,700원
10(갑106) 2018-12-27 갑구82번코리아경매(주)지분중일부이전 최OO 0 매매, 403/59818, 거래가액 금19,204,020원
11(갑107) 2018-12-27 갑구82번코리아경매(주)지분중일부이전 정OO 0 매매, 165/59818, 거래가액 금7,152,000원
12(갑110) 2019-01-22 갑구82번코리아경매(주)지분중일부이전 주OO 0 매매, 330/59818, 거래가액 금15,264,000원
13(갑111) 2019-01-22 갑구82번코리아경매(주)지분중일부이전 박OO 0 매매, 214/59818, 거래가액 금10,231,650원
14(갑112) 2019-01-30 갑구82번코리아경매(주)지분중일부이전 백OO 0 매매, 330/59818, 거래가액 금15,741,000원
15(갑114) 2019-02-13 갑구82번코리아경매(주)지분중일부이전 이OO 0 매매, 165/59818, 거래가액 금7,632,000원
16(갑120) 2019-02-28 갑구4번제이경매(주)지분중일부이전 코OOOOOOO 0 매매, 2645/59818
17(갑128) 2019-03-12 갑구3번코리아경매(주)지분전부,82번코리아경매(주)지분중일부이전 유OO 0 매매, 380/59818, 거래가액 금18,102,150원
18(갑129) 2019-03-20 갑구120번코리아경매(주)지분중일부이전 강OO 0 매매, 201/59818, 거래가액 금9,602,010원
19(갑130) 2019-03-20 갑구120번코리아경매(주)지분중일부이전 이OO 0 매매, 737/59818, 거래가액 금35,102,430원
20(갑135) 2019-04-18 갑구120번코리아경매(주)지분중일부이전 이OO 0 매매, 495/59818, 거래가액 금21,307,000원
21(갑136) 2019-04-24 갑구120번코리아경매(주)지분중일부이전 이OO 0 매매, 165/59818, 거래가액 금7,870,500원
22(갑137) 2019-04-24 갑구120번코리아경매(주)지분중일부이전 임OO 0 매매, 247/59818, 거래가액 금11,175,000원
23(갑138) 2019-04-24 갑구120번코리아경매(주)지분중일부이전 심OO 0 매매, 330/59818, 거래가액 금15,741,000원
24(갑139) 2019-05-13 갑구82번코리아경매(주)지분중일부이전 황OO 0 매매, 66/59898, 거래가액 금3,148,200원
25(갑140) 2019-05-13 갑구120번코리아경매(주)지분중일부이전 조OO 0 매매, 330/59818, 거래가액 금14,284,630원
26(갑159) 2020-03-24 갑구82,120번코리아경매(주)지분전부,갑구134번코리아경매(주)지분중일부이전 안OO 0 매매, 661/59818, 거래가액 금31,482,000원
27(갑187) 2024-12-16 안갑숙지분강제경매 김OO 24,305,862 소멸 말소기준등기2024타경87323
관련 문서 (PDF) 클릭하면 원본 파일이 열립니다