메뉴
목록으로 최종 업데이트: 2026-04-23 18:23

2024타경120904

서울중앙지방법원 본원 21계(02-530-1822)

부동산 부동산임의경매 유찰 진행중
서울중앙지방법원 본원 21계(02-530-1822) 매각기일 2026-06-02 00:00:00 사건번호 2024타경120904 최근 확인 2026-04-23 18:23 다음 확인 2026-06-03 09:00
소재지
-
(서울특별시 관악구 신림동 산110-18)
물건종류 임야
면적
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 0.00㎡ (0평)
현재 위치 서울특별시 관악구 신림동 산110-18
소유자 / 채무자 (주)케이삼흥 / 농업회사법인 (주)와우 외 1
채권자 박준영
배당종기일 2024-11-18
감정가
10,287,036,000
최저가
1,380,700,000
보증금
138,070,000
입찰 진행 내역
회차/구분 입찰기일 최저매각가격 결과
1차 (진행) 2025-12-02 4,213,568,000 유찰
2차 (진행) 2026-01-06 3,370,854,000 유찰
3차 (진행) 2026-02-10 2,696,683,000 유찰
4차 (진행) 2026-03-17 2,157,346,000 유찰
5차 (진행) 2026-04-21 1,725,876,000 유찰
6차 (진행) 2026-06-02 1,380,700,000
7차 (진행) 2026-07-07 1,104,560,000
8차 (진행) 2026-08-11 883,648,000
매각물건 현황
구분 순번 소재지 용도/구조/면적 감정가 비고
토지 토지 신림동 산110-18 대공방어협조구역,준보전산지,도시지역,과밀억제권역,가축사육제한구...대공방어협조구역,준보전산지,도시지역,과밀억제권역,가축사육제한구역,제1종일반주거지역,도시자연공원구역 / 임야 15446㎡ (4672.42평) 666,000 10,287,036,000원
현황 및 위치
* 서울특별시 관악구 신림동 <난곡초등학교> 남동측 인근에 위치하는 부동산으로 주변은 단독(다가구)주택 및 다세대주택, 근린생활시설, 임야 등이 혼재하는 지역으로서 제반 입지여건은 대체로 무난합니다. * 대상물건 인근까지 차량 출입이 가능하고 인근에 버스정류장이 소재하는 등 대중교통 여건은 보통입니다. * 인접지 및 인접도로 대비 완경사 부정형 토지로서 자연림 상태입니다. * 동측으로 노폭 약 25미터 정도의 아스팔트 포장도로와 접하고 있습니다.
참고사항
* 본건 토지 지상에 자생하는 입목은 경제적 가치가 미미한 것으로 판단되는 점과 일반적인 거래관행등을 감안하여 토지에 포함 * 감정평가서에 의하면 이건 부동산은 자연림 상태로 비오톱1등급(저촉)임 ☞현황서상 내용:임광관악파크아파트와 난곡초등학교 부근에 위치한 임야임, 주로 참나무가 많이 분포한 곳으로 이 부동산 인근에는 자연등산로가 연결되어 있으나 경작지나 건축물은 보이지 않음 ▶ 종전사건 2024타경117335(중복)으로 진행되다가 2018.07.25 로 취하후 본 사건 2024타경120904 으로 재진행됨 (최저가격은 2024타경117335(중복)으로 진행시 유찰가격임)
전문가 코멘트
☞ [분묘기지권] 분묘는 외형적으로 묘지임을 인식할 수 있는 형태가 되어야 하며, 분묘기지권의 성립요건은 ① 타인 소유의 토지에 소유자의 승낙을 받아 분묘를 설치한 경우, ② 타인 소유의 토지에 승낙 없이 분묘를 설치하고 20년간 평온·공연하게 그 분묘의 기지를 점유하여 시효취득(장사법 2001년 1월 12일 이전), ③ 자기소유의 토지에 분묘를 설치한 자가 그 후에 분묘기지에 대한 소유권을 유보하거나 또는 분묘도 함께 이전한다는 특약 없이 토지를 처분한때, 위 요건 중 어느 하나에 해당될 경우 성립되나 그렇지 않은 경우 연고자를 찾아 협의 또는 소송을 통하여 이장하면 되고 무연고묘지는 장사 등에 관한 법률 제27조, 제28조에 따라 개장허가를 얻어 화장 후 유골을 10년 동안 봉안하였다가 처리하여야 합니다. ※ 토지소유자는 분묘기지권자에게 분묘가 존속하는 기간 동안 지료청구가 가능합니다. 관련판례[대법원2015다206850판결],[대법원2017다228007] 참조
등기부 현황
건물
순위 접수일자 권리종류 권리자 채권금액 소멸여부 비고
2(을12) 2023-03-15 근저당 박OO 1,200,000,000 소멸 말소기준등기
3(을13) 2023-03-15 지상권(토지의전부) 박OO 0 소멸 존속기간:2023.03.13~2053.03.13만 30년
4(을14) 2023-06-30 근저당 이OO 1,200,000,000 소멸
5(을15) 2024-02-07 근저당 이OO 3,600,000,000 소멸
6(을16) 2024-03-19 근저당 박OO 3,000,000,000 소멸
7(갑14) 2024-04-04 가압류 엄OOOOOO 1,489,000,000 소멸 2024카합20051
8(을17) 2024-04-24 근저당 백OO 300,000,000 소멸
9(을17) 2024-04-24 근저당 김OO 72,000,000 소멸
10(을17) 2024-04-24 근저당 소OO 228,000,000 소멸
11(을17) 2024-04-24 근저당 박OO 138,000,000 소멸
12(을17) 2024-04-24 근저당 한OO 80,400,000 소멸
13(을17) 2024-04-24 근저당 한OO 54,000,000 소멸
14(을17) 2024-04-24 근저당 김OO 962,400,000 소멸
15(을17) 2024-04-24 근저당 한OO 60,000,000 소멸
16(을18) 2024-04-24 근저당 임OOOOOO 6,057,000,000 소멸
17(을19) 2024-04-26 근저당 김OO 9,600,000 소멸
18(을19) 2024-04-26 근저당 이OO 24,000,000 소멸
19(을19) 2024-04-26 근저당 김OO 96,000,000 소멸
20(을19) 2024-04-26 근저당 홍OO 145,200,000 소멸
21(을19) 2024-04-26 근저당 김OO 404,400,000 소멸
22(을19) 2024-04-26 근저당 신OO 13,200,000 소멸
23(을19) 2024-04-26 근저당 김OO 44,400,000 소멸
24(갑15) 2024-04-29 가압류 박OOOOO 45,000,000 소멸 2024카단11131 , 청구금액: 박정민 10,000,000원, 박양희 30,000,000원, 장선희 5,000,000원
25(을20) 2024-05-01 근저당 김OO 321,600,000 소멸
26(을20) 2024-05-01 근저당 김OO 360,000,000 소멸
27(을20) 2024-05-01 근저당 최OO 384,000,000 소멸
28(을20) 2024-05-01 근저당 이OO 109,200,000 소멸 중국인
29(을20) 2024-05-01 근저당 민OO 104,400,000 소멸
30(을21) 2024-05-07 근저당 강OO 90,000,000 소멸
31(을21) 2024-05-07 근저당 왕OO 24,000,000 소멸
32(을22) 2024-05-08 근저당 김OO 612,000,000 소멸
33(을22) 2024-05-08 근저당 김OO 210,000,000 소멸
34(을22) 2024-05-08 근저당 조OO 471,600,000 소멸
35(을22) 2024-05-08 근저당 심OO 186,000,000 소멸
36(을22) 2024-05-08 근저당 송OO 48,000,000 소멸
37(을22) 2024-05-08 근저당 심OO 120,000,000 소멸
38(을22) 2024-05-08 근저당 박OO 234,000,000 소멸
39(을22) 2024-05-08 근저당 황OO 240,000,000 소멸
40(을22) 2024-05-08 근저당 강OO 230,400,000 소멸
41(을22) 2024-05-08 근저당 박OO 240,000,000 소멸
42(을22) 2024-05-08 근저당 최OO 96,000,000 소멸
43(을23) 2024-05-17 근저당 박OO 300,000,000 소멸
44(을23) 2024-05-17 근저당 차OO 100,000,000 소멸
45(을23) 2024-05-17 근저당 안OO 100,000,000 소멸
46(을23) 2024-05-17 근저당 유OO 50,000,000 소멸
47(을23) 2024-05-17 근저당 최OO 300,000,000 소멸
48(갑16) 2024-05-21 가압류 조OOOOO 2,115,000,000 소멸 2024카합1046
49(갑17) 2024-06-07 압류 국OOOOOOOO 0 소멸
50(갑18) 2024-07-29 보전처분 0 소멸 몰수보전, 서울중앙지방법원, 2024초기4157
51(갑20) 2024-10-16 압류 국OOOOOOO 0 소멸
52(갑21) 2024-10-23 임의경매 박OO 4,200,000,000 소멸 2024타경120904
53(갑22) 2024-12-16 압류 관OOOOOOOOO 0 소멸
관련 문서 (PDF) 클릭하면 원본 파일이 열립니다