목록으로
최종 업데이트: 2026-04-22 15:57
2024타경3487
서울북부지방법원 2005카단3218 소멸 6(갑16) 2005.05.30 신준용지분중일부이전 (주)아이팩토리 매매, 50599
부동산
부동산강제경매
매각
진행중
| 소재지 |
-
(경기도 남양주시 조안면 삼봉리 산9-12)
|
|---|---|
| 물건종류 | 임야 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 0.00㎡ (0평)
|
| 현재 위치 | 경기도 남양주시 조안면 삼봉리 산9-12 |
| 소유자 / 채무자 | (주)아이팩토리 / 신준용 |
| 채권자 | 김재명 |
| 배당종기일 | 2024-09-25 |
감정가
860,183,000
최저가
101,200,000
보증금
10,120,000
진행 상태 / 매각 결과
매각
completed = false
매각허가결정
| 상태 코드 | 2 | 상태 텍스트 | 매각허가결정 |
|---|---|---|---|
| 매각가 | 120,000,000원 | 매각가율 | 0% |
| 입찰 수 | 1 | 매수인 | 김재명 |
| 차순위 입찰가 | 0원 | 매각허가 결정 | 매각허가결정 |
| 매각허가 결정일 | 2026-03-11 | 대금 지급기한 | - |
| 대금 지급상태 | - | 배당기일 | - |
| 배당 종결일 | - | 다음 확인 예정 | 2026-04-23 09:00 |
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2025-07-16 | 860,183,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2025-08-20 | 602,128,100 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2025-09-24 | 421,489,600 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2025-10-29 | 295,042,700 | 유찰 |
| 5차 (진행) | 2025-12-03 | 206,530,000 | 유찰 |
| 6차 (진행) | 2026-01-21 | 144,571,000 | 유찰 |
| 7차 (진행) | 2026-03-04 | 101,200,000 |
진행 메모
매각 : 120,000,000 원 (13.95%)
(입찰 1 명,매수인:김재명)
매각결정기일 : 2026.03.11 - 매각허가결정
대금지급기한 : 2026.04.17
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 삼봉리 산9-12 | 준보전산지,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,공장설립승인지역...준보전산지,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,공장설립승인지역,자연보전권역,수질보전특별대책지역,계획관리지역,보전관리지역,개발진흥지구,지구단위계획구역,토지거래계약에관한허가구역,농림지역,임업용산지 / 임야 50599㎡ (15306.2평) | 17,000 | 860,183,000원 |
현황 및 위치
* 본건은 경기도 남양주시 조안면 삼봉리 소재 "남양주종합촬영소" 북측 인근에 위치하며, 주위는 임야가 주를 이루는 산림지대로서 제반 입지조건 및 주위환경은 보통임 * 본건까지 차량진입 불가하나, 남측 인근까지는 접근가능 하며 45번 국도가 근거리에 소재하여 대중교통의 이용이 가능하는 등 전반적인 교통상태는보통임 * 부정형의 토지로서 남동측 일부는 남향의 완만한 경사지이나 대부분 남향의 급경사를 이루고 있으며 잡목이 소재하는 자연림 상태임 * 맹지임
참고사항
* 본건에 소재하는 지상입목은 거래관행 등을 고려하여 토지에 포함하여 평가하였음. ☞현황서상 내용: 면적이 다소 광범위하여 분묘의 소재 여부등도 별도 확인을 요함
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑9) | 2004-04-23 | 소유권이전(매매) | 신OO | 0 | ||
| 2(갑10) | 2004-05-31 | 소유권일부이전 | 윤OO | 0 | 매매, 19834.8/110380 | |
| 3(갑11) | 2004-06-19 | 신준용지분가압류 | 김OO | 300,000,000 | 소멸 | 말소기준등기2004카단50324 |
| 4(갑12) | 2004-09-09 | 신준용지분가압류 | (OOOOO | 280,000,000 | 소멸 | 2004카단101959 |
| 6(갑16) | 2005-05-30 | 신준용지분중일부이전 | (OOOOOOO | 0 | 매매, 50599/110380, 상호변경전:주식회사유비프리시젼 | |
| 7(갑24) | 2015-06-24 | (주)유비프리시젼지분압류 | 용OOOOO | 0 | 소멸 | |
| 8(갑25) | 2015-07-17 | (주)유비프리시젼지분가압류 | 우OO | 2,312,500,000 | 소멸 | 2015카단806334 |
| 9(갑30) | 2016-05-17 | (주)유비프리시젼지분가압류 | (OOOOOOOOOO | 359,971,700 | 소멸 | 2016카단100296 |
| 10(을14) | 2017-03-13 | (주)아이팩토리지분전부근저당 | (OOOOOOOOO | 1,316,105,753 | 소멸 | |
| 11(갑37) | 2017-10-23 | (주)아이팩토리지분압류 | 국OOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 12(갑40) | 2018-03-20 | (주)아이팩토리지분압류 | 남OOO | 0 | 소멸 | |
| 13(갑41) | 2018-07-03 | (주)아이팩토리지분압류 | 용OOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 14(갑42) | 2018-07-04 | (주)아이팩토리지분압류 | 국OOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 15(갑45) | 2019-02-01 | (주)아이팩토리지분가압류 | 근OOOOO | 8,000,000 | 소멸 | 2019카단10599 |
| 16(갑46) | 2020-11-03 | (주)아이팩토리지분가압류 | 한OOOOOO | 77,006,434 | 소멸 | 2020카단1955 |
| 17(갑47) | 2020-11-05 | (주)아이팩토리지분압류 | 용OO | 0 | 소멸 | |
| 18(갑49) | 2021-12-07 | (주)아이팩토리지분압류 | 경OOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 19(갑24) | 2023-07-26 | 공매공고 | 용OOOOO | 0 | 소멸 | 한국자산관리공사 2023-01813-001 |
| 20(갑54) | 2024-07-10 | (주)아이팩토리지분강제경매 | 김OO | 300,000,000 | 소멸 | 2024타경3487 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다