목록으로
최종 업데이트: 2026-04-22 13:21
2024타경73851
부동산
강제경매(공유물분할을위한경매)
유찰
진행중
| 소재지 |
-
(경기도 가평군 북면 백둔리 446-1)
|
|---|---|
| 물건종류 | 임야 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 0.00㎡ (0평)
|
| 현재 위치 | 경기도 가평군 북면 백둔리 446-1 |
| 소유자 / 채무자 | 김지효 외 2 / 김지효 외 1 |
| 채권자 | 장정태 |
| 배당종기일 | 2024-06-17 |
감정가
161,003,250
최저가
13,259,000
보증금
1,325,900
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2025-05-13 | 161,003,250 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2025-06-10 | 112,702,200 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2025-07-15 | 78,891,500 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2025-08-19 | 55,224,000 | 유찰 |
| 5차 (진행) | 2025-09-23 | 38,657,000 | 유찰 |
| (진행) | 2025-11-11 | 27,060,000 | 변경 |
| 6차 (진행) | 2025-12-16 | 38,657,000 | 유찰 |
| 7차 (진행) | 2026-01-22 | 27,060,000 | 유찰 |
| 8차 (진행) | 2026-03-12 | 18,942,000 | 유찰 |
| 9차 (진행) | 2026-04-16 | 13,259,000 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 1 | 백둔리 446-1 / 자연보전권역,가축사육제한구역,계획관리지역 | 172 | (35,500원) |
| 토지 | 2 | 백둔리 산50 | 준보전산지,자연보전권역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 임야 4356㎡ (1317.69평) | 34,000 | 148,104,000원 |
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑8) | 2019-08-06 | 소유권이전(매매) | 김OOOOO | 0 | 김시완,김지효,허혜원 각 1/3, 김시완개명전:김남섭, 김지효개명전:김점득 | |
| 2(을19) | 2020-09-11 | 김지효,허혜원지분전부근저당 | 강OO | 45,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 4(갑14) | 2024-03-26 | 강제경매 | 장OO | 0 | 소멸 | 2024타경73851 |
| 5(갑15) | 2024-05-27 | 허혜원지분가압류 | (OOOOOOO | 5,507,507 | 소멸 | 2024카단811417 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다