목록으로
최종 업데이트: 2026-04-22 13:21
2024타경82350
부동산
부동산임의경매
유찰
진행중
| 소재지 |
-
(경기도 가평군 상면 임초리 454)
|
|---|---|
| 물건종류 | 임야 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 0.00㎡ (0평)
|
| 현재 위치 | 경기도 가평군 상면 임초리 454 |
| 소유자 / 채무자 | 농업회사법인유한회사양지 / 이성은 |
| 채권자 | (주)베로대부 |
| 배당종기일 | 2024-12-13 |
감정가
3,189,891,800
최저가
2,232,924,000
보증금
223,292,400
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2026-03-12 | 3,189,891,800 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2026-04-16 | 2,232,924,000 | |
| 3차 (진행) | 2026-05-21 | 1,563,047,000 | |
| 4차 (진행) | 2026-06-25 | 1,094,133,000 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 1 | 임초리 454 / 수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,영농여건불...수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,영농여건불리농지,가축사육제한구역,보전관리지역 | 3,795 | 29,000원(29,100원) |
| 토지 | 2 | 임초리 16 | 수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,영농여건불...수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,영농여건불리농지,가축사육제한구역,계획관리지역 / 전 3517㎡ (1063.89평) | 95,000 | 334,115,000원 |
| 토지 | 3 | 임초리 16-2 | 준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역...준보전산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,소하천구역,소하천,가축사육제한구역,계획관리지역 / 임야 3570㎡ (1079.93평) | 45,000 | 160,650,000원 |
| 토지 | 4 | 임초리 19-2 | 수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,소하천구역...수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,소하천구역,소하천,가축사육제한구역,계획관리지역 / 전 2390㎡ (722.98평) | 92,000 | 219,880,000원 |
| 토지 | 5 | 임초리 19-3 | 수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,가축사육제...수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 전 496㎡ (150.04평) | 91,000 | 45,136,000원 |
| 토지 | 6 | 임초리 19-4 | 수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,가축사육제...수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 전 3333㎡ (1008.23평) | 91,000 | 303,303,000원 |
| 토지 | 7 | 임초리 19-5 | 수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,가축사육제...수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 전 535㎡ (161.84평) | 91,000 | 48,685,000원 |
| 토지 | 8 | 임초리 20 | 수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,가축사육제...수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 답 360㎡ (108.9평) | 110,000 | 39,600,000원 |
| 토지 | 9 | 임초리 산1 | 임업용산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역...임업용산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,가축사육제한구역,농림지역 / 임야 15174㎡ (4590.14평) | 8,700 | 132,013,800원 |
| 토지 | 10 | 임초리 산81 | 준보전산지,임업용산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,...준보전산지,임업용산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,가축사육제한구역,농림지역,계획관리지역 / 임야 46100㎡ (13945.25평) | 9,200 | 424,120,000원 |
| 토지 | 11 | 임초리 산81 | 준보전산지,임업용산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,...준보전산지,임업용산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,가축사육제한구역,농림지역,계획관리지역 / 임야 1305㎡ (394.76평) | 48,000 | 62,640,000원 |
| 토지 | 12 | 임초리 산83-1 | 준보전산지,임업용산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,...준보전산지,임업용산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,소하천구역,소하천,가축사육제한구역,농림지역,계획관리지역 / 임야 21000㎡ (6352.5평) | 9,200 | 193,200,000원 |
| 토지 | 13 | 임초리 산83-1 | 준보전산지,임업용산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,...준보전산지,임업용산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,소하천구역,소하천,가축사육제한구역,농림지역,계획관리지역 / 임야 6967㎡ (2107.52평) | 48,000 | 334,416,000원 |
| 토지 | 14 | 임초리 산105-1 | 임업용산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역...임업용산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,상대보호구역,가축사육제한구역,접도구역,농림지역 / 임야 17425㎡ (5271.06평) | 9,700 | 169,022,500원 |
| 토지 | 15 | 임초리 산107 | 임업용산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역...임업용산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,상대보호구역,가축사육제한구역,접도구역,농림지역 / 임야 8737㎡ (2642.94평) | 9,700 | 84,748,900원 |
| 토지 | 16 | 임초리 산108 | 임업용산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역...임업용산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,상대보호구역,가축사육제한구역,접도구역,농림지역 / 임야 23058㎡ (6975.05평) | 9,700 | 223,662,600원 |
| 토지 | 17 | 임초리 산115 | 임업용산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역...임업용산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,가축사육제한구역,농림지역 / 임야 17355㎡ (5249.89평) | 9,800 | 170,079,000원 |
| 토지 | 18 | 임초리 산117 | 임업용산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역...임업용산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,가축사육제한구역,농림지역 / 임야 4364㎡ (1320.11평) | 9,300 | 40,585,200원 |
| 토지 | 19 | 임초리 산119 | 임업용산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역...임업용산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,가축사육제한구역,농림지역 / 임야 10017㎡ (3030.14평) | 9,300 | 93,158,100원 |
| 토지 | 20 | 덕현리 산156-4 | 임업용산지,수질보전특별대책지역,배출시설설치제한지역,자연보전권역,농림지역 / 임야 99㎡ (29.95평) | 8,300 | 821,700원 |
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑2) | 2021-11-01 | 소유권이전(매매) | 농OOOOOOOOOOO | 0 | ||
| 2(을1) | 2023-03-02 | 근저당 | (OOOOOO | 750,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(갑3) | 2024-09-27 | 임의경매 | (OOOOOO | 621,060,000 | 소멸 | 2024타경82350 |
| 4(갑4) | 2025-11-17 | 압류 | 가OO | 0 | 소멸 |
관련 문서 (PDF)
로그인 후 PDF 다운로드가 가능합니다
PDF 문서는 로그인 후 사용 가능합니다.
로그인하면 관련 문서를 다운로드할 수 있습니다.