메뉴
목록으로 최종 업데이트: 2026-04-26 09:41

2023타경79289

부동산 임의경매(공유물분할을위한경매) 매각 진행중
매각기일 2026-04-07 00:00:00 사건번호 2023타경79289 최근 확인 2026-04-26 09:41 다음 확인 2026-04-27 09:00
소재지
-
(경기도 남양주시 와부읍 월문리 산32-28)
물건종류 임야
면적
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 0.00㎡ (0평)
현재 위치 경기도 남양주시 와부읍 월문리 산32-28
소유자 / 채무자 김여진외 12명 / 김여진외 11명
채권자 한상현
배당종기일 2024-05-13
감정가
40,167,900
최저가
19,683,000
보증금
1,968,300
진행 상태 / 매각 결과
매각 completed = false 매각허가결정
상태 코드 2 상태 텍스트 매각허가결정
매각가 36,000,000원 매각가율 0%
입찰 수 1 매수인 지건창
차순위 입찰가 0원 매각허가 결정 매각허가결정
매각허가 결정일 2026-04-14 대금 지급기한 -
대금 지급상태 - 배당기일 -
배당 종결일 - 다음 확인 예정 2026-04-27 09:00
입찰 진행 내역
회차/구분 입찰기일 최저매각가격 결과
1차 (진행) 2026-01-20 40,167,900 유찰
2차 (진행) 2026-03-03 28,118,000 유찰
3차 (진행) 2026-04-07 19,683,000
진행 메모
매각 : 36,000,000 원 (89.62%)
(입찰 1 명,매수인:지건창)
매각결정기일 : 2026.04.14 - 매각허가결정
대금지급기한 : 2026.05.21
매각물건 현황
구분 순번 소재지 용도/구조/면적 감정가 비고
토지 토지 월문리 산32-28 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,(한강)폐기물매...상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,도시지역,공익용산지,자연녹지지역,개발제한구역 / 임야 4959㎡ (1500.1평) 8,100 40,167,900원
현황 및 위치
* 감정평가 대상토지는 경기도 남양주시 와부읍 월문리 소재 "월문초등학교" 동남 측 근거리에 위치하며, 주위는 농경지, 농가주택, 임야 등이 혼재하며 간선도로변으로 근린생활시설들이 산재하여 있음. * 감정평가 대상토지는 차량진입이 불가능하나, 간선도로변으로 노선버스 정류장이 소재하여 대중교통 상황은 보통임 * 감정평가 대상토지는 세장형의 급경사지로 "자연림" 상태임. * 감정평가 대상토지는 지적도상 및 현황 "맹지" 상태임.
참고사항
* 지적도와 현황상 맹지임 * 감정평가 대상토지임야상에는 자생한 입목이 다수 소재하나 임야 거래 관행상 토지가격에 포함되어 거래되므로 이를 토지가격에 포함 평가하였음.
등기부 현황
건물
순위 접수일자 권리종류 권리자 채권금액 소멸여부 비고
1(갑4) 2019-01-31 갑구3번서명숙,장민선지분전부이전 장OO 0 공유물 분할, 86518/99741
2(갑5) 2019-04-05 갑구3번장지은지분전부,4번장지은지분중일부이전 장OO 0 4959/13223, 거래가액 금18,000,000원
3(갑6) 2019-04-05 갑구4번장지은지분중일부이전 김OO 0 매매, 4959/13223, 거래가액 금18,000,000원
4(갑8) 2020-03-09 갑구6번김영옥지분전부이전 천OOOOOOOO 0 매매, 4959/13223
5(갑9) 2020-03-16 갑구4번장지은,8번천지프리미엄(주)지분전부이전 장OO 0 공유물 분할, 8264/13223
6(갑10) 2021-06-10 갑구5번장민선지분중일부이전 천OOOOOOOO 0 매매, 992/4959, 거래가액 금5,770,000원
7(갑11) 2021-06-18 갑구10번천지프리미엄(주)지분중일부이전 채OO 0 매매, 165/4959, 거래가액 금22,500,000원
8(갑12) 2021-06-25 갑구10번천지프리미엄(주)지분중일부이전 김OO 0 매매, 331/4959, 거래가액 금35,000,000원
9(갑13) 2021-06-25 갑구10번천지프리미엄(주)지분중일부이전 박OO 0 매매, 99/4959, 거래가액 금12,000,000원
10(갑14) 2021-07-13 갑구5,9번장민선지분중일부이전 천OOOOOOOO 0 매매, 1653/4959, 거래가액 금9,620,000원
11(갑15) 2021-09-09 갑구10번천지프리미엄(주)지분중일부이전 한OO 0 매매, 331/4959, 거래가액 금40,000,000원
12(갑16) 2021-09-14 갑구14번천지프리미엄(주)지분중일부이전 양OO 0 매매, 430/4959, 거래가액 금40,500,000원
13(갑17) 2021-09-30 갑구14번천지프리미엄(주)지분중일부이전 김OO 0 매매, 595/4959, 거래가액 금55,000,000원
14(갑18) 2021-11-30 갑구14번천지프리미엄(주)지분중일부이전 안OO 0 매매, 165/4959, 거래가액 금17,500,000원
15(갑19) 2022-03-18 갑구14번천지프리미엄(주)지분중일부이전 박OO 0 매매, 165/4959, 거래가액 금17,500,000원
16(갑20) 2022-11-03 갑구9번장민선지분중일부이전 천OOOOOOOO 0 매매, 165/4959, 거래가액 금2,886,000원
17(갑21) 2022-11-22 갑구20번천지프리미엄(주)지분중일부이전 천OOOOOOOO 0 매매, 165/4959, 거래가액 금8,500,000원
18(갑22) 2022-11-22 갑구20번천지프리미엄(주)지분중일부이전 정OO 0 매매, 330/4959, 거래가액 금17,000,000원
19(갑24) 2023-02-27 갑구16번양현호지분전부이전청구권가등기 허OO 0 인수 매매예약
20(갑25) 2023-03-20 갑구17번김여진지분전부이전청구권가등기 김OO 0 인수 매매예약
21(갑26) 2024-02-13 갑구9번장민선,11번채희경,12번김원심,13번박도연,15번한상현,16번양현호,17번김여진,18번안효진,19번박인성,21번이강만,22번정미경지분임의경매 한OO 0 소멸 말소기준등기2023타경79289
22(갑29) 2025-03-26 27번장미해지분임의경매 한OO 0 소멸 2024타경83872
관련 문서 (PDF) 로그인 후 PDF 다운로드가 가능합니다
PDF 문서는 로그인 후 사용 가능합니다.
로그인하면 관련 문서를 다운로드할 수 있습니다.
로그인