목록으로
최종 업데이트: 2026-04-22 17:50
2024타경517233
인천지방법원 본원 3계(032-860-1603)
부동산
부동산강제경매
매각
진행중
| 소재지 |
인천광역시 남동구 호구포로 189, 남동테크노타워 1층 128호
(인천광역시 남동구 고잔동 648-1)
|
|---|---|
| 물건종류 | 아파트형공장 |
| 면적 |
토지: 8.69㎡ (2.63평)
건물: 34.40㎡ (10.41평)
|
| 현재 위치 | 인천광역시 남동구 호구포로 189, 남동테크노타워 1층 128호 |
| 소유자 / 채무자 | 김현숙 / 김현숙 |
| 채권자 | 서기원 외 1 |
| 배당종기일 | 2024-06-17 |
감정가
254,000,000
최저가
60,985,000
보증금
6,098,500
진행 상태 / 매각 결과
매각
completed = false
매각허가결정
| 상태 코드 | 2 | 상태 텍스트 | 매각허가결정 |
|---|---|---|---|
| 매각가 | 64,260,000원 | 매각가율 | 0% |
| 입찰 수 | 1 | 매수인 | 인천 김선아 |
| 차순위 입찰가 | 0원 | 매각허가 결정 | 매각허가결정 |
| 매각허가 결정일 | 2026-03-12 | 대금 지급기한 | - |
| 대금 지급상태 | - | 배당기일 | - |
| 배당 종결일 | - | 다음 확인 예정 | 2026-04-23 09:00 |
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2024-11-20 | 254,000,000 | 유찰 |
| (진행) | 2024-12-20 | 177,800,000 | 변경 |
| 2차 (진행) | 2025-05-13 | 177,800,000 | 유찰 |
| (진행) | 2025-06-17 | 124,460,000 | 변경 |
| 3차 (진행) | 2025-08-20 | 124,460,000 | 유찰 |
| (진행) | 2025-09-22 | 87,122,000 | 변경 |
| 4차 (진행) | 2026-01-22 | 87,122,000 | 유찰 |
| 5차 (진행) | 2026-03-05 | 60,985,000 |
진행 메모
매각 : 64,260,000 원 (25.3%)
(입찰 1 명,매수인:인천 김선아)
매각결정기일 : 2026.03.12 - 매각허가결정
대금지급기한 : 2026.04.10
대금납부 2026.04.10 / 배당기일 2026.05.13
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 11층중 1층 | 19.10.17 | 34.4㎡(10.41평) / 공장(지원시설-근린생활시설) | 177,800,000 |
현황 및 위치
* 본건은 인천광역시 남동구 논현동 소재 호구포역(수인분당선) 남서측 인근의 구분건물(남동테크노타워 제1층 제128호)로서, 주위는 공업 및 산업단지와 근린생활시설 등이 혼재하고 있습니다. * 본건까지 차량의 출입이 가능하며, 인근에 전철역 및 노선버스정류장이 소재하는 등 교통상황은 보통입니다. * 세장형의 토지로서, 공장(지식산업센터)공장(지원시설-근린생활시설,기숙사) 건부지로 이용중입니다. * 토지 남동측 및 북동측으로 각각 노폭 약 20m 이상의 포장도로와 각각 접하고 있습니다.
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑2) | 2019-12-05 | 소유권이전(매매) | 김OO | 0 | ||
| 2(을1) | 2019-12-05 | 근저당 | 중OOOOOOOOOOOO | 248,400,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(갑3) | 2024-03-22 | 강제경매 | 서OO | 52,916,182 | 소멸 | 2024타경517233 |
| 4(갑4) | 2024-04-26 | 가압류 | 신OOOOO | 47,851,000 | 소멸 | 2024카단33328 |
| 5(갑5) | 2024-05-20 | 가압류 | 롯OOOOOO | 34,835,344 | 소멸 | 2024카단11622 |
| 6(갑6) | 2024-05-31 | 가압류 | 중OOOOO | 145,816,422 | 소멸 | 2024카단11698 |
| 7(갑7) | 2024-07-02 | 가압류 | 우OOOOOOOOO | 198,164,856 | 소멸 | 2024카단54358 |
| 8(갑8) | 2024-11-18 | 가압류 | 근OOOOO | 9,456,310 | 소멸 | 2024카단113266 |
| 9(갑9) | 2024-12-05 | 임의경매 | 중OOOOOOOOOOOO | 248,400,000 | 소멸 | 2024타경578566 |
| 10(갑10) | 2025-04-23 | 가압류 | (OOOOO | 32,873,059 | 소멸 | 2025카단4012 |
| 11(갑11) | 2025-06-17 | 압류 | 부OO | 0 | 소멸 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다