목록으로
최종 업데이트: 2026-04-26 10:37
2025타경506087
인천지방법원 본원 3계(032-860-1603)
부동산
부동산임의경매
매각
진행중
| 소재지 |
-
(인천광역시 서구 왕길동 160-5)
|
|---|---|
| 물건종류 | 대지 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 0.00㎡ (0평)
|
| 현재 위치 | 인천광역시 서구 왕길동 160-5 |
| 소유자 / 채무자 | 동양산업(주) / 동양산업(주) |
| 채권자 | 부천중앙새마을금고 |
| 배당종기일 | 2025-04-28 |
감정가
13,012,160,000
최저가
6,375,958,000
보증금
637,595,800
진행 상태 / 매각 결과
매각
completed = false
매각허가결정
| 상태 코드 | 2 | 상태 텍스트 | 매각허가결정 |
|---|---|---|---|
| 매각가 | 7,620,000,000원 | 매각가율 | 0% |
| 입찰 수 | 1 | 매수인 | 인천 부천중앙새마을금고 |
| 차순위 입찰가 | 0원 | 매각허가 결정 | 매각허가결정 |
| 매각허가 결정일 | 2026-04-14 | 대금 지급기한 | - |
| 대금 지급상태 | - | 배당기일 | 2026-05-28 |
| 배당 종결일 | - | 다음 확인 예정 | 2026-04-27 09:00 |
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2026-01-22 | 13,012,160,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2026-03-05 | 9,108,512,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2026-04-07 | 6,375,958,000 |
진행 메모
매각 : 7,620,000,000 원 (58.56%)
(입찰 1 명,매수인:인천 부천중앙새마을금고)
매각결정기일 : 2026.04.14 - 매각허가결정
대금지급기한 : 2026.06.11
배당기일 : 2026.05.28
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 왕길동 160-5 | 토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리권역,도시개발...토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리권역,도시개발구역,지구단위계획구역,절대보호구역,상대보호구역,준주거지역,중로2류(폭 15m~20m),중로3류(폭 12m~15m),특수도로(보행자전용도로),주차장,대로2류(폭 30m~35m) / 대 4985㎡ (1507.96평) | 0 |
현황 및 위치
* 본건은 인천광역시 서구 왕길동 소재 인천지하철2호선 "왕길역" 동측 인근에 위치하며, 주위는 소규모 공장 및 아파트단지 등으로 형성되어 있으며, 본건이 속한 검단구역 도시개발 사업지구는 상업나지 및 주거나지, 아파트단지 등으로 형성된 미성숙 개발지대로서, 제반 주위환경은 대체로 무난함. * 본건까지 차량 진ㆍ출입 가능하며, 본건 인근에 노선버스 정류장 및 인천지하철2호선 "왕길역" 등이 소재하는 등 주변의 제반 교통사정은 무난함. * 본건은 인근지 대비 등고평탄한 정방형 토지로서, 상업나지 상태임. * 본건은 북서측으로 폭 약 25미터 내외, 남동측으로 폭 약 12미터 내외의 포장도로와 접하며 북동측으로 보행자 도로와 접함.
참고사항
* 본건은 검단3구역 도시개발 사업지구 내 환지예정지로서 환지지번은 1블럭 2롯트이고 ,권리면적 (2,704.2㎡)과 환지면적 중 (2,198㎡)중 환지면적을 기준으로 평가, 환지예정지지정증명원 및 도시개발사업 환지예정지 지정도 등을 기준으로 평가하였음(환지예정지증명원(별지참조), 감정평가서참조). * 왕길동 160-5) 환지감평 검단구역도시개발사업지구BL-1-2 권리면적 2,704.2㎡, 환지면적 2,198㎡*@5,920,000원/㎡=13,012,160,000원
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑2) | 2010-02-08 | 소유권이전 | 나OOOOOOO | 0 | 신탁재산의귀속 | |
| 3(갑11) | 2011-02-28 | 공유지분일부이전 | 최OO | 0 | 매매, 341.4383/4985, 거래가액 금580,000,000원 | |
| 4(갑12) | 2011-02-28 | 공유지분일부이전 | 최OO | 0 | 매매, 341.4383/4985, 거래가액 금470,000,000원 | |
| 5(갑13) | 2011-02-28 | 공유지분일부이전 | 최OO | 0 | 매매, 341.4383/4985, 거래가액 금470,000,000원 | |
| 6(갑14) | 2011-02-28 | 공유지분일부이전 | 최OO | 0 | 매매, 341.4383/4985, 거래가액 금580,000,000원 | |
| 7(갑19) | 2013-06-24 | 공유지분일부이전 | 케OOOOOOOOOO | 0 | 신탁, 341.4384/4985 | |
| 8(갑20) | 2013-06-24 | 공유지분일부이전 | 케OOOOOOOOOO | 0 | 신탁, 341.4384/4985 | |
| 9(갑21) | 2013-06-24 | 공유지분일부이전 | 케OOOOOOOOOO | 0 | 신탁, 341.4384/4985 | |
| 10(갑23) | 2013-06-24 | 공유지분일부이전 | 케OOOOOOOOOO | 0 | 신탁, 273.1506/4985 | |
| 11(갑24) | 2013-06-24 | 공유지분일부이전 | 케OOOOOOOOOO | 0 | 신탁, 273.1506/4985 | |
| 12(갑25) | 2013-06-24 | 공유지분일부이전 | 케OOOOOOOOOO | 0 | 신탁, 341.4384/4985 | |
| 13(갑26) | 2013-06-24 | 공유지분일부이전 | 케OOOOOOOOOO | 0 | 신탁, 341.4384/4985 | |
| 14(갑27) | 2013-06-24 | 공유지분일부이전 | 케OOOOOOOOOO | 0 | 신탁, 341.4384/4985 | |
| 15(갑28) | 2013-06-24 | 공유지분일부이전 | 케OOOOOOOOOO | 0 | 신탁, 341.4384/4985 | |
| 16(갑29) | 2013-06-24 | 공유지분일부이전 | 케OOOOOOOOOO | 0 | 신탁, 341.4384/4985 | |
| 18(갑22) | 2019-11-06 | 공유지분일부이전 | 씨OOOOOOOO | 0 | 매매, 341.4384/4985, 거래가액 금580,000,000원 | |
| 19(갑30) | 2021-07-19 | 김종숙,최고울,최한결,에스엔피엘(주)를제외한공유자전원지분전부이전 | 하OOOOOO | 0 | 신탁재산의귀속, 3277.8084/4985 | |
| 20(갑31) | 2021-07-22 | 김종숙,최고울,최한결지분전부이전 | 동OOOOOO | 0 | 매매, 1365.7532/4985, 거래가액 금3,109,600,000원 | |
| 21(갑32) | 2021-07-22 | 씨에스엔피엘(주)지분전부이전 | 동OOOOOO | 0 | 341.4384/4985, 거래가액 금777,400,000원 | |
| 22(갑33) | 2021-07-22 | 하남물산(주)지분전부이전 | 동OOOOOO | 0 | 거래가액:7,463,000,000, 매매, 3277.8084/4985 | |
| 23(을2) | 2021-07-22 | 근저당 | 부OOOOOOOO | 10,340,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 24(을3) | 2024-02-29 | 지상권(토지의전부) | 부OOOOOOOO | 0 | 소멸 | 존속기간:2024.02.29~2054.02.2830년 |
| 25(갑36) | 2025-01-24 | 임의경매 | 부OOOOOOOO | 8,216,057,290 | 소멸 | 2025타경506087 |
관련 문서 (PDF)
로그인 후 PDF 다운로드가 가능합니다
PDF 문서는 로그인 후 사용 가능합니다.
로그인하면 관련 문서를 다운로드할 수 있습니다.