목록으로
최종 업데이트: 2026-04-26 10:47
2025타경508294
인천지방법원 본원 3계(032-860-1603)
부동산
부동산강제경매
유찰
진행중
| 소재지 |
-
(인천광역시 남동구 간석동 587-5)
|
|---|---|
| 물건종류 | 다가구(원룸등) |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 74.61㎡ (22.57평)
|
| 현재 위치 | 인천광역시 남동구 간석동 587-5 |
| 소유자 / 채무자 | 이용상 / 이용상 |
| 채권자 | (주)한빛자산관리대부 |
| 배당종기일 | 2025-06-16 |
감정가
60,271,380
최저가
20,672,000
보증금
2,067,200
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2026-01-22 | 60,271,380 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2026-03-05 | 42,189,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2026-04-07 | 29,532,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2026-05-08 | 20,672,000 |
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 선우완 | 주거용 |
전입: 2016-04-12
확정: - 배당: - |
0
월 0
|
0 | - |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 간석동 587-5 | 제2종일반주거지역,과밀억제권역,철도보호지구,토지거래계약에관한허...제2종일반주거지역,과밀억제권역,철도보호지구,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,상대보호구역 / 대 21.47㎡ (6.49평) | 2,520,000 | 54,104,400원 |
| 건물 | 1 | 석정로566번길 32 [간석동 587-5]벽돌조 스라브지붕 | 1층 / 단독(다가구형)주택 | 24 | 213,000원 |
| 2 | 2층 | 단독(다가구형)주택 | 9.72㎡(2.94평) / 213,000원 | 2,070,360 | * 사용승인:1987.10.26☞ 전체면적 70.83㎡중 공유자 102분의14 갑구 순위번호 2번 이용상 지분 전부 매각 |
| 3 | 3층 | 지하실 | 10.7㎡(3.24평) / 160,000원 | 1,712,000 | * 사용승인:1987.10.26☞ 전체면적 77.94㎡중 공유자 102분의14 갑구 순위번호 2번 이용상 지분 전부 매각 |
| 제시외건물 | 1 | 석정로566번길 32 [간석동 587-5]샷시조 샷시지붕 등 1.샷시조 샷시지붕, 2.샷시조 샷시지붕, 3.샷시조 샷시지붕, 4.샷시조 샷시지붕, 5.계단이용 조적조, 6.계단이용 조적조 | 단층 / 전실 | 27 | 50,000원 |
| 2 | 단층 | 다용도실 | 0.78㎡(0.24평) / 50,000원 | 39,000 | 매각포함☞ 전체면적 5.7㎡중 공유자 102분의14 갑구 순위번호 2번 이용상 지분 전부 매각 |
| 3 | 단층 | 다용도실 | 0.69㎡(0.21평) / 50,000원 | 34,500 | 매각포함☞ 전체면적 5㎡중 공유자 102분의14 갑구 순위번호 2번 이용상 지분 전부 매각 |
| 4 | 단층 | 다용도실 | 0.41㎡(0.12평) / 50,000원 | 20,500 | 매각포함☞ 전체면적 3㎡중 공유자 102분의14 갑구 순위번호 2번 이용상 지분 전부 매각 |
| 5 | 단층 | 전실 | 0.55㎡(0.17평) / 100,000원 | 55,000 | 매각포함☞ 전체면적 4㎡중 공유자 102분의14 갑구 순위번호 2번 이용상 지분 전부 매각 |
| 6 | 단층 | 창고 | 0.41㎡(0.12평) / 100,000원 | 41,000 | 매각포함☞ 전체면적 3㎡중 공유자 102분의14 갑구 순위번호 2번 이용상 지분 전부 매각 |
현황 및 위치
* 본건은 인천광역시 남동구 간석동 소재 ""간석역"" 북동측 인근에 위치하며, 주위는 아파트, 공동주택, 단독주택 및 근린생활시설 등이 혼재하는 지역입니다. * 본건까지 차량접근 가능하며, 인근에 지하철1호선 ""간석역"" 및 노선버스정류장이 소재하는 등 제반 교통상황은 보통입니다. * 인접토지와 등고평탄한 자루형의 토지로서, 단독주택 부지로 이용중입니다. * 동측으로 로폭 약 8미터 내외의 도로에 접하였습니다.
참고사항
* 일괄매각. 제시외 건물 포함(감정평가서 참조) * 지분매각. * 토1)은 인접토지와 등고평탄한 자루형의 토지로서 단독주택의 부지로 이용중이고 정확한 위치 및 면적, 도로와의 경계 등은 측량을 요하는 상태인 점 등은 경매진행시 참고 바람 * 건1~3) 주택은 전체적으로 노후화 되어 특히 지하실 부분은 수리가 필요할 것으로 보임 * 건1~3) 주택 우측면으로 돌아가면 지하실로 추정되는 출입문이 나오는데, 전에는 사람이 거주하였던 것으로 보이나 현재는 수리하지 않으면 거주하지 못할 것으로 보임 * 건1~3) 주택 좌측면에는 쓰레기 등이 야외에 방치되어 있고, 지하실로 추정되는 곳에도 각종 쓰레기 등이 방치되어 있는데 출입문이 고장 나거나, 창문 등이 없음 * 제시외 건물로 2층 보일러실 및 주택 후면 계단건물이 있는 것으로 보임(자세한 사항은 현황조사보고서 참조)
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑2) | 2025-01-08 | 소유권이전(상속) | 이OOOOO | 0 | 이용상 이정화 이설화 이향림 각 14/102, 이영상 이화영 각 23/102 | |
| 2(갑3) | 2025-03-24 | 이용상지분강제경매 | (OOOOOOOOOO | 21,500,136 | 소멸 | 말소기준등기2025타경508294 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다