목록으로
최종 업데이트: 2026-04-25 16:06
2024타경5730
울산지방법원 본원 9계(052-216-8269)
부동산
부동산임의경매
매각
진행중
| 소재지 |
-
(울산광역시 동구 방어동 617-28)
|
|---|---|
| 물건종류 | 주택 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 63.72㎡ (19.28평)
|
| 현재 위치 | 울산광역시 동구 방어동 617-28 |
| 소유자 / 채무자 | 파산채무자 신추화의 파산관재인 변호사 조준성 / 파산채무자 신추화의 파산관재인 변호사 조준성 |
| 채권자 | 울산수협 |
| 배당종기일 | 2024-10-02 |
감정가
136,216,640
최저가
46,722,000
보증금
4,672,200
진행 상태 / 매각 결과
매각
completed = false
매각허가결정
| 상태 코드 | 2 | 상태 텍스트 | 매각허가결정 |
|---|---|---|---|
| 매각가 | 50,999,000원 | 매각가율 | 0% |
| 입찰 수 | 1 | 매수인 | 부산 강재민 |
| 차순위 입찰가 | 0원 | 매각허가 결정 | 매각허가결정 |
| 매각허가 결정일 | 2026-04-08 | 대금 지급기한 | - |
| 대금 지급상태 | - | 배당기일 | - |
| 배당 종결일 | - | 다음 확인 예정 | 2026-04-26 09:00 |
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2025-11-26 | 136,216,640 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2026-01-07 | 95,352,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2026-02-25 | 66,746,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2026-04-01 | 46,722,000 |
진행 메모
매각 : 50,999,000 원 (37.44%)
(입찰 1 명,매수인:부산 강재민)
매각결정기일 : 2026.04.08 - 매각허가결정
대금지급기한 : 2026.05.12
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김순옥 | 주거용 전부 |
전입: 2020-06-30
확정: - 배당: 2024-09-26 |
10,000,000
월 200,000
|
0 | 없음 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 방어동 617-28 | 제2종일반주거지역,가축사육제한구역,상대보호구역 / 대 98㎡ (29.65평) | 1,330,000 | 130,340,000원 |
| 건물 | 1 | 화암6길 2-1 [방어동 617-28]보록크조 세멘기와가 | 단층 / 단독주택 | 52 | 97,000원 |
| 2 | 단층 | 변소 | 1.2㎡(0.36평) / 80,000원 | 96,000 | * 사용승인:1982.09.20* 부속 |
| 제시외건물및기타 | 1 | 화암6길 2-1 [방어동 617-28]조적조 강판지붕 등 1.조적조 강판지붕, 2.철골조 스레트지붕 | 단층 / 창고 | 6 | 75,000원 |
| 2 | 단층 | 가추 | 6.6㎡(2평) / 66,000원 | 435,600 | 매각포함 |
현황 및 위치
* 본건 울산광역시 동구 방어동 소재‘화암고등학교’북동측 인근에 위치하며, 주변은 단독 및 다세대주택, 아파트, 근린생활시설, 학교, 아파트, 대규모 공장지대 등으로 형성되어 있습니다. * 본건 인근에 차량접근 가능하며 일반적인 교통사정은 보통시 됩니다. * 세장형 토지로서 단독주택 건부지로 이용중입니다. * 남동측으로 폭 약 2m 내외의 도로에 접합니다.
참고사항
* 일괄매각. * 제시외 건물(2-1, 2-2) 포함.
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2(을3) | 2017-07-25 | 근저당 | 울OOO | 83,200,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(갑8) | 2024-03-20 | 가압류 | 농OOOO | 275,198,581 | 소멸 | 2024카단226 |
| 4(갑9) | 2024-03-22 | 가압류 | 울OOO | 555,210,261 | 소멸 | 2024카단225 |
| 5(갑9) | 2024-03-22 | 가압류 | 울OOO | 34,364,296 | 소멸 | 2024카단227 |
| 6(갑10) | 2024-06-27 | 가압류 | 울OOOOOOO | 50,000,000 | 소멸 | 2024카단12485 |
| 7(갑11) | 2024-07-10 | 임의경매 | 울OOO | 91,610,209 | 소멸 | 2024타경5730 |
| 8(갑12) | 2024-07-11 | 가압류 | 울OOO | 34,505,531 | 소멸 | 2024카단132 |
| 9(갑13) | 2024-09-20 | 압류 | 국OOOOOOOOO | 0 | 소멸 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다