목록으로
최종 업데이트: 2026-04-27 12:49
2024타경14628
인천지방법원 본원 11계(032-860-1611)
부동산
부동산임의경매
유찰
진행중
| 소재지 |
인천광역시 서구 가람로 14, 인천표면처리센터 공장동 4층 402호
(인천광역시 서구 오류동 1610-1)
|
|---|---|
| 물건종류 | 아파트형공장 |
| 면적 |
토지: 105.51㎡ (31.92평)
건물: 324.90㎡ (98.28평)
|
| 현재 위치 | 인천광역시 서구 가람로 14, 인천표면처리센터 공장동 4층 402호 |
| 소유자 / 채무자 | 박동주 / 박동주 |
| 채권자 | 더블유엔아이2206유동화전문 유한회사 (양도전:중소기업은행) |
| 배당종기일 | 2025-02-18 |
감정가
1,432,860,000
최저가
168,574,000
보증금
16,857,400
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2025-09-29 | 1,432,860,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2025-11-14 | 1,003,002,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2025-12-16 | 702,101,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2026-01-29 | 491,471,000 | 유찰 |
| 5차 (진행) | 2026-03-12 | 344,029,000 | 유찰 |
| 6차 (진행) | 2026-04-14 | 240,820,000 | 유찰 |
| 7차 (진행) | 2026-05-15 | 168,574,000 | |
| 8차 (진행) | 2026-06-23 | 118,001,000 |
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조민호 | 공장 |
전입: -
확정: - 배당: - |
20,000,000
월 1,000,000
|
0 | 없음 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 8층중 4층 | 17.03.10 | 324.9㎡(98.28평) / 공장 | 714,700,000 |
현황 및 위치
* 본건은 인천광역시 서구 오류동 소재 "검단일반산업단지"내에 위치하며, 주위는 공장 및 지원시설 등으로 이루어진 공장지대임. * 본건까지 차량의 출입이 용이하고, 인근에 간선도로 및 교통시설과의 거리 및 편의성등을 고려할때 교통사정은 무난한 편임. * 장방형 평지로서 공장 및 지원시설 건부지로 이용중임. * 본건 북동측으로 광대로에 접함.
참고사항
* 일괄매각. * 공장및광업재단저당법 제6조 기계및기구 도금설비라인 1식포함(감정평가서 참조). * 기계및기구 일부는 장기간 미가동 상태인바, 정상작동 여부는 확인이 필요. * 제시외 건물 포함
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑2) | 2017-07-04 | 소유권이전(매매) | 박OO | 0 | ||
| 2(을4) | 2018-05-11 | 근저당 | 중OOOOOOOOOOOO | 900,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(을6) | 2018-05-23 | 근저당 | 중OOOOO | 660,000,000 | 소멸 | |
| 4(갑5) | 2019-12-10 | 압류 | 국OOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 5(갑9) | 2020-08-04 | 압류 | 국OOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 6(갑10) | 2020-08-06 | 가압류 | 서OOOOOOOO | 144,400,000 | 소멸 | 2020카단813926 |
| 7(갑11) | 2020-10-15 | 압류 | 서OOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 8(갑12) | 2020-10-16 | 가압류 | 중OOOOO | 235,500,000 | 소멸 | 2020카단818192 |
| 9(갑13) | 2020-10-27 | 가압류 | 인OOOOOOO | 97,910,000 | 소멸 | 2020카단106480 |
| 10(갑14) | 2020-11-04 | 가압류 | 효OOOOOOO | 29,130,477 | 소멸 | 2020카단106658 |
| 11(갑15) | 2020-11-17 | 가압류 | 삼OOOOOO | 35,994,203 | 소멸 | 2020카단106749 |
| 12(갑19) | 2021-11-17 | 압류 | 국OOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 13(갑20) | 2022-01-12 | 압류 | 국OOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 14(갑22) | 2022-12-28 | 압류 | 국OOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 15(갑23) | 2023-10-18 | 압류 | 서OOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 16(갑24) | 2024-01-15 | 압류 | 남OOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 17(갑26) | 2024-11-12 | 임의경매 | 더OOOOOOOOOOOOOOOOOO | 1,560,000,000 | 소멸 | 2024타경14628 |
| 18(갑27) | 2025-04-04 | 압류 | 국OOOOOOO | 0 | 소멸 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다