2025타경70039
의정부지방법원 2024차전108540 지급명령 주의사항 * 제시외건물로 인한 법정지상권 성립 불분명☞공유자우선매수신고는 1회에 한하여 행사할 수 있음☞전기세,수도세등의 연체금을 인수할 수도 있사오니 현장 답사시 최종금액을 확인하시기 바라며, 산업폐기물의 방치여부도 체크하시기 바랍니다. 전문가멘트 **본 건은 법정지상권 성립여부가 문제되는 경매물건입니다. 기본적인 성립요건은 최선순위 근저당이나 가압류 당시에 건물이 있었는지 건물의 소유자는 토지 소유자와 일치 하였는지를 확인하여야 합니다. 기본적인 조사 방법은 등기부, 건축물대장, 건축허가일시, 재산세 과세 대장을 통한 자료조사와 탐문 조사(대출자, 인근 거주자)가 있습니다. 일반론에 대한 추가적인 내용은 PC버전은 등기부 요약란 아래의 유치권
2025타경70039 경매 물건입니다. 소재지 또는 보관장소는 경기도 양주시 덕계동 682-5입니다. 의정부지방법원 2024차전108540 지급명령 주의사항 * 제시외건물로 인한 법정지상권 성립 불분명☞공유자우선매수신고는 1회에 한하여 행사할 수 있음☞전기세,수도세등의 연체금을 인수할 수도 있사오니 현장 답사시 최종금액을 확인하시기 바라며, 산업폐기물의 방치여부도 체크하시기 바랍니다. 전문가멘트 **본 건은 법정지상권 성립여부가 문제되는 경매물건입니다. 기본적인 성립요건은 최선순위 근저당이나 가압류 당시에 건물이 있었는지 건물의 소유자는 토지 소유자와 일치 하였는지를 확인하여야 합니다. 기본적인 조사 방법은 등기부, 건축물대장, 건축허가일시, 재산세 과세 대장을 통한 자료조사와 탐문 조사(대출자, 인근 거주자)가 있습니다. 일반론에 대한 추가적인 내용은 PC버전은 등기부 요약란 아래의 유치권에서 진행됩니다. 매각기일은 2026-05-13 00:00:00입니다. 최저가는 1,035,277,240원입니다.
| 소재지 |
-
(경기도 양주시 덕계동 682-5)
|
|---|---|
| 물건종류 | 공장 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 127.71㎡ (38.63평)
|
| 현재 위치 | 경기도 양주시 덕계동 682-5 |
| 소유자 / 채무자 | 이충구 / 이충구 |
| 채권자 | 윤한홍 |
| 배당종기일 | 2025-03-28 |
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2025-10-15 | 1,035,277,240 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2025-11-19 | 724,694,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2025-12-24 | 507,286,000 | 유찰 |
| (진행) | 2026-01-28 | 355,100,000 | 변경 |
| 4차 (진행) | 2026-03-04 | 355,100,000 | 유찰 |
| 5차 (진행) | 2026-04-08 | 248,570,000 | 매각 |
| 6차 (진행) | 2026-05-13 | 1,035,277,240 | |
| 7차 (진행) | 2026-06-17 | 724,694,000 | |
| 8차 (진행) | 2026-07-22 | 507,286,000 | |
| 9차 (진행) | 2026-08-26 | 355,100,000 |
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 덕계동 682-5 | 배출시설설치제한지역,성장관리권역,상대보호구역,제1종일반주거지역,...배출시설설치제한지역,성장관리권역,상대보호구역,제1종일반주거지역,가축사육제한구역 / 대 694.88㎡ (210.2평) | 1,400,000 | 972,832,000원 |
| 건물 | 1 | 평화로1429번길 3-23 [덕계동 682-5 제1호]연와조 양와 등 1.연와조 양와, 2.철근콩크리트 스라브, 3.시멘트 부록조 스레트즙, 4.시멘트 부록조 스레트즙, 5.시멘부록조 스레트지붕 | 단층 / 주택 | 43 | 178,000원 |
| 2 | 단층 | 지하실 | 20.43㎡(6.18평) / 78,000원 | 1,593,540 | ☞ 전체면적 127.71㎡중 갑구 1, 7, 13, 19, 25, 31번 25분의 4 이충구 지분 전부 매각 |
| 3 | 단층 | 공장 | 73.87㎡(22.35평) / 53,000원 | 3,915,110 | * 비동 ☞ 전체면적 461.7㎡중 갑구 1, 7, 13, 19, 25, 31번 25분의 4 이충구 지분 전부 매각 |
| 4 | 단층 | 공장 | 31.31㎡(9.47평) / 53,000원 | 1,659,430 | * 시동 ☞ 전체면적 195.7㎡중 갑구 1, 7, 13, 19, 25, 31번 25분의 4 이충구 지분 전부 매각 |
| 5 | 단층 | 공장 필림현상기제조공장 | 44.24㎡(13.38평) / 53,000원 | 2,344,720 | * 디동 ☞ 전체면적 276.48㎡중 갑구 1, 7, 13, 19, 25, 31번 25분의 4 이충구 지분 전부 매각 |
| 제시외건물및기타 | 1 | 평화로1429번길 3-23 [덕계동 682-5 제1호]블록조 스레트지붕 등 1.블록조 스레트지붕, 2.판넬조 판넬지붕, 3.철골조 판넬지붕, 4.철골조 판넬지붕, 5.철골조 판넬지붕, 6.철골조 판넬지붕, 7.판넬조 판넬지붕, 10.철골조 판넬지붕, 11.블록조 스레트지붕, 12.철골조 등 판넬지붕 등, 13.철골조 판넬지붕, 15.파이프조 및 판넬조 천막지붕 및 판넬지붕, 16.연와조 경사지붕 | 단층 / 보일러실 등 | 1 | 63,000원 |
| 2 | 단층 | 기숙사 등 | 10.4㎡(3.15평) / 154,000원 | 1,601,600 | 매각포함☞ 전체면적 64.9㎡중 갑구 1, 7, 13, 19, 25, 31번 25분의 4 이충구 지분 전부 매각 |
| 3 | 단층 | 공장 등 | 65.3㎡(19.75평) / 200,000원 | 13,060,000 | 매각포함☞ 전체면적 408.0㎡중 갑구 1, 7, 13, 19, 25, 31번 25분의 4 이충구 지분 전부 매각 |
| 4 | 1층 | 공장 등 | 92.5㎡(27.98평) / 200,000원 | 18,500,000 | 매각포함☞ 전체면적 578㎡중 갑구 1, 7, 13, 19, 25, 31번 25분의 4 이충구 지분 전부 매각 |
| 5 | 2층 | 공장 등 | 59.8㎡(18.09평) / 129,000원 | 7,714,200 | 매각포함☞ 전체면적 374.0㎡중 갑구 1, 7, 13, 19, 25, 31번 25분의 4 이충구 지분 전부 매각 |
| 6 | 단층 | 창고 등 | 5.7㎡(1.72평) / 43,000원 | 245,100 | 매각포함☞ 전체면적 35.8㎡중 갑구 1, 7, 13, 19, 25, 31번 25분의 4 이충구 지분 전부 매각 |
| 7 | 단층 | 사무실 등 | 15.1㎡(4.57평) / 171,000원 | 2,582,100 | 매각포함☞ 전체면적 94.3㎡중 갑구 1, 7, 13, 19, 25, 31번 25분의 4 이충구 지분 전부 매각 |
| 8 | 1층 | 창고 등(컨테이너) | 2.4㎡(0.73평) / 21,000원 | 50,400 | 매각제외☞ 전체면적 15.0㎡중 갑구 1, 7, 13, 19, 25, 31번 25분의 4 이충구 지분 전부 매각 |
| 9 | 2층 | 창고 등(컨테이너) | 2.4㎡(0.73평) / 21,000원 | 50,400 | 매각제외☞ 전체면적 15.0㎡중 갑구 1, 7, 13, 19, 25, 31번 25분의 4 이충구 지분 전부 매각 |
| 10 | 단층 | 창고 등 | 7.2㎡(2.18평) / 51,000원 | 367,200 | 매각포함☞ 전체면적 45.0㎡중 갑구 1, 7, 13, 19, 25, 31번 25분의 4 이충구 지분 전부 매각 |
| 11 | 단층 | 공장 등 | 12㎡(3.63평) / 45,000원 | 540,000 | 매각포함☞ 전체면적 75.0㎡중 갑구 1, 7, 13, 19, 25, 31번 25분의 4 이충구 지분 전부 매각 |
| 12 | 단층 | 창고 등 | 11.2㎡(3.39평) / 43,000원 | 481,600 | 매각포함☞ 전체면적 70.0㎡중 갑구 1, 7, 13, 19, 25, 31번 25분의 4 이충구 지분 전부 매각 |
| 13 | 단층 | 창고 등 | 2.4㎡(0.73평) / 34,000원 | 81,600 | 매각포함☞ 전체면적 15.0㎡중 갑구 1, 7, 13, 19, 25, 31번 25분의 4 이충구 지분 전부 매각 |
| 14 | 단층 | 창고 등(컨테이너) | 3.2㎡(0.97평) / 21,000원 | 67,200 | 매각제외☞ 전체면적 20.0㎡중 갑구 1, 7, 13, 19, 25, 31번 25분의 4 이충구 지분 전부 매각 |
| 15 | 단층 | 창고 등 | 41.6㎡(12.58평) / 43,000원 | 1,788,800 | 매각포함☞ 전체면적 260.0㎡중 갑구 1, 7, 13, 19, 25, 31번 25분의 4 이충구 지분 전부 매각 |
| 16 | 2층 | 다락 | 20.4㎡(6.17평) / 111,000원 | 2,264,400 | 매각포함☞ 전체면적 127.7㎡중 갑구 1, 7, 13, 19, 25, 31번 25분의 4 이충구 지분 전부 매각 |
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑31) | 1992-12-21 | 소유권보존 | 이OOOOO | 0 | 합병한 34.02㎡에 대한 이기, 재산상속, 이충구 4/25 | |
| 2(갑1) | 1992-12-21 | 소유권이전(상속) | 이OOOOO | 0 | 재산상속, 이충구 4/25 | |
| 3(갑7) | 1992-12-21 | 소유권이전(상속) | 이OOOOO | 0 | 합병한 693㎡에 대한 이기, 재산상속, 이충구 4/25 | |
| 4(갑13) | 1992-12-21 | 소유권이전(상속) | 이OOOOO | 0 | 합병한 461.7㎡에 대한 이기, 재산상속, 이충구 4/25 | |
| 5(갑19) | 1992-12-21 | 소유권이전(상속) | 이OOOOO | 0 | 합병한 195.7㎡에 대한 이기, 재산상속, 이충구 4/25 | |
| 6(갑25) | 1992-12-21 | 소유권이전(상속) | 이OOOOO | 0 | 합병한 276.48㎡에 대한 이기, 재산상속, 이충구 4/25 | |
| 7(갑37) | 2025-01-03 | 갑구1,7,13,19,25,31번이충구지분강제경매 | 윤OO | 550,705,300 | 소멸 | 말소기준등기2025타경70039 |