2025타경2807
의정부지방법원 2025카합5090 소멸 7(갑3) 2025.07.04 임의경매 국민은행(여신관리지원센터) 청구금액:1,779,620,537원 2025타경2807 소멸 8(갑4) 2025.09.08 가압류 국민은행 549,174,734원 2025카단14444 소멸 9(갑7) 2026.02.25 압류 양주시 소멸 토지등기부 ( 채권액합계 : 8,726,169,314원 ) No 접수 권리종류 권리자 채권금액 비고 소멸여부 1(갑2) 2003.10.15 소유권이전(매매) 제일여객자동차(주) 2(을5) 2014.01.28 근저당 서울도시가스(주) 1,430,000,000원 말소기준등기 소멸 3(을10) 2023.05.02 근저당 국민은행 3,924,000,000원 소멸 4(을12) 2025.03.04 근저당 한차(주) 1,320,000,000원 소멸 5(갑3) 2025.04.16 가압류 신용보증기금 1,411,000,000원 2025카단13038 소멸 6(을12) 2025.06.23 한차(주)근저당권가처분 신용보증기금 사해행위취소를 원인으로 한근저당권설정등기 말소 청구권,의정부지방법원 2025카합5090 소멸 7(갑4) 2025.07.04 임의경매 국민은행(여신관리지원센터) 청구금액:1,779,620,537원 2025타경2807 소멸 8(갑5) 2025.07.11 압류 국(은평세무서장) 소멸 9(갑6) 2025.09.08 가압류 국민은행 549,174,734원 2025카단14444 소멸 10(갑9) 2026.01.22 압류 서울특별시 소멸 11(갑10) 2026.02.26 가압류 근로복지공단 91,994,580원 2026카단804308 소멸 기타사항 ☞부곡리 154-14토지, 부곡리 154-14건물 등기부상 ☞매각물건명세서상 최선순위설정일자: 2014.2.28. 근저당권 전문가멘트 ☞본 건은 법원 자료 및 등기부상 임금채권의 존재 가능성이 있습니다.임금채권 중 일부(최종 3개월분 임금 및 3년분 퇴직금)는 최우선변제권을 가집니다.따라서 대항력 있는 임차인이 배당요구,경매를 신청한 때에는 임금채권이 임차보증금보다 우선 배당되어 보증금 미배당금을 매수인이 인수할 여지도 있습니다.(임차인이 대항력이 없거나 이를 포기한 경우는 임금채권은 매수인에게 영향을 주지 않습니다.) 하루 보지 않기 X 연합자산관리부실채권상담 채권담당자 : 연합자산관리㈜
| 소재지 |
-
(경기도 양주시 장흥면 부곡리 151)
|
|---|---|
| 물건종류 | 근린주택 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 925.12㎡ (279.85평)
|
| 현재 위치 | 경기도 양주시 장흥면 부곡리 151 |
| 소유자 / 채무자 | 제일여객자동차(주) / 제일여객자동차(주) |
| 채권자 | 국민은행 |
| 배당종기일 | 2025-09-15 |
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2026-02-03 | 5,251,096,980 | 유찰 |
| (진행) | 2026-03-10 | 3,675,768,000 | 변경 |
| 2차 (진행) | 2026-04-14 | 3,675,768,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2026-05-26 | 2,573,038,000 | |
| 4차 (진행) | 2026-06-30 | 1,801,127,000 | |
| 5차 (진행) | 2026-08-04 | 1,260,789,000 |
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양정석 | 주거용 부곡리 154(가마 골로231) |
전입: 2025-03-12
확정: - 배당: - |
0
월 0
|
0 | 없음 |
| 엄은영 | 점포 부곡리 154(가마 골로231) |
전입: -
확정: - 배당: - |
0
월 0
|
0 | 없음 |
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 1 | 부곡리 151 / (한강)폐기물매립시설 설치제한지역,성장관리권역,생산관리지역,지구...(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,성장관리권역,생산관리지역,지구단위계획구역,중로3류(폭 12m~15m),제1종일반주거지역,가축사육제한구역 | 962 | 796,000원(387,600원) |
| 토지 | 2 | 부곡리 154 | (한강)폐기물매립시설 설치제한지역,성장관리권역,지구단위계획구역,...(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,성장관리권역,지구단위계획구역,중로3류(폭 12m~15m),제1종일반주거지역,가축사육제한구역 / 대 825㎡ (249.56평) | 1,110,000 | 915,750,000원 |
| 토지 | 3 | 부곡리 154-11 | (한강)폐기물매립시설 설치제한지역,성장관리권역,지구단위계획구역,...(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,성장관리권역,지구단위계획구역,중로3류(폭 12m~15m),제1종일반주거지역,가축사육제한구역 / 도로 174㎡ (52.64평) | 371,000 | 64,554,000원 |
| 토지 | 4 | 부곡리 154-12 | (한강)폐기물매립시설 설치제한지역,성장관리권역,지구단위계획구역,...(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,성장관리권역,지구단위계획구역,중로3류(폭 12m~15m),제1종일반주거지역,가축사육제한구역 / 주차장 901㎡ (272.55평) | 1,010,000 | 910,010,000원 |
| 토지 | 5 | 부곡리 154-13 | (한강)폐기물매립시설 설치제한지역,성장관리권역,지구단위계획구역,...(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,성장관리권역,지구단위계획구역,제1종일반주거지역,가축사육제한구역 / 도로 98㎡ (29.65평) | 343,000 | 33,614,000원 |
| 토지 | 6 | 부곡리 154-14 | (한강)폐기물매립시설 설치제한지역,성장관리권역,지구단위계획구역,...(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,성장관리권역,지구단위계획구역,중로3류(폭 12m~15m),제1종일반주거지역,가축사육제한구역 / 대 2311㎡ (699.08평) | 959,000 | 2,216,249,000원 |
| 건물 | 1 | 가마골로 231 [부곡리 151]벽돌조 슬래브지붕 | 1층 / 주거용 | 155 | 415,000원 |
| 2 | 2층 | 주거용 | 18.64㎡(5.64평) / 415,000원 | 7,735,600 | * 사용승인:1996.12.27* 공부상 근린생활시설 |
| 3 | 단층 | 창고 | 36.26㎡(10.97평) / 358,000원 | 12,981,080 | * 사용승인:1996.12.27* 부속건물 |
| 4 | 가마골로 231 [부곡리 154]조적조 및 철근콘크리트조 경량판넬지붕 | 단층 | 근린생활시설(사무실, 숙소, 창고, 화장실 등) / 199㎡(60.2평) | 480,000 | 95,520,000원 |
| 5 | 부곡리 154-14벽돌구조 및 일반철골구조 경량판넬지붕 | 단층 | 공동주택(직원휴게실, 직원숙소, 화장실 등) / 165㎡(49.91평) | 480,000 | 79,200,000원 |
| 6 | 단층 | 창고(정비소) | 165㎡(49.91평) / 426,000원 | 70,290,000 | * 사용승인:2003.12.24 |
| 제시외건물및기타 | 1 | 가마골로 231 [부곡리 151]파이프조 천막지붕 등 1.파이프조 천막지붕, 2.벽돌조 스라브지붕, 3.목조 썬라이트지붕, 4.목조 썬라이트지붕, 5.샤시조 판넬지붕 | 단층 / 창고 | 18 | 35,000원 |
| 2 | 단층 | 보일러실 | 7.5㎡(2.27평) / 250,000원 | 1,875,000 | 매각포함 |
| 3 | 단층 | 차양 | 9㎡(2.72평) / 30,000원 | 270,000 | 매각포함 |
| 4 | 단층 | 창고 | 15㎡(4.54평) / 30,000원 | 450,000 | 매각포함 |
| 5 | 단층 | 보일러실 | 3㎡(0.91평) / 150,000원 | 450,000 | 매각포함 |
| 6 | 가마골로 231 [부곡리 154]철골조 | 단층 | 차양 / 40㎡(12.1평) | 20,000 | 800,000원 |
| 7 | 단층 | 차양 | 20㎡(6.05평) / 20,000원 | 400,000 | 매각포함 |
| 8 | 부곡리 154-14판넬조 판넬지붕 등 8.판넬조 판넬지붕, 9.판넬조 판넬지붕, 10.철골조 스레트지붕 | 단층 | 세차장 / 17.5㎡(5.29평) | 100,000 | 1,750,000원 |
| 9 | 단층 | 창고 | 40㎡(12.1평) / 200,000원 | 8,000,000 | 매각포함 |
| 10 | 단층 | 창고 | 16㎡(4.84평) / 25,000원 | 400,000 | 매각포함* 콘크리트조폐수처리시설 포함 |
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑1) | 2003-12-30 | 소유권보존 | 제OOOOOOOOO | 0 | ||
| 2(을5) | 2014-01-28 | 근저당 | 서OOOOOOOO | 1,430,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(을10) | 2023-05-02 | 근저당 | 국OOO | 3,924,000,000 | 소멸 | |
| 4(을12) | 2025-03-04 | 근저당 | 한OOOO | 1,320,000,000 | 소멸 | |
| 5(갑2) | 2025-04-16 | 가압류 | 신OOOOO | 1,411,000,000 | 소멸 | 2025카단13038 |
| 7(갑3) | 2025-07-04 | 임의경매 | 국OOOOOOOOOOOOO | 1,779,620,537 | 소멸 | 2025타경2807 |
| 8(갑4) | 2025-09-08 | 가압류 | 국OOO | 549,174,734 | 소멸 | 2025카단14444 |
| 9(갑7) | 2026-02-25 | 압류 | 양OO | 0 | 소멸 |