2024타경4783
의정부지방법원 2024머74312 조정을갈음하는결정또는강제조정 주의사항 ☞토2,4,6,7,8,9,10,13)토지 지상의 제시외 건물에 대한 법정지상권 성립여부 불분명☞토1,2,3,5,6,7,9,11,12,14,15)토지는 농지취득자격증명원 제출 필요(매각결정기일까지 미제출시 보증금은 반환하지 않음) 전문가멘트 ☞ [농지취득자격증명] 농지를 취득하려는 자는 신청서와 농업경영계획서(주말·체험영농계획서)를 작성하여 농지 소재지를 관할하는 시·구·읍·면장에게서 농지취득자격증명원을 발급받아 매각결정기일 전까지 법원에 제출하여야 하고 미제출 시 보증금이 몰수될 수 있으니 입찰 전 발급 가능 여부를 확인하시기 바랍니다. (정부24시를 통하여 발급 신청도 가능합니다.) ※ 2021.08.17. 개정된 농지법에 따라 농업진흥지역 내 농지의 주말ㆍ체험영농목적 취득을 제한(제6조제2항제3호)하고 있으니 이점 참고하시고 입찰에 참여하시기 바랍니다. ※ 2022.05.18.부터 농지취득 자격심사가 대폭 강화됨으로 증빙서류 추가 및 발급 민원처리 기간이 연장되었으므로 주의하시기 바라며, 농지위원회 심의를 거쳐 농지취득자격증명 발급 여부를 판단하는 경우에는 14일 이내에 발급하도록 되어 있으므로 입찰 전에 미리 해당 행정관서에 농지취득자격증명의 신청도 가능함을 참고하시기 바랍니다.**본 건은 법정지상권 성립여부가 문제되는 경매물건입니다. 기본적인 성립요건은 최선순위 근저당이나 가압류 당시에 건물이 있었는지 건물의 소유자는 토지 소유자와 일치 하였는지를 확인하여야 합니다. 기본적인 조사 방법은 등기부, 건축물대장, 건축허가일시, 재산세 과세 대장을 통한 자료조사와 탐문 조사(대출자, 인근 거주자)가 있습니다. 일반론에 대한 추가적인 내용은 PC버전은 등기부 요약란 아래의 유치권
| 소재지 |
-
(경기도 연천군 군남면 삼거리 354)
|
|---|---|
| 물건종류 | 농지 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 0.00㎡ (0평)
|
| 현재 위치 | 경기도 연천군 군남면 삼거리 354 |
| 소유자 / 채무자 | 백재환 외 2 / 백재환 |
| 채권자 | 이은주,송재희 |
| 배당종기일 | 2024-11-13 |
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2026-01-08 | 986,664,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2026-02-12 | 690,665,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2026-03-19 | 483,466,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2026-04-23 | 338,426,000 |
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김분순 | 주거용 |
전입: 2018-08-06
확정: - 배당: - |
0
월 0
|
0 | - |
| 김용한 | 주거용 |
전입: 2021-12-01
확정: - 배당: - |
0
월 0
|
0 | - |
| 안경용 | 주거용 |
전입: 1999-02-13
확정: - 배당: - |
0
월 0
|
0 | - |
| 유학균 | 주거용 |
전입: 2005-12-21
확정: - 배당: - |
0
월 0
|
0 | - |
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 1 | 삼거리 354 / 제한보호구역,영농여건불리농지,가축사육제한구역,성장관리계획구역,...제한보호구역,영농여건불리농지,가축사육제한구역,성장관리계획구역,자연녹지지역,도시지역,계획관리지역 | 2,719 | 135,000원(49,000원) |
| 토지 | 2 | 삼거리 354-7 | 제한보호구역,가축사육제한구역,제1종일반주거지역,도시지역 / 전 220㎡ (66.55평) | 230,000 | 50,600,000원 |
| 토지 | 3 | 삼거리 354-8 | 제한보호구역,가축사육제한구역,제1종일반주거지역,자연녹지지역,도시지역 / 전 233㎡ (70.48평) | 245,000 | 57,085,000원 |
| 토지 | 4 | 삼거리 354-11 | 제한보호구역,영농여건불리농지,가축사육제한구역,성장관리계획구역,...제한보호구역,영농여건불리농지,가축사육제한구역,성장관리계획구역,자연녹지지역,도시지역,계획관리지역 / 대 222㎡ (67.16평) | 180,000 | 39,960,000원 |
| 토지 | 5 | 삼거리 354-12 | 제한보호구역,가축사육제한구역,제1종일반주거지역,도시지역 / 전 76㎡ (22.99평) | 213,000 | 16,188,000원 |
| 토지 | 6 | 삼거리 355 | 제한보호구역,가축사육제한구역,제1종일반주거지역,도시지역 / 전 397㎡ (120.09평) | 218,000 | 86,546,000원 |
| 토지 | 7 | 삼거리 355-1 | 제한보호구역,가축사육제한구역,제1종일반주거지역,도시지역 / 전 279㎡ (84.4평) | 165,000 | 46,035,000원 |
| 토지 | 8 | 삼거리 355-2 | 제한보호구역,영농여건불리농지,가축사육제한구역,성장관리계획구역,...제한보호구역,영농여건불리농지,가축사육제한구역,성장관리계획구역,자연녹지지역,도시지역,계획관리지역 / 대 431㎡ (130.38평) | 163,000 | 70,253,000원 |
| 토지 | 9 | 삼거리 355-9 | 제한보호구역,가축사육제한구역,제1종일반주거지역,도시지역 / 전 305㎡ (92.26평) | 196,000 | 59,780,000원 |
| 토지 | 10 | 삼거리 355-10 | 제한보호구역,가축사육제한구역,제1종일반주거지역,도시지역 / 대 135㎡ (40.84평) | 229,000 | 30,915,000원 |
| 토지 | 11 | 삼거리 355-11 | 제한보호구역,가축사육제한구역,제1종일반주거지역,도시지역 / 전 191㎡ (57.78평) | 76,000 | 14,516,000원 |
| 토지 | 12 | 삼거리 355-12 | 제한보호구역,가축사육제한구역,제1종일반주거지역,도시지역 / 전 230㎡ (69.58평) | 218,000 | 50,140,000원 |
| 토지 | 13 | 삼거리 355-13 | 제한보호구역,가축사육제한구역,제1종일반주거지역,도시지역 / 대 183㎡ (55.36평) | 229,000 | 41,907,000원 |
| 토지 | 14 | 삼거리 355-14 | 제한보호구역,가축사육제한구역,제1종일반주거지역,도시지역 / 전 98㎡ (29.65평) | 213,000 | 20,874,000원 |
| 토지 | 15 | 삼거리 355-15 | 제한보호구역,영농여건불리농지,가축사육제한구역,성장관리계획구역,계획관리지역 / 전 290㎡ (87.73평) | 120,000 | 34,800,000원 |
| 제시외건물및기타 | 1 | 삼거리 355철파이프구조 칼라강판지붕 등 1.철파이프구조 칼라강판지붕, 2.철파이프구조 칼라강판지붕, 3.블록조 스레트지붕 | 단층 / 비가림대 | 147 | 50,000원 |
| 2 | 단층 | 비가림대 | 187㎡(56.57평) / 50,000원 | 9,350,000 | 매각제외 |
| 3 | 단층 | 창고 | 89.6㎡(27.1평) / 80,000원 | 7,168,000 | 매각제외 |
| 4 | 삼거리 355-1철파이프조 비닐지붕 | 단층 | 비닐하우스 / 108㎡(32.67평) | 20,000 | 2,160,000원 |
| 5 | 단층 | 비닐하우스 | 44㎡(13.31평) / 20,000원 | 880,000 | 매각제외 |
| 6 | 삼거리 355-9판넬조 판넬지붕 | 단층 | 창고 / 8.6㎡(2.6평) | 120,000 | 1,032,000원 |
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑1) | 2022-05-27 | 갑구전20번이계희지분전부이전 | 백OO | 0 | 임의경매로 인한 매각, 4/5 | |
| 2(갑2) | 2022-07-21 | 갑구전27번신교문지분전부이전 | 이OOOOOO | 0 | 임의경매로 인한 매각, 각 1/10 | |
| 3(갑3) | 2024-08-26 | 강제경매 | 이OOOOOO | 0 | 소멸 | 말소기준등기2024타경4783 |
| 4(갑4) | 2025-10-14 | 백재환지분가압류 | 신OO | 2,000,000,000 | 소멸 |