목록으로
최종 업데이트: 2026-04-27 18:35
2025타경508098
인천지방법원 본원 11계(032-860-1611)
부동산
부동산임의경매
유찰
진행중
| 소재지 |
-
(인천광역시 중구 남북동 411-1)
|
|---|---|
| 물건종류 | 근린시설 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 162.24㎡ (49.08평)
|
| 현재 위치 | 인천광역시 중구 남북동 411-1 |
| 소유자 / 채무자 | 이인숙 외1 / 이인숙 |
| 채권자 | 양주축협 |
| 배당종기일 | 2025-06-09 |
감정가
728,975,200
최저가
250,039,000
보증금
25,003,900
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2026-01-29 | 728,975,200 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2026-03-12 | 510,283,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2026-04-14 | 357,198,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2026-05-15 | 250,039,000 |
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신갑승 | 주거용 |
전입: 2020-06-19
확정: - 배당: - |
0
월 0
|
0 | - |
| 이정회 | 주거용 |
전입: -
확정: - 배당: - |
0
월 0
|
0 | - |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 1 | 남북동 411-1 / 장애물제한표면구역,성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,성장관...장애물제한표면구역,성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,성장관리계획구역,자연녹지지역 | 694 | 950,000원(666,000원) |
| 토지 | 2 | 남북동 411-3 | 장애물제한표면구역,성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,성장관...장애물제한표면구역,성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,성장관리계획구역,자연녹지지역 / 도로 20㎡ (6.05평) | 310,000 | 6,200,000원 |
| 건물 | 1 | 남북로6번길 53 [남북동 411-1]경량철골구조 기타지붕 | 단층 / 주거용 | 65 | 480,000원 |
| 2 | 단층 | 주거용 | 65.12㎡(19.7평) / 480,000원 | 31,257,600 | * 사용승인:2008.07.17* 공부상 사무소 |
| 제시외기타 | 남북동 411-3비닐하우스 | 창고 / 32㎡(9.68평) | 30,000 | 960,000원 |
현황 및 위치
* 본건은 인천광역시 중구 남북동 소재 ""용유중학교"" 남서측 인근에 위치하고 주위는 단독주택, 농경지(전), 임야 등이 소재하는 근교 농촌지대로서 제반 주위환경은 보통임. * 본건까지 차량출입이 가능하고, 인근에 노선버스정류장이 소재하는 등 대중교통상황은 보통시됨. * 인접필지 대비 등고평탄한 부정형 토지임. 1) 현황 ""주거용 건부지"" 로 이용중임. 2) 토1 토지의 부속토지로서 현황 ""도로 등"" 으로 이용중임. * 본건토지 남동측으로 노폭 약 8미터 내외의 포장도로에 접함.
참고사항
* 일괄매각 * 제시외 건물(비닐하우스, 창고) 포함 * 토1) 토지에 대하여 정확한 면적이나 위치, 인접 토지와의 경계 등은 측량이 필요 * 건1,2) 건물은 공부상 일반음식점, 사무실이나 현황은 주거용(원룸형태 4개호)으로 이용중임 * 본건건물은 일반건축물대장상 [용도:일반음식점, 면적:65.12㎡ 및 용도:사무소, 면적:65.12㎡]기재되어 있으나, 건물 전체 현황은 "주거용" 으로 이용중임. ▶ 본 물건은 공부상과 현황상 물건 상태가 다르니 확인하시고 입찰하시기 바랍니다.
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑1) | 2008-10-16 | 소유권보존 | 이OO | 0 | ||
| 2(을8) | 2021-01-22 | 근저당 | 양OOOOOOOOOO | 360,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(을9) | 2022-09-26 | 근저당 | 양OOO | 50,400,000 | 소멸 | |
| 4(갑2) | 2025-03-07 | 임의경매 | 양OOO | 353,415,481 | 소멸 | 2025타경508098 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다