목록으로
최종 업데이트: 2026-04-22 13:21
2024타경576218
인천지방법원 본원 27계(032-860-1627)
부동산
부동산강제경매
유찰
진행중
| 소재지 |
인천광역시 중구 홍예문로68번길 22, 광백드림빌 7층 702호
(인천광역시 중구 전동 19-5)
|
|---|---|
| 물건종류 | 아파트 |
| 면적 |
토지: 18.99㎡ (5.74평)
건물: 49.97㎡ (15.12평)
|
| 현재 위치 | 인천광역시 중구 홍예문로68번길 22, 광백드림빌 7층 702호 |
| 소유자 / 채무자 | 김판교 / 김판교 |
| 채권자 | 주택도시보증공사 |
| 배당종기일 | 2025-02-20 |
감정가
180,000,000
최저가
126,000,000
보증금
12,600,000
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2025-12-17 | 180,000,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2026-01-30 | 126,000,000 | 유찰 |
| (진행) | 2026-03-13 | 88,200,000 | 변경 |
| 3차 (진행) | 2026-03-13 | 180,000,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2026-04-15 | 126,000,000 | |
| 5차 (진행) | 2026-05-18 | 88,200,000 | |
| 6차 (진행) | 2026-06-24 | 61,740,000 |
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박성식 | 주거용 7층 702호 |
전입: 2020-11-02
확정: 2020-11-02 배당: 2023-01-17 |
178,000,000
월 0
|
0 | 있음 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 8층중 7층 | 19.11.29 | 49.97㎡(15.12평) / 주거용 | 108,000,000 |
현황 및 위치
* 본건은 인천광역시 중구 전동 소재 "인천인일여자고등학교" 남동측 인근에 위치하며, 주위는 공동주택, 주상용건물 및 근린생활시설 등이 소재하는 지역임. * 본건까지 차량의 진출입이 가능하고, 인근에 버스정류장 및 전철1호선(동인천역) 이 소재하며, 대중교통 여건은 무난한 편임. * 대체로 사다리형의 토지로서 아파트 등의 건부지로 이용중임. * 본건 북측으로 노폭 약 6-8미터 내외, 서측으로 노폭 2미터 내외의 도로와 접함.
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑4) | 2020-11-27 | 소유권이전(매매) | 김OO | 0 | 거래가액:178,000,000 | |
| 2(갑5) | 2021-01-08 | 압류 | 국OOOOOOOO | 0 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(을1) | 2021-12-08 | 근저당 | 손OO | 100,000,000 | 소멸 | |
| 4(을2) | 2022-01-18 | 근저당 | 정OO | 100,000,000 | 소멸 | |
| 5(갑8) | 2022-01-19 | 압류 | 국OOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 6(갑9) | 2022-01-28 | 압류 | 금OOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 7(갑10) | 2022-07-21 | 압류 | 마OOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 8(갑11) | 2022-07-25 | 압류 | 국OOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 9(갑12) | 2022-08-24 | 압류 | 관OOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 10(을3) | 2023-01-17 | 주택임차권(7층 702호) | 박OO | 178,000,000 | 소멸 | 전입:2020.11.02확정:2020.11.02 |
| 11(갑13) | 2023-05-16 | 가압류 | 하OOOOOOO | 8,622,080 | 소멸 | 2023카단387 |
| 12(갑14) | 2023-08-31 | 압류 | 금OOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 13(갑15) | 2024-06-21 | 압류 | 영OOOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 14(갑16) | 2024-10-07 | 압류 | 중OOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 15(갑17) | 2024-11-26 | 압류 | 구OOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 16(갑18) | 2024-11-26 | 강제경매 | 주OOOOOOOOOOOOOOO | 178,000,000 | 소멸 | 2024타경576218 |
| 17(갑19) | 2024-12-24 | 압류 | 금OOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 18(갑20) | 2026-02-05 | 압류 | 태OO | 0 | 소멸 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다