목록으로
최종 업데이트: 2026-04-22 13:21
2024타경544358
인천지방법원 본원 6계(032-860-1631)
부동산
부동산임의경매
유찰
진행중
| 소재지 |
-
(인천광역시 서구 원창동 213-6)
|
|---|---|
| 물건종류 | 공장 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 659.40㎡ (199.47평)
|
| 현재 위치 | 인천광역시 서구 원창동 213-6 |
| 소유자 / 채무자 | (주)아이티알해동 (변경 전: (주)해동이티에이) / (주)아이티알해동 (변경 전: (주)해동이티에이) |
| 채권자 | 유에스아이제삼차유동화전문 유한회사(양도인:중소기업은행) |
| 배당종기일 | 2025-02-07 |
감정가
2,511,401,450
최저가
1,230,587,000
보증금
123,058,700
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2026-02-05 | 2,511,401,450 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2026-03-20 | 1,757,981,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2026-04-21 | 1,230,587,000 | |
| 4차 (진행) | 2026-05-26 | 861,411,000 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 1 | 원창동 213-6 / 토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,과밀억제권역,일반공업...토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,과밀억제권역,일반공업지역,자연녹지지역 | 161 | 785,000원(388,300원) |
| 토지 | 2 | 원창동 219-9 | 토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,과밀억제권역,자연녹지지역 / 잡종지 1.85㎡ (0.56평) | 785,000 | 1,452,250원 |
| 토지 | 3 | 원창동 213-12 | 토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,과밀억제권역,일반공업지역 / 공장용지 530㎡ (160.33평) | 2,380,000 | 1,261,400,000원 |
| 토지 | 4 | 원창동 213-63 | 토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,과밀억제권역,일반공업지역 / 대 334㎡ (101.04평) | 2,380,000 | 794,920,000원 |
| 건물 | 파랑로116번길 23 [원창동 213-12외 1필지 1동]일반철골구조 기타지붕 | 1층 | 공장 / 329.4㎡(99.64평) | 743,000 | 244,744,200원 |
| 제시외건물 | 일반철골구조 기타지붕파이프조 천막지붕 | 1층 | 창고 / 330㎡(99.83평) | 250,000 | 82,500,000원 |
현황 및 위치
* 본건은 인천광역시 서구 원창동 소재 남청라I.C 남측 인근에 위치하며, 주위일대는 중소규모의 공장 및 창고 등으로 형성된 공업지역임. * 인근에 버스정류장이 소재하여 대중교통사정은 보통시됨. * 1,2):부정형 평지의 토지로서 도로로 이용중임. 3,4):부정형 평지의 토지로서 공장 건부지로 이용중임. * 1,2): 본건이 도로임. 3,4): 남측으로 로폭 약8미터의 포장도로에 접함.
참고사항
* 일괄매각. * 토1,2) 지분매각 * 토1.,2.) 토지는 현황 도로로 이용 중임(현황조사서, 감정평가서 참조). * 토3,4) 토지는 건1 건물(공장)의 대지로 이용 중이고, 위 토지 지상에 있는 제시외 건물(시설) 매각에 포함. * 토3.,4.) 토지 지상에 제시외 천막조 시설물이 있으며 위 시설물은 채무자 겸 소유자가 설치하고 창고로 이용 하고 있다는 참여자 진술 있음(현황조사서 참조).
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑2) | 2019-07-19 | 소유권이전(매매) | (OOOOOOOO | 0 | ||
| 2(갑3) | 2019-07-19 | 소유권이전(매매) | (OOOOOOOO | 0 | 합병한 460㎡에 대한 이기 | |
| 3(을4) | 2019-07-19 | 근저당 | 중OOOOOOOOOOOOO | 3,120,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 4(을5) | 2023-08-23 | 근저당 | (OOOOO | 50,000,000 | 소멸 | |
| 5(갑4) | 2024-05-03 | 압류 | 국OOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 6(갑5) | 2024-05-28 | 가압류 | 중OOOOOO | 57,700,000 | 소멸 | 2024카단105945 |
| 7(갑6) | 2024-06-07 | 가압류 | (OOOOOO | 8,503,000 | 소멸 | 2024카단720 |
| 8(갑7) | 2024-06-28 | 가압류 | 농OOO | 9,714,194 | 소멸 | 2024카단814119 |
| 9(갑8) | 2024-07-08 | 임의경매 | 중OOOOOOOOOOOO | 1,863,187,355 | 소멸 | 2024타경544358 |
| 10(갑9) | 2024-08-20 | 가압류 | 인OOOOOOO | 49,680,000 | 소멸 | 2024카단109463 |
| 11(갑10) | 2024-09-12 | 가압류 | 농OOO | 6,121,604 | 소멸 | 2024카단110346 |
| 12(갑11) | 2024-09-24 | 가압류 | 중OOOOOOOOO | 86,705,060 | 소멸 | 2024카단11943 |
| 13(갑12) | 2025-01-23 | 압류 | 국OOOOOOOOO | 0 | 소멸 |
관련 문서 (PDF)
로그인 후 PDF 다운로드가 가능합니다
PDF 문서는 로그인 후 사용 가능합니다.
로그인하면 관련 문서를 다운로드할 수 있습니다.