메뉴
목록으로 최종 업데이트: 2026-04-25 04:35

2024타경553772

인천지방법원 본원 15계(032-860-1615)

부동산 부동산임의경매 취하/변경 진행중
인천지방법원 본원 15계(032-860-1615) 매각기일 2026-04-29 00:00:00 사건번호 2024타경553772 최근 확인 2026-04-25 04:35 다음 확인 2026-04-30 09:00
소재지
-
(인천광역시 중구 운북동 1286-1)
물건종류 도로
면적
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 0.00㎡ (0평)
현재 위치 인천광역시 중구 운북동 1286-1
소유자 / 채무자 (주)썬앤문 / (주)썬앤문
채권자 농협자산관리회사 (양도인:부평농협)
배당종기일 2024-11-21
감정가
7,107,682,240
최저가
1,706,554,000
보증금
170,655,400
입찰 진행 내역
회차/구분 입찰기일 최저매각가격 결과
1차 (진행) 2025-12-01 7,107,682,240 유찰
2차 (진행) 2026-01-13 4,975,377,000 유찰
3차 (진행) 2026-02-20 3,482,763,000 유찰
4차 (진행) 2026-03-30 2,437,934,000 유찰
(진행) 2026-04-29 1,706,554,000 변경
진행 메모
본사건은 변경 되었으며 현재 매각기일이 지정되지 않았습니다.
매각물건 현황
구분 순번 소재지 용도/구조/면적 감정가 비고
토지 토지 1 운북동 1286-1 / 경제자유구역,성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주...경제자유구역,성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주거지역,지구단위계획구역 56 545,000원(243,800원)
토지 2 운북동 1286-7 경제자유구역,성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주...경제자유구역,성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주거지역,지구단위계획구역 / 대 344.2㎡ (104.12평) 1,650,000 567,930,000원
토지 3 운북동 1286-9 경제자유구역,성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주...경제자유구역,성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주거지역,지구단위계획구역 / 대 321.3㎡ (97.19평) 1,570,000 504,441,000원
토지 4 운북동 1286-10 경제자유구역,성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주...경제자유구역,성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주거지역,지구단위계획구역 / 대 321.4㎡ (97.22평) 1,650,000 530,310,000원
토지 5 운북동 1286-11 경제자유구역,성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주...경제자유구역,성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주거지역,지구단위계획구역 / 도로 1379.16㎡ (417.2평) 519,000 715,784,040원
토지 6 운북동 1286-12 경제자유구역,성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주...경제자유구역,성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주거지역,지구단위계획구역 / 대 321.9㎡ (97.37평) 1,650,000 531,135,000원
토지 7 운북동 1286-13 경제자유구역,성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주...경제자유구역,성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주거지역,지구단위계획구역 / 대 321.4㎡ (97.22평) 1,570,000 504,598,000원
토지 8 운북동 1286-14 경제자유구역,성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주...경제자유구역,성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주거지역,지구단위계획구역 / 대 321.2㎡ (97.16평) 1,570,000 504,284,000원
토지 9 운북동 1286-15 경제자유구역,성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주...경제자유구역,성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주거지역,지구단위계획구역 / 대 321.3㎡ (97.19평) 1,570,000 504,441,000원
토지 10 운북동 1286-16 경제자유구역,성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주...경제자유구역,성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주거지역,지구단위계획구역 / 대 320.7㎡ (97.01평) 1,570,000 503,499,000원
토지 11 운북동 1286-17 경제자유구역,성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주...경제자유구역,성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주거지역,지구단위계획구역 / 대 336㎡ (101.64평) 1,730,000 581,280,000원
토지 12 운북동 1286-18 경제자유구역,성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주...경제자유구역,성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주거지역,지구단위계획구역 / 대 335.1㎡ (101.37평) 1,650,000 552,915,000원
토지 13 운북동 1286-19 경제자유구역,성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주...경제자유구역,성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주거지역,지구단위계획구역 / 대 333.4㎡ (100.85평) 1,650,000 550,110,000원
토지 14 운북동 1286-20 경제자유구역,성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주...경제자유구역,성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,제1종일반주거지역,지구단위계획구역 / 대 333.4㎡ (100.85평) 1,650,000 550,110,000원
현황 및 위치
* 본건은 인천광역시 중구 운북동 소재 "예단포선착장" 남동측 원거리에 위치하며 주위는 미단시티 내 토지로 주상용나대지가 소재하는 지역임. * 본건까지 차량통행이 가능하며, 인근에 인천공항고속도로 금산IC 및 공항철도 영종역이 위치하며, 부근에 노선버스정류장이 소재하는 등 대중교통 여건은 보통임. * 대체로 장방형, 정방형 사다리형의 토지로 주상나지임. * 1) 서측으로 중로에 접하며, 2-14) 소로의 단지내 도로와 접함.
참고사항
* 일괄매각 * 토1) 지목 및 현황 도로임(포장되지 않음) * 토5) 지목 및 현황 도로임(포장된 상태)
등기부 현황
건물
순위 접수일자 권리종류 권리자 채권금액 소멸여부 비고
1(갑1) 2022-04-20 소유권이전(매매) (OOOOO 0 거래가액 금7,300,000,000원
2(을1) 2022-04-20 (주)썬앤문지분전부근저당 농OOOOOOO 3,480,000,000 소멸 말소기준등기확정채권양도전:부평농업협동조합
3(을1) 2022-04-20 (주)썬앤문지분전부근저당 농OOOOOOO 3,480,000,000 소멸
4(갑2) 2023-11-08 소유권일부이전 김O 0 매매, 중국인, 110.9979/2317.8
5(갑3) 2023-11-13 (주)썬앤문지분중일부이전 최OO 0 매매, 121.5574/2317.8
6(갑4) 2023-11-13 (주)썬앤문지분중일부이전 박OO 0 매매, 121.1715/2317.8
7(갑5) 2023-11-15 (주)썬앤문지분중일부이전 김OO 0 매매, 116.5758/2317.8
8(갑6) 2023-11-20 (주)썬앤문지분중일부이전 조O 0 매매, 114.3307/2317.8
9(갑7) 2023-11-29 (주)썬앤문지분중일부이전 정OO 0 매매, 121.4522/2317.8
10(갑8) 2023-11-29 (주)썬앤문지분중일부이전 김OO 0 매매, 110.9979/2317.8
11(갑9) 2023-12-18 (주)썬앤문지분중일부이전 이OO 0 매매, 121.5574/2317.8
12(갑10) 2024-08-22 (주)썬앤문지분임의경매 농OOOOOOO 1,727,895,770 소멸 2024타경553772
13(갑12) 2025-12-18 (주)썬앤문지분강제경매 청OOOOOO 438,000,000 소멸 2025타경1916
관련 문서 (PDF) 클릭하면 원본 파일이 열립니다