목록으로
최종 업데이트: 2026-04-25 16:18
2024타경533792
인천지방법원 본원 16계(032-860-1616)
부동산
부동산강제경매
취하/변경
진행중
| 소재지 |
-
(인천광역시 미추홀구 숭의동 289-35)
|
|---|---|
| 물건종류 | 다가구(원룸등) |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 233.41㎡ (70.61평)
|
| 현재 위치 | 인천광역시 미추홀구 숭의동 289-35 |
| 소유자 / 채무자 | 우지명 / 우지명 |
| 채권자 | 현대카드(주) |
| 배당종기일 | 2024-08-23 |
감정가
461,962,430
최저가
54,349,000
보증금
5,434,900
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2025-09-16 | 461,962,430 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2025-11-03 | 323,374,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2025-12-03 | 226,362,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2026-01-16 | 158,453,000 | 유찰 |
| 5차 (진행) | 2026-02-24 | 110,917,000 | 유찰 |
| 6차 (진행) | 2026-04-01 | 77,642,000 | 유찰 |
| (진행) | 2026-05-01 | 54,349,000 | 변경 |
| 7차 (진행) | 2026-05-06 | 54,349,000 | |
| 8차 (진행) | 2026-06-09 | 38,044,000 | |
| 9차 (진행) | 2026-07-10 | 26,631,000 | |
| 10차 (진행) | 2026-08-11 | 18,642,000 |
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고윤모 | 주거용 지하층 |
전입: 2021-04-27
확정: - 배당: - |
70,000,000
월 0
|
0 | 있음 |
| 김연욱 | 주거용 |
전입: 2018-08-02
확정: - 배당: - |
134,000,000
월 0
|
0 | 있음 |
| 우미랑 | 주거용 1층 전부 |
전입: 2018-06-28
확정: - 배당: - |
90,000,000
월 0
|
0 | 있음 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 숭의동 289-35 | 제2종일반주거지역,과밀억제권역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역 / 대 181.6㎡ (54.93평) | 2,000,000 | 363,200,000원 |
| 건물 | 1 | 독정이로45번길 39 [숭의동 289-35외 1필지]벽돌조 슬래브위기와 | 1층 / 다세대주택 | 78 | 433,000원 |
| 2 | 2층 | 다세대주택 | 74.7㎡(22.6평) / 433,000원 | 32,345,100 | * 사용승인:1987.02.03 |
| 3 | 지하 | 다세대주택 | 70.98㎡(21.47평) / 433,000원 | 30,734,340 | * 사용승인:1987.02.03 |
| 제시외건물 | 1 | 독정이로45번길 39 [숭의동 289-35외 1필지]판넬조 등 1.판넬조, 2.목및하이샷시조 | 단층 / 창고 | 9 | 90,000원 |
| 2 | 단층 | 마루 | 4.5㎡(1.36평) / 300,000원 | 1,350,000 | 매각포함 |
| 3 | 숭의동 289-35세멘부록조 | 단층 | 창고 / 1.3㎡(0.39평) | 150,000 | 195,000원 |
현황 및 위치
* 본건은 인천광역시 미추홀구 숭의동 소재 "숭의초등학교" 남서측 약450미터 지점에 위치하고 있으며, 부근일대는 일반주택 및 동남측 근거리에 용현재래시장 등이 소재하고 있어 주위환경 보통시됨 * 본건까지 차량출입 가능하며 대중교통 사정은 대체로 보통인 편임 * 부정형의 완경사 토지로 다세대주택 부지로 이용중임. * 본건 남서측 약5미터 포장도로에 접하고 차량출입 가능함.
참고사항
* 일괄매각. 제시외 건물 포함
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑4) | 2018-05-21 | 소유권이전(매매) | 우OO | 0 | ||
| 2(갑6) | 2024-05-29 | 강제경매 | 현OOOOOO | 7,369,450 | 소멸 | 말소기준등기2024타경533792 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다