목록으로
최종 업데이트: 2026-04-26 11:27
2025타경33036
인천지방법원 부천지원 2계(032-320-1132)
부동산
부동산임의경매
매각
진행중
| 소재지 |
경기도 부천시 오정구 석천로 345, 부천테크노파크 301동 4층 402호외1개호
(경기도 부천시 오정구 삼정동 365)
|
|---|---|
| 물건종류 | 아파트형공장 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 337.87㎡ (102.21평)
|
| 현재 위치 | 경기도 부천시 오정구 석천로 345, 부천테크노파크 301동 4층 402호외1개호 |
| 소유자 / 채무자 | 윤태운 / 윤태운 |
| 채권자 | 에이치에프아이오일에이유동화전문유한회사(변경전:중소기업은행) |
| 배당종기일 | 2025-06-24 |
감정가
969,200,000
최저가
678,440,000
보증금
67,844,000
진행 상태 / 매각 결과
매각
completed = false
매각허가결정
| 상태 코드 | 2 | 상태 텍스트 | 매각허가결정 |
|---|---|---|---|
| 매각가 | 845,270,000원 | 매각가율 | 0% |
| 입찰 수 | 1 | 매수인 | 주식회사 디에스엠엔티 |
| 차순위 입찰가 | 0원 | 매각허가 결정 | 매각허가결정 |
| 매각허가 결정일 | 2026-04-14 | 대금 지급기한 | - |
| 대금 지급상태 | - | 배당기일 | - |
| 배당 종결일 | - | 다음 확인 예정 | 2026-04-27 09:00 |
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2026-03-05 | 969,200,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2026-04-07 | 678,440,000 |
진행 메모
매각 : 845,270,000 원 (87.21%)
(입찰 1 명,매수인:주식회사 디에스엠엔티)
매각결정기일 : 2026.04.14 - 매각허가결정
대금지급기한 : 2026.05.26
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)디에스엠앤티 | 공장 403호 |
전입: -
확정: - 배당: - |
15,000,000
월 0
|
0 | 없음 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건1 | 삼정동 365(15층중4층 402호) | 04.03.29 | 166.01㎡(50.22평) / 아파트형공장(상호명:DS M&T) | 304,500,000 | |
| 건2 | 삼정동 365(15층중4층 403호) | 04.03.29 | 171.86㎡(51.99평) / 아파트형공장(상호명:DS M&T) | 315,000,000 |
현황 및 위치
* 본건은 경기도 부천시 오정구 중동 소재 ""부천체육관"" 북동측 인근에 위치하며, 주위는 각종 근린생활시설, 아파트형 공장 및 아파트단지 등이 소재하는 지역임. * 본건까지 차량 접근이 가능하고 인근에 버스정류장이 소재하는 등 대중교통 이용여건은 무난한 편임. * 2필일단 사다리형의 토지로서 아파트형 공장 건부지로 이용중임. * 본건 북측으로 노폭 약 30m, 서측, 남측 및 남동측으로 노폭 약 25미터 내외의 포장도로와 각각 접함.
참고사항
* 일괄매각. 공장및광업재단저당법 제6조 기계및기구 포함. * 외필지 : 삼정동 365-1 * 건1,2)집합건축물대장(전유부)상 용도는 아파트형 공장임.
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑3) | 2006-09-26 | 소유권이전(매매) | 윤OO | 0 | 거래가액:230,000,000 | |
| 2(을3) | 2006-09-26 | 근저당 | 중OOOOOOOOOOO | 246,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(을4) | 2006-10-11 | 근저당 | 중OOOOO | 290,000,000 | 소멸 | |
| 4(갑4) | 2024-11-14 | 가압류 | 신OOOOO | 495,000,000 | 소멸 | 2024카단39474 |
| 5(갑5) | 2024-11-20 | 가압류 | 중OOOOO | 689,504,203 | 소멸 | 2024카단13817 |
| 6(갑6) | 2024-11-21 | 가압류 | 국OOO | 301,099,293 | 소멸 | 2024카단862 |
| 7(갑7) | 2024-11-22 | 가압류 | 한OOOOOOO | 72,000,000 | 소멸 | 2024카단826946 |
| 8(갑8) | 2024-11-25 | 가압류 | 신OOOOO | 90,000,000 | 소멸 | 2024카단13819 |
| 9(갑9) | 2024-11-28 | 가압류 | 기OOOOO | 824,256,716 | 소멸 | 2024카단106917 |
| 10(갑10) | 2024-12-23 | 가압류 | 조OO | 15,743,375 | 소멸 | 2024카단14221 |
| 11(갑11) | 2025-01-02 | 가압류 | 국OOO | 28,780,339 | 소멸 | 2024카단970 |
| 12(갑12) | 2025-01-14 | 압류 | 국OOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 13(갑13) | 2025-01-16 | 압류 | 부OO | 0 | 소멸 | |
| 14(갑14) | 2025-02-06 | 가압류 | 최OOOOO | 118,555,629 | 소멸 | 2025카단3263 , 청구금액: 선정당자사 최남필 33,506,142원, 선정자 공유진 6,104,084원, 선정자 이상연 30,943,118원, 선정자 조현임 1,962,246원, 선정자 차민호 16,408,969원, 선정자 염창일 29,631,070원 |
| 15(갑15) | 2025-03-24 | 임의경매 | 중OOOOOOOOOOOO | 894,000,000 | 소멸 | 2025타경33036 |
| 16(갑16) | 2025-04-16 | 가압류 | 근OOOOO | 108,519,610 | 소멸 | 2025카단4159 |
| 17(갑17) | 2025-10-10 | 압류 | 국OOOOOOOOO | 0 | 소멸 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다