목록으로
최종 업데이트: 2026-04-23 10:42
2024타경38436
인천지방법원 부천지원 7계(032-320-1137)
부동산
부동산임의경매
취하/변경
진행중
| 소재지 |
-
(경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11)
|
|---|---|
| 물건종류 | 아파트 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 1891.93㎡ (572.31평)
|
| 현재 위치 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 234-11 |
| 소유자 / 채무자 | (주)예인주택건설 / (주)예인주택건설 |
| 채권자 | 부천중앙새마을금고 |
| 배당종기일 | 2024-07-19 |
감정가
12,360,000,000
최저가
4,239,480,000
보증금
423,948,000
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2025-09-11 | 12,360,000,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2025-11-06 | 8,652,000,000 | 유찰 |
| (진행) | 2025-12-11 | 6,056,400,000 | 변경 |
| 3차 (진행) | 2026-01-27 | 6,056,400,000 | 유찰 |
| (진행) | 2026-03-12 | 4,239,480,000 | 변경 |
진행 메모
본사건은 정지 되었으며 현재 매각기일이 지정되지 않았습니다.
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건1 | 소사본동 234-11(10층중2층 201호) | 70.56㎡(21.34평) / 주거용 | 264,600,000 | ||
| 건2 | 소사본동 234-11(10층중10층 1001호) | 63.24㎡(19.13평) / 주거용 | 280,800,000 | ||
| 건3 | 소사본동 234-11(10층중3층 301호) | 69.68㎡(21.08평) / 주거용 | 269,400,000 | ||
| 건4 | 소사본동 234-11(10층중6층 601호) | 84.56㎡(25.58평) / 주거용 | 343,200,000 | ||
| 건5 | 소사본동 234-11(10층중7층 701호) | 84.56㎡(25.58평) / 주거용 | 343,200,000 | ||
| 건6 | 소사본동 234-11(10층중7층 702호) | 81.34㎡(24.61평) / 주거용 | 330,000,000 | ||
| 건7 | 소사본동 234-11(10층중8층 801호) | 84.56㎡(25.58평) / 주거용 | 343,200,000 | ||
| 건8 | 소사본동 234-11(10층중9층 902호) | 76.84㎡(23.24평) / 주거용 | 312,000,000 | ||
| 건9 | 소사본동 234-11(10층중2층 204호) | 87.01㎡(26.32평) / 주거용 | 319,200,000 | ||
| 건10 | 소사본동 234-11(10층중3층 302호) | 71.64㎡(21.67평) / 주거용 | 276,600,000 | ||
| 건11 | 소사본동 234-11(10층중4층 402호) | 71.55㎡(21.64평) / 주거용 | 276,600,000 | ||
| 건12 | 소사본동 234-11(10층중4층 404호) | 68.64㎡(20.76평) / 주거용 | 265,200,000 | ||
| 건13 | 소사본동 234-11(10층중8층 802호) | 81.34㎡(24.61평) / 주거용 | 330,000,000 | ||
| 건14 | 소사본동 234-11(10층중9층 901호) | 80.96㎡(24.49평) / 주거용 | 328,200,000 | ||
| 건15 | 소사본동 234-11(10층중4층 401호) | 65.02㎡(19.67평) / 주거용 | 251,400,000 | ||
| 건16 | 소사본동 234-11(10층중4층 403호) | 76.61㎡(23.17평) / 주거용 | 295,800,000 | ||
| 건17 | 소사본동 234-11(10층중10층 1002호) | 62.26㎡(18.83평) / 주거용 | 269,400,000 | ||
| 건18 | 소사본동 234-11(10층중2층 203호) | 88.44㎡(26.75평) / 주거용 | 324,600,000 | ||
| 건19 | 소사본동 234-11(10층중3층 303호) | 85.36㎡(25.82평) / 주거용 | 323,400,000 | ||
| 건20 | 소사본동 234-11(10층중3층 304호) | 84.08㎡(25.43평) / 주거용 | 318,600,000 | ||
| 건21 | 소사본동 234-11(10층중5층 501호) | 99.44㎡(30.08평) / 주거용 | 372,600,000 | ||
| 건22 | 소사본동 234-11(10층중5층 502호) | 101.22㎡(30.62평) / 주거용 | 379,200,000 | ||
| 건23 | 소사본동 234-11(10층중6층 602호) | 81.34㎡(24.61평) / 주거용 | 330,000,000 | ||
| 건24 | 소사본동 234-11(10층중2층 202호) | 71.68㎡(21.68평) / 주거용 | 268,800,000 |
현황 및 위치
* 본건은 경기도 부천시 소사본동 소재 "소새울역" 북서측으로 약400미터 지점에 위치하며 주위 일대는 동류형의 공동주택, 단독주택 및 근린생활시설 등이 소재함. * 본건까지 차량진입 가능하고, 인근에 버스정류장이 소재하여 제반 교통상황 무난함. * 2필지 일단으로 부정형 토지로서 공동주택(아파트) 부지로 이용중임. * 본건 남측으로 약6미터의 포장도로에 접하고 있음
참고사항
* 소사본동 234-11) 대 858.8㎡ * 소사본동 234-45) 대 45.1㎡ * 일괄매각, 건물명은 하이원더포레아파트 * 대지권이 미등기이며, 소유권대지권이 건1-24 건물에 배분될 것으로 건물과 적정대지권을 평가함. * 건1-24) 건물은 사용승인이 되지 않아 집합건축물대장이 발급되지 않음 * 외필지 : 소사본동 234-45
전문가 코멘트
** 본 건은 현재 대지권은 미등기 이지만 건물소유자가 대지에 소유권을 가지고 있고 건물과 대지권 대상의 토지가 일괄매각되어 문제가 없습니다. ( 매각목록에도 포함되었습니다. 촉탁등기 시에 토지에 대한 소유권을 이전신청하면 됩니다.) 매입 후에 각각의 대지권으로 분할하여 토지등기부는 폐쇠하면 될 것입니다. 다만 매각되는 토지가 건물의 건축에 필요한 행정 상 요건을 충족하는 지는 별도로 판단이 필요합니다. ** 본 건은 유치권신고가 된 경매물건입니다. 기본적인 유치권의 성립요건은 유치권의 원인채권이 경매되는 물건의 가치증가나 보존에 기여한 변제기가 지난 채권(주로 공사채권)이어야하고 채권회수를 위하여 유치(점유 = 직접, 간접점유 무관)를 하고 있어야 합니다. 조사방법은 먼저 신고내용을 입수하여 공사의 내용과 세목 등을 파악하고 이를 기초로 이해관계이자 탐문, 현장조사 등을 통하여 성립여부에 대한 판단을 합니다. 기본적인 내용은 PC버전은 등기부 요약란 아래의 유치권/법정지상권 버튼을 눌러 참고하시고 모바일버전의 경우 자료실의 관련자료를 참고하시기 바랍니다. 본 건에서 구체적으로 검토하여야 할 사항은 다음과 같습니다. == 유치권신고서 접수 사실과 공사금액 공지 외에 법원정보상 특별한 자료가 없으므로 채권자를 통하여 신고서 내용과 관련정보 파악, 현장조사, 낙찰 후 대비책 마련 등의 순으로 진행하여야 할 것입니다.
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑1) | 2024-02-08 | 소유권보존 | (OOOOOOOO | 0 | ||
| 2(을3) | 2024-02-08 | 근저당 | (OOOOO | 1,200,000,000 | 소멸 | 말소기준등기2025년2월12일 가처분에 기한 근저당설정, 확정채권양도전:박수연 |
| 3(을1) | 2024-02-22 | 근저당 | 부OOOOOOOO | 7,752,000,000 | 소멸 | |
| 4(을2) | 2024-03-18 | 근저당 | 안OO | 500,000,000 | 소멸 | |
| 5(을2) | 2024-03-18 | 근저당 | 안OO | 300,000,000 | 소멸 | |
| 6(을2) | 2024-03-18 | 근저당 | 박OO | 650,000,000 | 소멸 | |
| 7(을2) | 2024-03-18 | 근저당 | 변OO | 450,000,000 | 소멸 | |
| 8(을2) | 2024-03-18 | 근저당 | 변OO | 300,000,000 | 소멸 | |
| 9(을2) | 2024-03-18 | 근저당 | 이OO | 150,000,000 | 소멸 | |
| 10(갑3) | 2024-03-20 | 가압류 | 송OO | 500,000,000 | 소멸 | 2024카단172 |
| 11(갑4) | 2024-04-22 | 임의경매 | 부OOOOOOOO | 6,460,000,000 | 소멸 | 2024타경38436 |
| 12(갑5) | 2024-05-07 | 가압류 | 김OO | 440,500,000 | 소멸 | 2024카단202132 |
| 13(갑6) | 2025-01-16 | 압류 | 국OOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 14(갑7) | 2025-02-20 | 압류 | 부OO | 0 | 소멸 | |
| 15(갑9) | 2026-02-06 | 임의경매 | (OOOOO | 1,132,273,972 | 소멸 | 2026타경30347 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다