목록으로
최종 업데이트: 2026-04-27 21:59
2025타경33593
인천지방법원 부천지원 7계(032-320-1137)
부동산
부동산임의경매
유찰
진행중
| 소재지 |
-
(경기도 김포시 대곶면 석정리 238-29)
|
|---|---|
| 물건종류 | 공장 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 494.00㎡ (149.44평)
|
| 현재 위치 | 경기도 김포시 대곶면 석정리 238-29 |
| 소유자 / 채무자 | (주)길상산업 / (주)길상산업 |
| 채권자 | 유아이제사십차 유동화전문유한회사(변경전 중소기업은행) |
| 배당종기일 | 2025-08-29 |
감정가
2,152,687,000
최저가
1,054,817,000
보증금
105,481,700
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2026-03-12 | 2,152,687,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2026-04-14 | 1,506,881,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2026-05-21 | 1,054,817,000 | |
| 4차 (진행) | 2026-06-23 | 738,372,000 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 1 | 석정리 238-29 / 제한보호구역(전방지역:25km),성장관리권역,토지거래계약에관한허가구...제한보호구역(전방지역:25km),성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,계획관리지역 | 1,798 | 839,000원 |
| 토지 | 2 | 석정리 238-35 | 성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리...성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,계획관리지역 / 도로 3㎡ (0.91평) | 279,000 | 837,000원 |
| 토지 | 3 | 석정리 238-36 | 성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리...성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,계획관리지역 / 도로 24㎡ (7.26평) | 279,000 | 6,696,000원 |
| 토지 | 4 | 석정리 238-39 | 성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리...성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,계획관리지역 / 도로 35㎡ (10.59평) | 279,000 | 9,765,000원 |
| 토지 | 5 | 석정리 238-40 | 성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리...성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,계획관리지역 / 도로 26㎡ (7.87평) | 279,000 | 7,254,000원 |
| 토지 | 6 | 석정리 238-46 | 성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리...성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,계획관리지역 / 도로 3㎡ (0.91평) | 279,000 | 837,000원 |
| 토지 | 7 | 석정리 238-56 | 성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리...성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,계획관리지역 / 도로 20㎡ (6.05평) | 279,000 | 5,580,000원 |
| 토지 | 8 | 석정리 218-4 | 성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리...성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,계획관리지역 / 도로 26㎡ (7.87평) | 279,000 | 7,254,000원 |
| 토지 | 9 | 석정리 218-10 | 성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리...성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,계획관리지역 / 도로 4㎡ (1.21평) | 279,000 | 1,116,000원 |
| 토지 | 10 | 석정리 88-100 | 제한보호구역(전방지역:25km),성장관리권역,토지거래계약에관한허가구...제한보호구역(전방지역:25km),성장관리권역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,계획관리지역 / 대 182㎡ (55.06평) | 839,000 | 152,698,000원 |
| 건물 | 대곶로382번길 144 [석정리 238-29]일반철골구조 난연판넬지붕 | 단층 | 공장 / 494㎡(149.44평) | 722,000 | 356,668,000원 |
| 기계기구 | 대곶로382번길 144 (석정리) 외 | 기계기구 | / 95,460,000원 | 0 |
현황 및 위치
*본건은 경기도 김포시 대곶면 석정리 소재 "석정초등학교" 북동측 인근에 위치하고 부근은 동류형의 공업용 부동산,임야 등이 소재하고 있는 공장지대로 제반환경조건은 보통시 됨. * 1)부정형의 토지로 공업용 부동산의 건부지로 이용중임. 10)삼각형 모양의 토지로 나지상태이나 토1와 일단지로 사용중임. 2~9)지목 및 현황 도로임.
참고사항
* 일괄매각 * 공장 및 광업재단 저당법 제6조 목록 제2019-207호, 제2024-4호 기계기구 포함 * 토2-10) 도로는 지분매각임 * 지목 및 현황 도로인 토2~9를 통하여 출입하고 있음.
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑1) | 2019-01-10 | 소유권보존 | (OOOOOO | 0 | ||
| 2(을1) | 2019-01-10 | 근저당 | 중OOOOOOOOOOOOOOO | 600,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(을2) | 2019-01-10 | 근저당 | 중OOOOO | 24,000,000 | 소멸 | |
| 4(을3) | 2019-05-23 | 근저당 | 중OOOOO | 110,000,000 | 소멸 | |
| 5(을5) | 2024-01-03 | 근저당 | 중OOOOO | 600,000,000 | 소멸 | |
| 6(갑12) | 2024-02-20 | 가압류 | 조OO | 86,832,000 | 소멸 | 2024카단121 |
| 7(갑13) | 2024-05-21 | 압류 | 국OOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 8(갑14) | 2024-11-12 | 압류 | 김OO | 0 | 소멸 | |
| 9(갑15) | 2025-02-12 | 압류 | 국OOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 10(갑16) | 2025-05-27 | 임의경매 | 중OOOOOOOOOOOO | 1,135,281,653 | 소멸 | 2025타경33593 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다