목록으로
최종 업데이트: 2026-04-22 13:21
2025타경34099
인천지방법원 부천지원 4계(032-320-1134)
부동산
부동산임의경매
유찰
진행중
| 소재지 |
경기도 김포시 김포한강9로115번길 11, 그랑프라자 1층 109호외4개호
(경기도 김포시 구래동 6917)
|
|---|---|
| 물건종류 | 근린상가 |
| 면적 |
토지: 1386.79㎡ (419.5평)
건물: 42.00㎡ (12.71평)
|
| 현재 위치 | 경기도 김포시 김포한강9로115번길 11, 그랑프라자 1층 109호외4개호 |
| 소유자 / 채무자 | (주)송백 (변경전: (주)전국축산) / (주)송백 (변경전: (주)전국축산) |
| 채권자 | 농협자산관리회사(변경전:농협은행) |
| 배당종기일 | 2025-10-15 |
감정가
1,620,000,000
최저가
388,962,000
보증금
38,896,200
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2025-12-23 | 1,620,000,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2026-01-29 | 1,134,000,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2026-02-24 | 793,800,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2026-03-17 | 555,660,000 | 유찰 |
| 5차 (진행) | 2026-04-21 | 388,962,000 |
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)송백 | 점포 110호 |
전입: -
확정: - 배당: - |
50,000,000
월 3,000,000
|
0 | 있음 |
| (주)아트미트 | 점포 1층 109호 |
전입: -
확정: 2024-05-13 배당: 2025-10-15 |
70,000,000
월 1,000,000
|
0 | 없음 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건1 | 구래동 6917(3층중1층 109호) | 16.08.26 | 42㎡(12.71평) / 근린생활시설(상호 : 고기파는 청년들) | 560,700,000 | |
| 건2 | 구래동 6917(3층중1층 110호) | 16.08.26 | 40.88㎡(12.37평) / 근린생활시설(상호 : 고기파는 청년들) | 573,300,000 | |
| 건3 | 구래동 6917(3층중1층 190호) | 16.08.26 | 52.72㎡(15.95평) / 주차장 | 0 | ☞ 전체면적 858.05㎡중 갑구 40, 41번 400분의 24.5772 주식회사 송백(변경전: 주식회사 전국축산) 지 매각 |
| 건4 | 구래동 6917(3층중2층 290호) | 16.08.26 | 45.03㎡(13.62평) / 주차장 | 0 | ☞ 전체면적 732.87㎡중 갑구 40, 41번 400분의 24.5776 주식회사 송백(변경전: 주식회사 전국축산) 지 매각 |
| 건5 | 구래동 6917(3층중3층 390호) | 16.08.26 | 97.44㎡(29.48평) / 주차장 | 0 | ☞ 전체면적 1585.87㎡중 갑구 40, 41번 400분의 24.5776 주식회사 송백(변경전: 주식회사 전국축산) 지 매각 |
현황 및 위치
* 본건은 경기도 김포시 구래동 소재 "구래역" 북서측 인근에 위치하며, 주위는 아파트단지, 근린생활시설 등이 소재하는 지역으로서 제반 주위환경은 보통임. * 본건까지 차량 진출입이 가능하고, 인근에 노선버스정류장 및 지하철역 (구래역(김포골드라인))이 소재하는 등 제반 교통사정은 무난함. * 근린생활시설 및 자동차관련시설 부지로 이용중임. * 본건 북측으로 로폭 약 10m 내외 및 동측, 남측, 서측으로 로폭 약 8m 내외의 포장도로와 각각 접함.
참고사항
* 일괄매각, 제시외 건물 포함-쇠파이프조 천막지붕 캐노피 약 15㎡가 있으나, 구조 및 규모, 이용상태 등을 고려할 때 본건의 사용 및 수익, 처분에 미치는 영향은 미미한 것으로 판단하여 본 건물에 포함하여 평가하였음 * 건1,2) 호별배치도와 같이 현황 벽체 구분없이 일체로 이용중이나, 각, 구분건물의 위치와 면적이 도면 등에 의거 특정이 가능하며, 구획 등이 철거된 것이 일시적인 것으로 인정되고, 경계벽 복원이 용이한 것, 현황 각 호별로 도면 등에 의한 통로가 확보되어 있고, 형, 규모 등으로 보았을 때, 개별 호수의 단독효용가치가 있을 것으로 판단되어 이를 각각 구분하여 평가하였음 * 건3-5) 각층 주차장으로 이용중이며 지분매각임, 건1,2.에 포함하여 평가하였음 * 건1,2) 이용상태 : 2개호 전체 경계 구분 없이 근린생활시설(상호 : 고기파는 청년들)임.
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑40) | 2024-01-25 | 갑구6번박양금지분전부이전 | (OOOOOO | 0 | 매매, 3.1138/100 | |
| 2(갑41) | 2024-01-25 | 갑구7번박양금지분전부이전 | (OOOOOO | 0 | 매매, 3.0306/100 | |
| 3(을66) | 2024-01-25 | 갑구40,41번(주)전국축산지분전부근저당 | 농OOOOOOOOOOOOOOOOO | 1,440,000,000 | 소멸 | 말소기준등기확정채권양도전:농협은행 |
| 4(갑51) | 2025-02-20 | 갑구40,41번(주)전국축산지분가압류 | 서OOOOOOOO | 120,000,000 | 소멸 | 2025카단3384 |
| 5(갑53) | 2025-03-11 | 갑구40,41번(주)전국축산지분가압류 | 산OOOOOOO | 183,795,371 | 소멸 | 2025카단3541 |
| 6(갑54) | 2025-03-25 | 갑구40,41번(주)전국축산지분가압류 | 서OOOOOOOO | 51,269,391 | 소멸 | 2025카단3908 |
| 7(갑55) | 2025-04-22 | 갑구40,41번(주)전국축산지분가압류 | 경OOOOOOO | 100,000,000 | 소멸 | 2025카단504097 |
| 8(갑56) | 2025-05-28 | 갑구40,41번(주)전국축산지분가압류 | 우OOOOOOOOO | 181,458,053 | 소멸 | 2025카단4703 |
| 9(갑57) | 2025-07-22 | 갑구40,41번(주)전국축산지분가압류 | 농OOO | 40,733,808 | 소멸 | 2025카단816836 |
| 10(갑58) | 2025-07-30 | 갑구40,41번(주)전국축산지분가압류 | 메OOOOOOOO | 177,144,193 | 소멸 | 2025카단5296 |
| 11(갑59) | 2025-07-31 | 갑구40,41번(주)전국축산지분임의경매 | 농OOOOOOOOOOOOOOOOO | 1,261,011,421 | 소멸 | 2025타경34099 |
관련 문서 (PDF)
로그인 후 PDF 다운로드가 가능합니다
PDF 문서는 로그인 후 사용 가능합니다.
로그인하면 관련 문서를 다운로드할 수 있습니다.