목록으로
최종 업데이트: 2026-04-26 06:02
2024타경63211
서울서부지방법원 본원 6계(02-3271-1326)
부동산
부동산강제경매
유찰
진행중
| 소재지 |
서울특별시 서대문구 증가로28길 21, 에코빌3차 4층 402호
(서울특별시 서대문구 북가좌동 277-10)
|
|---|---|
| 물건종류 | 다세대(빌라) |
| 면적 |
토지: 33.00㎡ (9.98평)
건물: 24.86㎡ (7.52평)
|
| 현재 위치 | 서울특별시 서대문구 증가로28길 21, 에코빌3차 4층 402호 |
| 소유자 / 채무자 | 서양임 / 서양임 |
| 채권자 | 주택도시보증공사 |
| 배당종기일 | 2025-01-16 |
감정가
387,000,000
최저가
51,942,000
보증금
5,194,200
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2025-06-10 | 387,000,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2025-07-15 | 309,600,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2025-08-19 | 247,680,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2025-09-23 | 198,144,000 | 유찰 |
| 5차 (진행) | 2025-11-04 | 158,515,000 | 유찰 |
| 6차 (진행) | 2025-12-09 | 126,812,000 | 유찰 |
| 7차 (진행) | 2026-01-13 | 101,450,000 | 유찰 |
| 8차 (진행) | 2026-03-03 | 81,160,000 | 유찰 |
| 9차 (진행) | 2026-04-07 | 64,928,000 | 유찰 |
| 10차 (진행) | 2026-05-12 | 51,942,000 | |
| 11차 (진행) | 2026-06-16 | 41,554,000 | |
| 12차 (진행) | 2026-07-21 | 33,243,000 |
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동민호 | 주거용 |
전입: 2024-10-17
확정: - 배당: - |
0
월 0
|
0 | 없음 |
| 전기현 | 주거용 402호 전부 |
전입: 2021-02-26
확정: 2020-12-24 배당: 2025-01-08 |
375,000,000
월 0
|
0 | 있음 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 5층중 4층 | 09.06.12 | 24.855㎡(7.52평) / 주거용 | 116,100,000 |
현황 및 위치
* 서울특별시 서대문구 남가좌동 소재 "서울연가초등학교" 북서측 인근에 위치하며, 주위는 다세대주택, 아파트, 소규모 근린생활 시설 등이 소재하는 지역으로 제반 주위 환경은 보통임 * 본건까지 차량 진출입 가능하고, 인근에 노선버스 정류장 및 증산역(지하철 6호선)이 소재하는 등 제반 교통상황은 보통임. * 인접토지 대비 완경사 세장형 토지로 다세대주택및 근린생활시설 건부지로 이용중임. * 본건 동측으로 노폭 약 5미터 내외의 포장도로에 접하고 있음.
참고사항
* 본건 전유부분의 면적 중 경량철골구조(조립식패널)24.855㎡는 "특정건축물 정리에 관한 특별조치법"에 따라 2015.1.16. 사용승인 되었음.
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑3) | 2021-02-26 | 소유권이전(매매) | 서OO | 0 | 거래가액:375,000,000 | |
| 2(을3) | 2021-05-13 | 근저당 | (OOOOOOOO | 100,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(을4) | 2022-09-16 | 주택임차권(402호 전부) | 전OO | 375,000,000 | 전입:2021.02.26확정:2020.12.24 | |
| 4(갑4) | 2023-07-11 | 가압류 | 현OOOOOOO | 25,218,296 | 소멸 | 2023카단101691 |
| 5(갑5) | 2023-11-01 | 가압류 | 신OOOOOO | 20,249,066 | 소멸 | 2023카단53508 |
| 6(갑8) | 2024-11-04 | 강제경매 | 주OOOOOOOOOOOOOOOOO | 413,753,424 | 소멸 | 2024타경63211 |
| 7(갑9) | 2024-12-24 | 압류 | 해OOOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 8(갑10) | 2025-04-28 | 압류 | 서OOOOOOOOOO | 0 | 소멸 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다