목록으로
최종 업데이트: 2026-04-25 22:29
2025타경33408
인천지방법원 부천지원 6계(032-320-1136)
부동산
부동산강제경매
매각
진행중
| 소재지 |
경기도 부천시 원미구 옥산로138번길 30, 광성상가및아파트 4층 401호
(경기도 부천시 원미구 춘의동 127)
|
|---|---|
| 물건종류 | 아파트[공급30평형] |
| 면적 |
토지: 23.89㎡ (7.23평)
건물: 82.23㎡ (24.87평)
|
| 현재 위치 | 경기도 부천시 원미구 옥산로138번길 30, 광성상가및아파트 4층 401호 |
| 소유자 / 채무자 | 서진수 / 서진수 |
| 채권자 | 최종문 외1명 |
| 배당종기일 | 2025-07-16 |
감정가
377,000,000
최저가
263,900,000
보증금
26,390,000
진행 상태 / 매각 결과
매각
completed = false
매각허가결정
| 상태 코드 | 2 | 상태 텍스트 | 매각허가결정 |
|---|---|---|---|
| 매각가 | 288,900,000원 | 매각가율 | 0% |
| 입찰 수 | 3 | 매수인 | 김례선 |
| 차순위 입찰가 | 281,888,000원 | 매각허가 결정 | 매각허가결정 |
| 매각허가 결정일 | 2026-04-09 | 대금 지급기한 | - |
| 대금 지급상태 | - | 배당기일 | - |
| 배당 종결일 | - | 다음 확인 예정 | 2026-04-26 09:00 |
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2026-02-12 | 377,000,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2026-04-02 | 263,900,000 |
진행 메모
매각 : 288,900,000 원 (76.63%)
(입찰 3 명,매수인:김례선 / 차순위금액 281,888,000원)
매각결정기일 : 2026.04.09 - 매각허가결정
대금지급기한 : 2026.05.20
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 13층중 4층 | 94.01.07 | 82.23㎡(24.87평)[공급30평] / 주거용 | 113,100,000 |
현황 및 위치
* 본건은 경기도 부천시 원미구 춘의동 소재 "부천신흥초등학교" 남서측 인근에 위치하며, 주위 일대는 소형 아파트, 다세대주택 및 근린생활시설 등이 혼재하는 지역으로 제반 주위여건 무난한 편임. * 본건까지 차량출입 용이하며, 인근에 다수의 시내버스 노선 및 지하철역(춘의역/7호선)이 위치하고 있어 제반 대중교통 사정은 양호한 편임. * 가장형의 토지로서 인접 도로와 등고 평탄하며, 아파트 및 상가부지로 이용중임. * 본건 동측 및 남측으로 로폭 약 6미터, 서측 및 북측으로 로폭 약 8미터의 포장도로에 각각 접함.
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑2) | 2017-03-31 | 소유권이전(매매) | 서OO | 0 | 거래가액:250,000,000 | |
| 2(을9) | 2017-03-31 | 근저당 | 한OOOOOOO | 186,700,000 | 소멸 | 말소기준등기확정채권양도 전:국민은행 |
| 3(을10) | 2021-02-25 | 근저당 | 페OOOOO | 50,400,000 | 소멸 | |
| 4(을11) | 2023-01-19 | 근저당 | 페OOOOO | 20,400,000 | 소멸 | |
| 5(갑3) | 2025-03-31 | 가압류 | 롯OOOOOO | 7,988,961 | 소멸 | 2025카단3880 |
| 6(갑4) | 2025-04-11 | 가압류 | 신OOOOO | 45,000,000 | 소멸 | 2025카단13040 |
| 7(갑5) | 2025-04-30 | 강제경매 | 최OO | 13,200,000 | 소멸 | 2025타경33408 |
| 8(갑6) | 2025-05-07 | 가압류 | 경OOOOOOO | 5,408,000 | 소멸 | 2025카단4410 |
| 9(갑7) | 2025-05-09 | 가압류 | (OOOOOO | 20,141,281 | 소멸 | 2025카단162 |
| 10(갑8) | 2025-05-15 | 가압류 | 현OOOOOOO | 28,627,243 | 소멸 | 2025카단4532 |
| 11(갑9) | 2025-05-20 | 가압류 | 중OOOOO | 5,894,102 | 소멸 | 2025카단4650 |
| 12(갑10) | 2025-05-23 | 가압류 | 신OOOOO | 4,116,026 | 소멸 | 2025카단4622 |
| 13(갑11) | 2025-06-04 | 가압류 | 우OOO | 28,745,543 | 소멸 | 2025카단813298 |
| 14(갑12) | 2025-06-20 | 가압류 | 하OOOOOO | 5,245,921 | 소멸 | 2025카단5014 |
| 15(갑13) | 2025-07-03 | 가압류 | 서OOOOOOO | 8,996,462 | 소멸 | 2025카단53092 |
| 16(갑14) | 2025-07-07 | 가압류 | 한OOOOOOOO | 21,052,590 | 소멸 | 2025카단5139 |
| 17(갑15) | 2025-10-31 | 임의경매 | 한OOOOOOOOOOOOO | 141,465,003 | 소멸 | 2025타경34844 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다