목록으로
최종 업데이트: 2026-04-26 01:33
2024타경61812
수원지방법원 본원 7계(031-210-1267)
부동산
부동산강제경매
유찰
진행중
| 소재지 |
경기도 화성시 남양읍 역골동로 94, 남양우림필유아파트 105동 15층 1502호
(경기도 화성시 남양읍 남양리 2047)
|
|---|---|
| 물건종류 | 아파트[공급39평형] |
| 면적 |
토지: 62.05㎡ (18.77평)
건물: 101.39㎡ (30.67평)
|
| 현재 위치 | 경기도 화성시 남양읍 역골동로 94, 남양우림필유아파트 105동 15층 1502호 |
| 소유자 / 채무자 | 이순내 / 이순내 |
| 채권자 | 현대카드(주)외 1명 |
| 배당종기일 | 2024-06-12 |
감정가
411,000,000
최저가
48,354,000
보증금
4,835,400
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2025-08-20 | 411,000,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2025-09-19 | 287,700,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2025-10-29 | 201,390,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2025-12-01 | 140,973,000 | 유찰 |
| 5차 (진행) | 2026-03-04 | 98,681,000 | 유찰 |
| 6차 (진행) | 2026-04-06 | 69,077,000 | 유찰 |
| 7차 (진행) | 2026-05-11 | 48,354,000 | |
| 8차 (진행) | 2026-06-15 | 33,848,000 |
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 심은주 | 주거용 1502호 |
전입: 2021-07-27
확정: 2021-07-27 배당: 2024-05-28 |
370,000,000
월 0
|
0 | 있음 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 15층중 15층 | 09.10.28 | 101.394㎡(30.67평)[공급39평] / 주거용 | 246,600,000 |
현황 및 위치
* 본건은 경기도 화성시 남양읍 남양리 소재"신백중학교"북동측 인근에 위치하며, 주위는 아파트단지, 단독주택 및 다세대주택, 각종 근린생활시설, 공원 등이 혼재하는 지역으로서 제반 주위환경은 보통시됨. * 본건까지 제반 차량접근 가능하며, 인근에 노선버스정류장 등이 소재하고 있어 제반 교통여건은 보통시됨. * 대체로 가장형의 토지로서, 아파트 건부지 등으로 이용 중임. * 단지 내 아프팔트 포장도로 개설되어 있으며, 외곽 공도와 연계됨.
참고사항
* 외필지 : 남양리 2047-4
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑22) | 2021-05-28 | 소유권이전(매매) | 이OO | 0 | 거래가액:425,000,000 | |
| 2(을15) | 2022-04-08 | 근저당 | 한OOOOOOOOOOOOOOO | 87,600,000 | 소멸 | 말소기준등기확정채권양도전:에스비아이저축은행 |
| 3(갑23) | 2022-10-24 | 가압류 | (OOOOOO | 9,943,684 | 소멸 | 2022카단821462 |
| 4(갑24) | 2022-10-25 | 가압류 | (OOOOOOOOO | 20,285,948 | 소멸 | 2022카단5976 |
| 5(갑25) | 2022-11-07 | 가압류 | 케OOOOOOOO | 44,132,911 | 소멸 | 2022카단505733 |
| 6(갑27) | 2022-11-17 | 가압류 | 농OOO | 5,533,219 | 소멸 | 2022카단823766 |
| 7(갑28) | 2022-12-27 | 가압류 | 현OOOOOO | 5,069,087 | 소멸 | 2022카단1213 |
| 8(갑29) | 2023-01-16 | 가압류 | 경OOOOOOO | 25,000,000 | 소멸 | 2023카단500241 |
| 9(갑30) | 2023-05-17 | 압류 | 국OOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 10(갑32) | 2024-04-01 | 강제경매 | 현OOOOOO | 6,226,660 | 소멸 | 2024타경61812, 현대카드 주식회사 가압류의 본 압류로의 이행 |
| 11(갑33) | 2024-11-22 | 압류 | 국OOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 12(갑34) | 2024-12-16 | 압류 | 국OOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 13(갑35) | 2025-01-23 | 임의경매 | 한OOOOOOOOOOOOOOO | 87,600,000 | 소멸 | 2025타경53368 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다