메뉴
목록으로 최종 업데이트: 2026-04-22 20:51

2024타경9418

수원지방법원 본원 18계(031-210-1478)

부동산 부동산강제경매 매각 진행중
수원지방법원 본원 18계(031-210-1478) 매각기일 2026-03-09 00:00:00 사건번호 2024타경9418 최근 확인 2026-04-22 20:51 다음 확인 2026-04-23 09:00
소재지
-
(경기도 화성시 배양동 65-147)
물건종류 대지
면적
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 0.00㎡ (0평)
현재 위치 경기도 화성시 배양동 65-147
소유자 / 채무자 이호이앤씨(주) / 이호이앤씨(주)
채권자 변영성
배당종기일 2024-12-03
감정가
670,390,000
최저가
229,944,000
보증금
45,988,800
진행 상태 / 매각 결과
매각 completed = false 매각허가결정
상태 코드 2 상태 텍스트 매각허가결정
매각가 365,200,000원 매각가율 0%
입찰 수 3 매수인 권혁민
차순위 입찰가 349,800,000원 매각허가 결정 매각허가결정
매각허가 결정일 2026-03-16 대금 지급기한 -
대금 지급상태 - 배당기일 -
배당 종결일 - 다음 확인 예정 2026-04-23 09:00
입찰 진행 내역
회차/구분 입찰기일 최저매각가격 결과
1차 (진행) 2025-09-03 670,390,000 유찰
2차 (진행) 2025-10-14 469,273,000 매각
3차 (진행) 2025-12-16 469,273,000 유찰
4차 (진행) 2026-01-27 328,491,000 유찰
5차 (진행) 2026-03-09 229,944,000
진행 메모
매각 550,020,000원(82.04%) / 2명 / 미납 (차순위금액:471,000,000원)
매각 : 365,200,000 원 (54.48%)
(입찰 3 명,매수인:권혁민 / 차순위금액 349,800,000원)
매각결정기일 : 2026.03.16 - 매각허가결정
대금지급기한 : 2026.04.23
대금납부 2026.04.09 / 배당기일 2026.05.19
임차인 현황
임차인명 점유여부 전입/확정/배당 보증금 / 차임 예상배당액 대항력
박은석 주거용 지상 일부분 주거용컨테이너
전입: 2007-12-06
확정: -
배당: -
0
월 0
0 -
매각물건 현황
구분 순번 소재지 용도/구조/면적 감정가 비고
토지 토지 배양동 65-147 비행안전제5구역(전술),군용비행장 소음대책구역 제3종구역,성장관리...비행안전제5구역(전술),군용비행장 소음대책구역 제3종구역,성장관리권역,가축사육제한구역,제2종일반주거지역,지구단위계획구역 / 대 549.5㎡ (166.22평) 1,220,000 670,390,000원
현황 및 위치
*본건은 경기도 화성시 배양동 소재"배양초등학교"북동측 인근에 위치하며, 주위는 단독주택, 소규모공장, 근린생활시설, 농경지 등이 혼재하는 지역으로 주위환경 보통임. *본건까지 차량접근 가능하며, 인근에 버스정류장이 소재하는 등 일반교통사정은 보통임. *사다리 유사형의 대체로 평지로 현황 "나지상태" 및 "전"으로 이용 중임. *본건 남서측의 진입로를 통하여 로폭 약 4미터의 포장도로와 연계됨.
참고사항
▶본건매각 2025.10.14 / 매각가 550,020,000원 / OOO / 2명 입찰 / 대금미납* 지분매각임. * 공부상 지목은 대지이나 현황은 일부가 대지, 전 등으로 이용중이며, 일부는 자연림 상태의 임야임. 지상에 소유자 미상의 컨테이너 수동 등이 소재하나 이동이 용이하므로 매각에서 제외함. * 본건 지상 및 인접지상에 걸쳐 소유자미상의 이동 및 철거가능한 컨테이너 및 판넬구조및 가림막 등이 소재함. ☞현황서상 내용:해당 지상에는 철재컨테이너 2동, 우체국택배 컨테이너 1동, 경계 부분에 철재 컨테이너 1동, 목재기둥 양철지붕 차양시설 1동, 목재기동 판넬지붕 차양시설 1동이 소재하고 있으며, 지상에 각종 건축 폐자재 등이 방치되어 있음.
등기부 현황
건물
순위 접수일자 권리종류 권리자 채권금액 소멸여부 비고
1(갑8) 2007-08-30 공유자전원지분전부이전 대OOOOOOOO 0 신탁
2(갑11) 2008-04-25 소유권일부이전 윤OO 0 신탁재산의귀속, 1/2
3(갑13) 2017-03-23 대한토지신탁(주)지분전부이전 이OOOOOOO 0 화해권고결정확정, 1/2
4(을14) 2017-03-23 이호이앤씨(주)지분전부근저당 (OOOOOOOOO 600,000,000 소멸 말소기준등기
5(을15) 2017-03-30 이호이앤씨(주)지분전부근저당 김OO 1,000,000,000 소멸
6(을16) 2017-04-20 이호이앤씨(주)지분전부근저당 이OO 80,000,000 소멸
7(을16) 2017-04-20 이호이앤씨(주)지분전부근저당 한OO 20,000,000 소멸
8(을17) 2017-12-11 이호이앤씨(주)지분전부근저당 안OO 20,000,000 소멸
9(을18) 2018-01-10 이호이앤씨(주)지분전부근저당 김OO 15,000,000 소멸
10(을18) 2018-01-10 이호이앤씨(주)지분전부근저당 한OO 15,000,000 소멸
11(을18) 2018-01-10 이호이앤씨(주)지분전부근저당 김OO 15,000,000 소멸
12(을18) 2018-01-10 이호이앤씨(주)지분전부근저당 박O 15,000,000 소멸
13(을18) 2018-01-10 이호이앤씨(주)지분전부근저당 김OO 15,000,000 소멸
14(을18) 2018-01-10 이호이앤씨(주)지분전부근저당 김OO 15,000,000 소멸
15(을18) 2018-01-10 이호이앤씨(주)지분전부근저당 손OO 15,000,000 소멸
16(을18) 2018-01-10 이호이앤씨(주)지분전부근저당 신OO 15,000,000 소멸
17(을18) 2018-01-10 이호이앤씨(주)지분전부근저당 박OO 15,000,000 소멸
18(을18) 2018-01-10 이호이앤씨(주)지분전부근저당 이OO 15,000,000 소멸
19(을18) 2018-01-10 이호이앤씨(주)지분전부근저당 김OO 15,000,000 소멸
20(을18) 2018-01-10 이호이앤씨(주)지분전부근저당 김O 15,000,000 소멸
21(을18) 2018-01-10 이호이앤씨(주)지분전부근저당 김OO 15,000,000 소멸
22(갑14) 2018-01-18 이호이앤씨(주)지분압류 화OO 0 소멸
23(을19) 2018-02-27 이호이앤씨(주)지분전부근저당 홍OOOOO 100,000,000 소멸
24(을20) 2018-02-27 이호이앤씨(주)지분전부근저당 법OOOOO 50,000,000 소멸
25(을21) 2018-05-03 이호이앤씨(주)지분전부근저당 장OO 15,000,000 소멸
26(갑15) 2018-06-15 이호이앤씨(주)지분압류 국OOOOOOOO 0 소멸
27(을22) 2018-06-19 이호이앤씨(주)지분전부근저당 김OO 16,000,000 소멸
28(을23) 2018-07-17 이호이앤씨(주)지분전부근저당 표OO 20,000,000 소멸
29(을24) 2018-09-19 이호이앤씨(주)지분전부근저당 장OO 80,000,000 소멸
30(갑17) 2018-10-01 이호이앤씨(주)지분가압류 유OOOOOOOO 1,000,000,000 소멸 2018카단816918
31(갑19) 2018-12-18 이호이앤씨(주)지분가압류 (OOOOOOOO 190,000,000 소멸 2018카단3872
32(갑21) 2019-07-18 이호이앤씨(주)지분압류 오OO 0 소멸
33(갑22) 2019-11-11 이호이앤씨(주)지분압류 화OO 0 소멸
34(갑24) 2020-09-22 이호이앤씨(주)지분압류 수OOO 0 소멸
35(갑26) 2022-09-22 이호이앤씨(주)지분가압류 엔OOOOOOOOOO 100,000,000 소멸 2022카단818549
36(갑27) 2023-02-03 이호이앤씨(주)지분압류 국OOOOOOO 0 소멸
37(갑28) 2024-08-26 이호이앤씨(주)지분강제경매 변OO 281,963,955 소멸 2024타경9418
관련 문서 (PDF) 클릭하면 원본 파일이 열립니다