목록으로
최종 업데이트: 2026-04-30 16:08
2024타경80646
수원지방법원 본원 20계(031-210-1395)
부동산
부동산임의경매
취하/변경
진행중
| 소재지 |
-
(경기도 용인시 수지구 고기동 230-18)
|
|---|---|
| 물건종류 | 임야 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 0.00㎡ (0평)
|
| 현재 위치 | 경기도 용인시 수지구 고기동 230-18 |
| 소유자 / 채무자 | (주)하이맥파트너스 외 2명 / (주)하이맥파트너스 |
| 채권자 | (주)제이앤에이치컨설팅대부 |
| 배당종기일 | 2024-11-19 |
감정가
1,234,045,710
최저가
604,682,000
보증금
60,468,200
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2026-02-24 | 1,234,045,710 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2026-03-30 | 863,832,000 | 유찰 |
| (진행) | 2026-04-29 | 604,682,000 | 취하 |
진행 메모
본사건은 취하(으)로 경매절차가 종결되었습니다.
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 황○○ | 주거용 230-26 대지와 접한 부분 |
전입: -
확정: - 배당: - |
0
월 0
|
0 | - |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 1 | 고기동 230-18고○○ / 토지거래계약에관한허가구역,자연취락지구,성장관리계획구역,가축사육...토지거래계약에관한허가구역,자연취락지구,성장관리계획구역,가축사육제한구역,도시지역,자연녹지지역,중점경관관리구역,성장관리권역 | 71 | 761,000원(300,600원) |
| 토지 | 2 | 고기동 230-25고○○ | 토지거래계약에관한허가구역,보전녹지지역,가축사육제한구역,도시지역...토지거래계약에관한허가구역,보전녹지지역,가축사육제한구역,도시지역,중점경관관리구역,성장관리권역 / 도로 26.34㎡ (7.97평) | 702,000 | 18,490,680원 |
| 토지 | 3 | 고기동 230-39고○○ | 토지거래계약에관한허가구역,보전녹지지역,가축사육제한구역,도시지역...토지거래계약에관한허가구역,보전녹지지역,가축사육제한구역,도시지역,중점경관관리구역,공익용산지,성장관리권역 / 임야 2.42㎡ (0.73평) | 702,000 | 1,698,840원 |
| 토지 | 4 | 고기동 230-44고○○ | 토지거래계약에관한허가구역,보전녹지지역,가축사육제한구역,도시지역...토지거래계약에관한허가구역,보전녹지지역,가축사육제한구역,도시지역,중점경관관리구역,공익용산지,성장관리권역 / 임야 36.49㎡ (11.04평) | 665,000 | 24,265,850원 |
| 토지 | 5 | 고기동 230-21고○○ | 토지거래계약에관한허가구역,자연취락지구,보전녹지지역,성장관리계획...토지거래계약에관한허가구역,자연취락지구,보전녹지지역,성장관리계획구역,가축사육제한구역,도시지역,자연녹지지역,중점경관관리구역,성장관리권역 / 도로 4.81㎡ (1.46평) | 702,000 | 3,376,620원 |
| 토지 | 6 | 고기동 230-43고○○ | 토지거래계약에관한허가구역,보전녹지지역,가축사육제한구역,도시지역...토지거래계약에관한허가구역,보전녹지지역,가축사육제한구역,도시지역,중점경관관리구역,공익용산지,성장관리권역 / 임야 49.85㎡ (15.08평) | 671,000 | 33,449,350원 |
| 토지 | 7 | 고기동 230-41고○○ | 토지거래계약에관한허가구역,보전녹지지역,가축사육제한구역,도시지역...토지거래계약에관한허가구역,보전녹지지역,가축사육제한구역,도시지역,중점경관관리구역,공익용산지,성장관리권역 / 임야 522㎡ (157.91평) | 2,020,000 | 1,054,440,000원 |
| 토지 | 8 | 고기동 230-29고○○ | 토지거래계약에관한허가구역,보전녹지지역,가축사육제한구역,도시지역...토지거래계약에관한허가구역,보전녹지지역,가축사육제한구역,도시지역,중점경관관리구역,성장관리권역 / 도로 7.58㎡ (2.29평) | 702,000 | 5,321,160원 |
| 토지 | 9 | 고기동 230-17고○○ | 토지거래계약에관한허가구역,보전녹지지역,가축사육제한구역,도시지역...토지거래계약에관한허가구역,보전녹지지역,가축사육제한구역,도시지역,중점경관관리구역,공익용산지,성장관리권역 / 임야 14.58㎡ (4.41평) | 2,020,000 | 29,451,600원 |
| 토지 | 10 | 고기동 230-42고○○ | 토지거래계약에관한허가구역,보전녹지지역,가축사육제한구역,도시지역...토지거래계약에관한허가구역,보전녹지지역,가축사육제한구역,도시지역,중점경관관리구역,공익용산지,성장관리권역 / 임야 36.21㎡ (10.95평) | 1,530,000 | 55,401,300원 |
현황 및 위치
* 본건은 경기도 용인시 수지구 고기동 소재 "고기리노인회관" 북서측 인근에 위치 하는 토지로서 주위는 대부분 전원주택, 근린시설 ,임야, 농경지로 형성되어 있으며 주위환경은 보통임. * 대상물건은 차량접근이 가능하며 근거리에 버스정류장이 소재하여 대중교통사정은 보통인 편임. * 남동측 하향의 완경사지인 세장형 또는 부정형의 토지로 1,2,3,4,5,6,8)대부분 도로로 이용중이며, 7,9,10)나지 상태임. * 본건 토지를 포함하여 폭약 6미터의 포장도로를 이루고 있음.
참고사항
* 일괄매각 * 토1-6,8-10)지분매각임 * 토3,4,6)공부상 임야이나 도로로 이용중, 토7,9,10)공부상 임야이나 평탄화되어 일부 전으로 이용중 * 토10)일부 지상에 인접 대지 및 건물 소유자가 소유권을 주장하면서 점유하고 있음(현황조사서 참조) * 토7,9,10)지목이 임야이고 지반이 평탄화되어 현재 전 등으로 이용중이나 건축허가된 부지임을 감안하여 주거나지로 평가하였음.(용인시 수지구 건축허가팀 확인) ☞현황서상 내용: 토1,2,5,8)도로는 지목대로 포장되어 도로로 이용 중이었음. 토3,4,6)목측에 의하면 모두 포장되어 도로로 이용되는 것으로 보였음(정확한 경계확인이 필요함). 토7)임야는 평탄작업이 되어 있고, 잡초만 무성하여 임야로 보이지 않았고, 지상에 제시외 컨테이너 1개가 적치되어 있었음. 토9)임야는 평탄작업이 되어 있고 들깨, 호박 등이 식재되어 있어 밭으로 이용되고 있었고, 목록10과 경계 없이 동일한 식물이 식재되어 있었음. 토10)임야 중 목록9와 접한 부분은 경계 없이 목록9와 동일한 식물이 식재되어 있어 밭으로 이용되고 있었음.
전문가 코멘트
☞ 본건은 이미 건축허가가 난 토지로 건축허가명의자로부터 협의하여 건축허가를 승계 받거나, 해당 건축과에 허가 취소가 가능한지 확인하신 후 입찰에 참여하시기 바랍니다. 건축허가 여부는 해당 건축과에 문의하시기 바랍니다.
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑7) | 2021-07-12 | 갑○○지분전부이전 | (OOOOOOOOO | 0 | 매매, 1438.3384/3339, 상호변경 전:하이맥주식회사 | |
| 2(갑8) | 2022-01-10 | 갑구4번(주)재원지분전부이전 | (OOOOOOOOO | 0 | 매매, 16/3339 | |
| 3(갑9) | 2022-05-18 | 갑○○지분전부이전 | (OOOOOOOOO | 0 | 공유물 분할, 1884.6616/3339 | |
| 4(을1) | 2022-07-28 | 근저당 | (OOOOOOOOOOOOO | 650,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 5(을2) | 2022-07-28 | 지상권(토지의전부) | (OOOOOOOOOOOOO | 0 | 소멸 | 존속기간:2022.07.28~2052.07.28만30년 |
| 6(을3) | 2023-02-21 | 근저당 | 김OO | 250,000,000 | 소멸 | 확정채권양도 전:김호식 |
| 7(갑13) | 2024-02-23 | 가압류 | 유OO | 370,000,000 | 소멸 | 2024카단501779 |
| 8(갑15) | 2024-08-21 | 임의경매 | 제OOOOOOOOOO | 643,797,708 | 소멸 | 2024타경80646 |
| 9(갑16) | 2025-07-30 | 갑구8,9번(주)하이맥파트너스지분압류 | 용OOOOOOOOO | 0 | 소멸 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다