목록으로
최종 업데이트: 2026-04-22 17:12
2023타경117594
서울남부지방법원 본원 6계(02-2192-1973)
부동산
부동산강제경매
매각
진행중
| 소재지 |
서울특별시 금천구 독산로 329, 어반팰리스 12층 1202호
(서울특별시 금천구 독산동 973-1)
|
|---|---|
| 물건종류 | 다세대(빌라)[공급17평형] |
| 면적 |
토지: 14.90㎡ (4.51평)
건물: 43.39㎡ (13.13평)
|
| 현재 위치 | 서울특별시 금천구 독산로 329, 어반팰리스 12층 1202호 |
| 소유자 / 채무자 | 김청오 / 김청오 |
| 채권자 | 이우진 |
| 배당종기일 | 2023-12-04 |
감정가
359,000,000
최저가
19,736,000
보증금
1,973,600
진행 상태 / 매각 결과
매각
completed = false
매각허가결정
| 상태 코드 | 2 | 상태 텍스트 | 매각허가결정 |
|---|---|---|---|
| 매각가 | 352,280,000원 | 매각가율 | 0% |
| 입찰 수 | 1 | 매수인 | 한국토지주택공사 |
| 차순위 입찰가 | 0원 | 매각허가 결정 | 매각허가결정 |
| 매각허가 결정일 | 2026-03-12 | 대금 지급기한 | - |
| 대금 지급상태 | - | 배당기일 | - |
| 배당 종결일 | - | 다음 확인 예정 | 2026-04-23 09:00 |
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2024-04-19 | 359,000,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2024-05-29 | 287,200,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2024-07-03 | 229,760,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2024-08-07 | 183,808,000 | 유찰 |
| 5차 (진행) | 2024-09-13 | 147,046,000 | 유찰 |
| 6차 (진행) | 2024-10-23 | 117,637,000 | 유찰 |
| 7차 (진행) | 2024-11-27 | 94,110,000 | 유찰 |
| 8차 (진행) | 2025-01-14 | 75,288,000 | 유찰 |
| 9차 (진행) | 2025-02-25 | 60,230,000 | 유찰 |
| 10차 (진행) | 2025-04-08 | 48,184,000 | 유찰 |
| (진행) | 2025-05-21 | 38,547,000 | 변경 |
| 11차 (진행) | 2025-06-02 | 38,547,000 | 유찰 |
| 12차 (진행) | 2025-07-15 | 30,838,000 | 유찰 |
| 13차 (진행) | 2025-08-27 | 24,670,000 | 유찰 |
| (진행) | 2025-10-21 | 19,736,000 | 변경 |
| 14차 (진행) | 2026-03-05 | 19,736,000 |
진행 메모
매각 : 352,280,000 원 (98.13%)
(입찰 1 명,매수인:한국토지주택공사)
매각결정기일 : 2026.03.12 - 매각허가결정
대금지급기한 : 2026.04.17
대금납부 2026.04.14 / 배당기일 2026.05.27
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이우진 | 주거용 건물의 전부 |
전입: 2020-11-30
확정: 2020-11-03 배당: 2023-10-30 |
358,000,000
월 0
|
0 | 있음 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 12층중 12층 | 20.02.28 | 43.39㎡(13.13평)[공급17평] / 도시형생활주택(단지형연립주택) | 107,700,000 |
현황 및 위치
* 본건은 서울특별시 금천구 독산동 소재 "독산3동 주민센터" 북측 인근에 위치하며, 인근에 연립주택, 오피스텔, 근린생활시설, 소규모 상가 등이 소재하는 준주거지역으로 주위환경은 보통인 편임. * 본건까지 차량출입이 가능하고, 인근에 노선버스 정류장 등이 소재하여 제반 교통상황은 보통인 편임. * 3필지 일단의 부정형 토지로서, 근린생활시설, 업무시설, 도시형생활주택 건부지로 이용중임. * 본건 동측으로 왕복 4차선 포장도로, 북측으로 로폭 약 4m 내외 포장도로에 각각 접함.
참고사항
* 외필지 : 독산동 973-2, 973-49 ▶ 13계에서 6계로 이관(2025.04.23 기준)
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑2) | 2020-11-30 | 소유권이전(매매) | 김OO | 0 | 거래가액:358,000,000원 | |
| 2(갑3) | 2021-08-26 | 압류 | 국OOOOOOOOOOOOO | 0 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(갑4) | 2022-07-26 | 가압류 | 한OOOOOOO | 78,222,100 | 소멸 | 2022카단103455 |
| 4(을8) | 2023-01-16 | 주택임차권(건물의 전부) | 이OO | 358,000,000 | 전입:2020.11.30확정:2020.11.03 | |
| 5(갑5) | 2023-04-10 | 압류 | 국OOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 6(갑6) | 2023-08-30 | 가압류 | 주OOOOOOO | 355,000,000 | 소멸 | 2023카단105208 |
| 7(갑7) | 2023-09-01 | 강제경매 | 이OO | 358,000,000 | 소멸 | 2023타경117594 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다