목록으로
최종 업데이트: 2026-04-25 16:55
2024타경11916
수원지방법원 본원 6계(031-210-1266)
부동산
부동산임의경매
유찰
진행중
| 소재지 |
경기도 화성시 동탄기흥로 602, 더퍼스트타워쓰리 1층 110호
(경기도 화성시 동탄구 영천동 836-1)
|
|---|---|
| 물건종류 | 근린상가 |
| 면적 |
토지: 15.79㎡ (4.78평)
건물: 48.00㎡ (14.52평)
|
| 현재 위치 | 경기도 화성시 동탄기흥로 602, 더퍼스트타워쓰리 1층 110호 |
| 소유자 / 채무자 | 농업회사법인축산누리(주) / 농업회사법인축산누리(주) |
| 채권자 | 국민은행 |
| 배당종기일 | 2025-01-14 |
감정가
823,000,000
최저가
403,270,000
보증금
40,327,000
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2026-02-27 | 823,000,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2026-04-01 | 576,100,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2026-05-06 | 403,270,000 | |
| 4차 (진행) | 2026-06-10 | 282,289,000 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 17층중 1층 | 19.05.07 | 48㎡(14.52평) / 제2종근린생활시설(휴게음식점,지원시설) | 576,100,000 | * 지하주차장 |
현황 및 위치
* 본건은 경기도 화성시 영천동 소재 "기흥동탄TG" 남동측 인근에 위치하며, 주위는 근린생활시설, 지식산업센터, 아파트단지 등이 혼재하는 지대로서 주위환경은 보통임. * 본건까지 차량 접근이 가능하고 인근에 노선버스정류장이 소재하는 등 제반교통조건은 보통임. * 인접지 대비 등고평탄한 사다리형 토지로서 공장(지식산업센터),업무시설,근린생활시설(지원시설) 건부지로 이용 중임. * 본건 서측으로 노폭 약 30미터, 북측 및 동측으로 노폭 약 12미터 내외의 아스팔트포장도로와 각각 접하고 있음.
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑6) | 2023-10-27 | 소유권이전(매매) | 농OOOOOOOOOOOO | 0 | 거래가액:867,860,400 | |
| 2(을1) | 2023-10-27 | 근저당 | 국OOOOOOOOOOOOO | 1,104,000,000 | 소멸 | 말소기준등기 |
| 3(갑7) | 2024-06-28 | 가압류 | 농OOOO | 290,348,992 | 소멸 | 2024카단54370 |
| 4(갑8) | 2024-07-01 | 가압류 | 농OOO | 32,261,001 | 소멸 | 2024카단54374 |
| 5(갑9) | 2024-07-12 | 가압류 | 중OOOOOOOOO | 47,248,496 | 소멸 | 2024카단11407 |
| 6(갑10) | 2024-07-22 | 가압류 | 경OOOOOOO | 135,000,000 | 소멸 | 2024카단507176 |
| 7(갑11) | 2024-07-24 | 가압류 | 신OOOOO | 95,000,000 | 소멸 | 2024카단54948 |
| 8(갑12) | 2024-07-25 | 가압류 | 서OOOOOOOO | 97,783,945 | 소멸 | 2024카단54892 |
| 9(갑13) | 2024-07-25 | 가압류 | 하OOOOOO | 9,342,673 | 소멸 | 2024카단54994 |
| 10(갑14) | 2024-08-28 | 가압류 | 국OOO | 350,101,998 | 소멸 | 2024카단919 |
| 11(갑15) | 2024-10-18 | 가압류 | 중OOOOO | 675,616,513 | 소멸 | 2024카단824375 |
| 12(갑16) | 2024-10-25 | 임의경매 | 국OOOOOOOOOOOOO | 955,099,572 | 소멸 | 2024타경11916 |
| 13(갑17) | 2024-12-23 | 압류 | 대OOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 14(갑18) | 2025-02-26 | 압류 | 국OOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 15(갑19) | 2025-05-22 | 압류 | 국OOOOOOO | 0 | 소멸 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다