목록으로
최종 업데이트: 2026-04-24 13:27
2024타경60669
수원지방법원 성남지원 6계(031-737-1326)
부동산
부동산임의경매
매각
진행중
| 소재지 |
경기도 성남시 중원구 시민로 66, 중앙동힐스테이트2차 203동 7층 701호
(경기도 성남시 중원구 중앙동 577)
|
|---|---|
| 물건종류 | 아파트[공급46평형] |
| 면적 |
토지: 60.43㎡ (18.28평)
건물: 120.97㎡ (36.59평)
|
| 현재 위치 | 경기도 성남시 중원구 시민로 66, 중앙동힐스테이트2차 203동 7층 701호 |
| 소유자 / 채무자 | 정세화 / (주)세현글로벌 |
| 채권자 | 에스비아이저축은행 |
| 배당종기일 | 2024-08-26 |
감정가
948,000,000
최저가
663,600,000
보증금
66,360,000
진행 상태 / 매각 결과
매각
completed = false
매각허가결정
| 상태 코드 | 2 | 상태 텍스트 | 매각허가결정 |
|---|---|---|---|
| 매각가 | 1,080,202,000원 | 매각가율 | 0% |
| 입찰 수 | 35 | 매수인 | 박철민 |
| 차순위 입찰가 | 1,056,900,000원 | 매각허가 결정 | 매각허가결정 |
| 매각허가 결정일 | 2026-03-30 | 대금 지급기한 | - |
| 대금 지급상태 | - | 배당기일 | - |
| 배당 종결일 | - | 다음 확인 예정 | 2026-04-25 09:00 |
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2025-05-02 | 948,000,000 | 유찰 |
| (진행) | 2025-06-09 | 663,600,000 | 변경 |
| 2차 (진행) | 2026-03-23 | 663,600,000 |
진행 메모
매각 : 1,080,202,000 원 (113.95%)
(입찰 35 명,매수인:박철민 / 차순위금액 1,056,900,000원)
매각결정기일 : 2026.03.30 - 매각허가결정
대금지급기한 : 2026.05.07
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 15층중 7층 | 14.07.07 | 120.97㎡(36.59평)[공급46평] / 주거용 | 474,000,000 |
현황 및 위치
* 본건은 경기도 성남시 중원구 중앙동 소재 "성남제일초등학교" 남서측 인근에 위치하며 주위는 아파트, 단독주택 및 다세대주택, 학교, 근린생활시설, 공원 등이 소재하는 바 제반 주위환경은 보통임 * 본건까지 차량접근 가능하고 인근에 버스정류장 및 근거리에 지하철(8호선) 수진역,신흥역이 소재하는 등 제반 교통상황은 보통임 * 북동측으로 하향 완경사의 부정형 토지로서, 아파트 건부지로 이용중임 * 본건 아파트 단지와 외곽공도가 연계되어 있음
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑2) | 2014-09-04 | 소유권이전(매매) | 정OO | 0 | 거래가액 금517,680,000원 | |
| 2(을4) | 2018-09-13 | 근저당 | 소OOOOOOOOOOOOOOO | 352,000,000 | 소멸 | 말소기준등기확정채권양도전:국민은행 |
| 3(을6) | 2018-09-20 | 근저당 | 에OOOOOOOO | 172,800,000 | 소멸 | |
| 4(을10) | 2021-01-29 | 근저당 | 소OOOOOOOOOOOOOOO | 384,000,000 | 소멸 | 확정채권양도전:에스비아이저축은행 |
| 5(을12) | 2021-04-06 | 근저당 | 소OOOOOOOOOOOOOOO | 168,000,000 | 소멸 | 확정채권양도전:에스비아이저축은행 |
| 6(을13) | 2021-07-28 | 근저당 | 소OOOOOOOOOOOOOOO | 9,600,000 | 소멸 | 확정채권양도전:에스비아이저축은행 |
| 7(갑3) | 2021-07-28 | 가압류 | 서OOOOOOOO | 20,000,000 | 소멸 | 2021카단62294 |
| 8(갑5) | 2023-01-19 | 가압류 | 삼OOOOOO | 9,469,359 | 소멸 | 2023카단60177 |
| 9(갑6) | 2023-02-13 | 가압류 | 롯OOOOOO | 6,256,354 | 소멸 | 2023카단60542 |
| 10(갑8) | 2023-04-18 | 가압류 | 신OOO | 12,625,586 | 소멸 | 2023카단32037 |
| 11(갑9) | 2024-06-20 | 임의경매 | 에OOOOOOOO | 166,310,602 | 소멸 | 2024타경60669 |
| 12(갑10) | 2024-06-25 | 압류 | 성OOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 13(갑11) | 2024-06-26 | 압류 | 국OOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 14(갑12) | 2024-08-16 | 압류 | 국OOOOOOOOOO | 0 | 소멸 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다