메뉴
목록으로 최종 업데이트: 2026-04-28 17:12

2024타경67240

수원지방법원 성남지원 9계(031-737-1339)

부동산 부동산강제경매 유찰 진행중
수원지방법원 성남지원 9계(031-737-1339) 매각기일 2026-06-01 00:00:00 사건번호 2024타경67240 최근 확인 2026-04-28 17:12 다음 확인 2026-06-02 09:00
소재지
-
(경기도 광주시 퇴촌면 영동리 산65-29)
물건종류 임야
면적
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 0.00㎡ (0평)
현재 위치 경기도 광주시 퇴촌면 영동리 산65-29
소유자 / 채무자 김성이외 1명 / 김성이외 1명
채권자 이성우외 1명
배당종기일 2024-12-17
감정가
10,142,052,060
최저가
2,394,277,000
보증금
239,427,700
입찰 진행 내역
회차/구분 입찰기일 최저매각가격 결과
1차 (진행) 2026-01-12 9,971,999,610 유찰
2차 (진행) 2026-02-13 6,980,400,000 유찰
3차 (진행) 2026-03-23 4,886,280,000 유찰
4차 (진행) 2026-04-27 3,420,396,000 유찰
5차 (진행) 2026-06-01 2,394,277,000
임차인 현황
임차인명 점유여부 전입/확정/배당 보증금 / 차임 예상배당액 대항력
양인숙 주거용
전입: 2021-10-25
확정: -
배당: -
0
월 0
0 -
이순길 주거용
전입: 2021-10-25
확정: -
배당: -
0
월 0
0 -
매각물건 현황
구분 순번 소재지 용도/구조/면적 감정가 비고
토지 토지 1 영동리 산65-29 / 보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치...보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,임업용산지,농림지역 6,667 29,000원(6,630원)
토지 2 영동리 산65-29 보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치...보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,임업용산지,농림지역 / 임야 2873.33㎡ (869.18평) 28,000 80,453,240원
토지 3 영동리 산76-7 보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치...보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,임업용산지,농림지역 / 임야 9918㎡ (3000.2평) 18,000 178,524,000원
토지 4 영동리 산76-7 보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치...보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,임업용산지,농림지역 / 임야 4959㎡ (1500.1평) 17,000 84,303,000원
토지 5 영동리 산78-5 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,임업용산지,농림지역,보전관리지역 / 임야 3330.6667㎡ (1007.53평) 91,000 303,090,670원
토지 6 영동리 산78-5 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,임업용산지,농림지역,보전관리지역 / 임야 1665.33㎡ (503.76평) 121,000 201,504,930원
토지 7 영동리 산78-1 보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치...보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,임업용산지,농림지역 / 임야 5164.6667㎡ (1562.31평) 29,000 149,775,334원
토지 8 영동리 산78-1 보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치...보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,임업용산지,농림지역 / 임야 2582.33㎡ (781.15평) 28,000 72,305,240원
토지 9 영동리 산78-2 보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치...보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,임업용산지,농림지역 / 임야 3992㎡ (1207.58평) 29,000 115,768,000원
토지 10 영동리 산78-2 보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치...보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,임업용산지,농림지역 / 임야 1996㎡ (603.79평) 28,000 55,888,000원
토지 11 영동리 산78 보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치...보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,임업용산지,농림지역 / 임야 9978.6667㎡ (3018.55평) 29,000 289,381,334원
토지 12 영동리 산78 보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치...보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,임업용산지,농림지역 / 임야 4989.33㎡ (1509.27평) 28,000 139,701,240원
토지 13 영동리 산76-1 보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치...보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,임업용산지,농림지역 / 임야 11022.6667㎡ (3334.36평) 18,000 198,408,001원
토지 14 영동리 산76-1 보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치...보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,임업용산지,농림지역 / 임야 5511.33㎡ (1667.18평) 18,000 99,203,940원
토지 15 영동리 산76 보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치...보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,임업용산지,농림지역 / 임야 10620㎡ (3212.55평) 18,000 191,160,000원
토지 16 영동리 산73 보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치...보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,임업용산지,농림지역 / 임야 15967㎡ (4830.02평) 16,000 255,472,000원
토지 17 영동리 산65-28 특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,...특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,임업용산지,농림지역 / 임야 5588㎡ (1690.37평) 29,000 162,052,000원
토지 18 영동리 산65-28 특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,...특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,임업용산지,농림지역 / 임야 2794㎡ (845.19평) 28,000 78,232,000원
토지 19 영동리 산65-22 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 674㎡ (203.89평) 111,000 74,814,000원
토지 20 영동리 산65-22 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 337㎡ (101.94평) 109,000 36,733,000원
토지 21 영동리 산76-6 보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치...보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,임업용산지,농림지역 / 임야 14702.6667㎡ (4447.56평) 18,000 264,648,001원
토지 22 영동리 산76-6 보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치...보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,임업용산지,농림지역 / 임야 7351.33㎡ (2223.78평) 17,000 124,972,610원
토지 23 영동리 산76-4 보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치...보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,임업용산지,농림지역 / 임야 27400㎡ (8288.5평) 16,000 438,400,000원
토지 24 영동리 산76-2 보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치...보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,임업용산지,농림지역 / 임야 4359㎡ (1318.6평) 16,000 69,744,000원
토지 25 영동리 산65-25 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 674㎡ (203.89평) 111,000 74,814,000원
토지 26 영동리 산65-25 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 337㎡ (101.94평) 109,000 36,733,000원
토지 27 영동리 산65-23 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 674㎡ (203.89평) 111,000 74,814,000원
토지 28 영동리 산65-23 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 337㎡ (101.94평) 109,000 36,733,000원
토지 29 영동리 산65-21 보전산지,준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배...보전산지,준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,임업용산지,농림지역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 1031㎡ (311.88평) 107,000 110,317,000원
토지 30 영동리 산65-26 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 3912㎡ (1183.38평) 117,000 457,704,000원
토지 31 영동리 산65-26 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 1956㎡ (591.69평) 114,000 222,984,000원
토지 32 영동리 산65-27 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,임업용산지,농림지역,보전관리지역 / 임야 10002㎡ (3025.61평) 84,000 840,168,000원
토지 33 영동리 산76-3 보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치...보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,임업용산지,농림지역 / 임야 6901㎡ (2087.55평) 16,000 110,416,000원
토지 34 영동리 산77 보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치...보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,임업용산지,농림지역 / 임야 33058㎡ (10000.05평) 18,000 595,044,000원
토지 35 영동리 산77 보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치...보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,임업용산지,농림지역 / 임야 16529㎡ (5000.02평) 17,000 280,993,000원
토지 36 영동리 산78-3 보전산지,준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배...보전산지,준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,임업용산지,농림지역,보전관리지역 / 임야 3992㎡ (1207.58평) 31,000 123,752,000원
토지 37 영동리 산78-3 보전산지,준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배...보전산지,준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,임업용산지,농림지역,보전관리지역 / 임야 1996㎡ (603.79평) 30,000 59,880,000원
토지 38 영동리 산76-5 보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치...보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,임업용산지,농림지역 / 임야 19371.3333㎡ (5859.83평) 18,000 348,683,999원
토지 39 영동리 산76-5 보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치...보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,임업용산지,농림지역 / 임야 9685.67㎡ (2929.92평) 17,000 164,656,390원
토지 40 영동리 산65-24 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 674㎡ (203.89평) 111,000 74,814,000원
토지 41 영동리 산65-24 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 337㎡ (101.94평) 109,000 36,733,000원
토지 42 영동리 산65-19 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 561.3333㎡ (169.8평) 111,000 62,307,996원
토지 43 영동리 산65-19 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 280.67㎡ (84.9평) 109,000 30,593,030원
토지 44 영동리 산65-14 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,생산관리지역,보전관리지역 / 임야 515.3333㎡ (155.89평) 118,000 60,809,329원
토지 45 영동리 산65-14 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,생산관리지역,보전관리지역 / 임야 257.67㎡ (77.95평) 112,000 28,859,040원
토지 46 영동리 400-6 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,보전관리지역 / 임야 91.3333㎡ (27.63평) 44,000 4,018,665원
토지 47 영동리 400-6 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,보전관리지역 / 임야 45.67㎡ (13.82평) 45,000 2,055,150원
토지 48 영동리 산65-3 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 487.3333㎡ (147.42평) 117,000 57,017,996원
토지 49 영동리 산65-3 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 243.67㎡ (73.71평) 114,000 27,778,380원
토지 50 영동리 400-2 특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,...특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 대 697.3333㎡ (210.94평) 545,000 380,046,649원
토지 51 영동리 400-2 특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,...특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 대 348.67㎡ (105.47평) 535,000 186,538,450원
토지 52 영동리 산65-18 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 642㎡ (194.21평) 111,000 71,262,000원
토지 53 영동리 산65-18 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 321㎡ (97.1평) 109,000 34,989,000원
토지 54 영동리 산65-17 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 567.3333㎡ (171.62평) 111,000 62,973,996원
토지 55 영동리 산65-17 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 283.67㎡ (85.81평) 109,000 30,920,030원
토지 56 영동리 산65-16 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 831.3333㎡ (251.48평) 106,000 88,121,330원
토지 57 영동리 산65-16 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 415.67㎡ (125.74평) 104,000 43,229,680원
토지 58 영동리 산65-9 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 396.6667㎡ (119.99평) 111,000 44,030,004원
토지 59 영동리 산65-9 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 198.33㎡ (59.99평) 109,000 21,617,970원
토지 60 영동리 산65-8 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 543.3333㎡ (164.36평) 111,000 60,309,996원
토지 61 영동리 산65-8 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 271.67㎡ (82.18평) 109,000 29,612,030원
토지 62 영동리 산65-7 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 531.3333㎡ (160.73평) 111,000 58,977,996원
토지 63 영동리 산65-7 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 265.67㎡ (80.37평) 109,000 28,958,030원
토지 64 영동리 산65-1 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 569.3333㎡ (172.22평) 117,000 66,611,996원
토지 65 영동리 산65-1 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 284.67㎡ (86.11평) 114,000 32,452,380원
토지 66 영동리 400-3 특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,...특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 도로 126.6667㎡ (38.32평) 180,000 22,800,006원
토지 67 영동리 400-3 특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,...특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 도로 63.33㎡ (19.16평) 176,000 11,146,080원
토지 68 영동리 산65-20 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 1955.3333㎡ (591.49평) 74,000 144,694,664원
토지 69 영동리 산65-20 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 977.67㎡ (295.75평) 73,000 71,369,910원
토지 70 영동리 산65-13 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,생산관리지역,보전관리지역 / 임야 808㎡ (244.42평) 117,000 94,536,000원
토지 71 영동리 산65-13 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,생산관리지역,보전관리지역 / 임야 404㎡ (122.21평) 112,000 45,248,000원
토지 72 영동리 산65-10 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 496.6667㎡ (150.24평) 111,000 55,130,004원
토지 73 영동리 산65-10 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 248.33㎡ (75.12평) 109,000 27,067,970원
토지 74 영동리 산65-6 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 451.3333㎡ (136.53평) 111,000 50,097,996원
토지 75 영동리 산65-6 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 225.67㎡ (68.27평) 109,000 24,598,030원
토지 76 영동리 산65-5 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 456.6667㎡ (138.14평) 117,000 53,430,004원
토지 77 영동리 산65-5 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 228.33㎡ (69.07평) 114,000 26,029,620원
토지 78 영동리 산65-15 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 510.6667㎡ (154.48평) 106,000 54,130,670원
토지 79 영동리 산65-15 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 255.33㎡ (77.24평) 104,000 26,554,320원
토지 80 영동리 산65-12 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 548㎡ (165.77평) 111,000 60,828,000원
토지 81 영동리 산65-12 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 274㎡ (82.89평) 109,000 29,866,000원
토지 82 영동리 400-1 특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,...특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,보전관리지역 / 도로 679.3333㎡ (205.5평) 81,000 55,025,997원
토지 83 영동리 400-1 특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,...특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,보전관리지역 / 도로 339.67㎡ (102.75평) 80,000 27,173,600원
토지 84 영동리 산65-2 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 558㎡ (168.8평) 117,000 65,286,000원
토지 85 영동리 산65-2 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 279㎡ (84.4평) 114,000 31,806,000원
