목록으로
최종 업데이트: 2026-04-26 02:06
2024타경54459
수원지방법원 성남지원 2계(031-737-1322)
부동산
부동산임의경매
유찰
진행중
| 소재지 |
-
(경기도 광주시 회덕동 356-62)
|
|---|---|
| 물건종류 | 주택 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 190.97㎡ (57.77평)
|
| 현재 위치 | 경기도 광주시 회덕동 356-62 |
| 소유자 / 채무자 | 송형숙외 3명 / 송형숙 |
| 채권자 | 광주농협 |
| 배당종기일 | 2024-07-03 |
감정가
1,040,879,000
최저가
357,022,000
보증금
35,702,200
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2026-01-26 | 1,040,879,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2026-02-27 | 728,615,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2026-04-06 | 510,031,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2026-05-11 | 357,022,000 |
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유봉수 | 주거용 |
전입: 2023-06-16
확정: - 배당: - |
0
월 0
|
0 | - |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 1 | 회덕동 356-62 / 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,역사문화환경보존지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 | 281 | 1,030,000원(345,200원) |
| 토지 | 2 | 회덕동 356-107 | 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,역사문화환경보존지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 86㎡ (26.02평) | 927,000 | 79,722,000원 |
| 토지 | 3 | 회덕동 356-96 | 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,역사문화환경보존지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 도로 111㎡ (33.58평) | 340,000 | 37,740,000원 |
| 토지 | 4 | 회덕동 356-103 | 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,역사문화환경보존지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 도로 6㎡ (1.82평) | 340,000 | 2,040,000원 |
| 토지 | 5 | 회덕동 356-63 | 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,역사문화환경보존지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 411㎡ (124.33평) | 721,000 | 296,331,000원 |
| 토지 | 6 | 회덕동 356-100 | 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,역사문화환경보존지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 임야 1㎡ (0.3평) | 340,000 | 340,000원 |
| 토지 | 7 | 회덕동 356-50 | 준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설...준보전산지,특별대책지역,공장설립승인지역,자연보전권역,배출시설설치제한지역,역사문화환경보존지역,토지거래계약에관한허가구역,가축사육제한구역,성장관리계획구역,보전관리지역 / 도로 100.97㎡ (30.54평) | 340,000 | 34,329,800원 |
| 건물 | 1 | 회덕동 356-62철근콘크리트조 평스라브지붕 | 1층 / 단독주택 | 99 | 1,860,000원 |
| 2 | 2층 | 단독주택 | 55.29㎡(16.73평) / 1,860,000원 | 102,839,400 | * 주건물1동 |
| 3 | 3층 | 단독주택 | 39.69㎡(12.01평) / 1,860,000원 | 73,823,400 | * 주건물1동 |
| 4 | 지하1층 | 주차장 | 44㎡(13.31평) / 588,000원 | 25,872,000 | * 주건물2동 |
| 제시외수목 | 1 | 회덕동 356-62 | / 서양측백나무 7주, 은사시나무 5주 | 0 | |
| 2 | 회덕동 356-107 | 황금측백나무 3주, 서양측백나무 8주 / | 0 | 610,000원 |
현황 및 위치
* 본건은 경기도 광주시 소재 "광주시청" 북서측 원거리에 위치하며, 부근은 단독주택, 임야 등이 혼재 된 지역으로서주위환경 보통임. * 본건까지 차량접근 가능하며 근거리에 대중교통편인 노선버스정류장이 소재하나 대중교통사정 다소 불편한 편임. * - 1토지) 남측 및 서측으로 경사진 지대의 토지에 옹벽을 축조하여 자체지반 평탄하게 조성한 사다리형태의 토지로서 단독주택건부지로 이용 중임. - 2토지) 남측 및 서측으로 경사진 지대의 토지에 옹벽을 축조한 사다리형태의 토지로서 잡종지상태임. - 3, 4, 7토지) 남측으로 경사진 지대로서 현황 도로임. - 5토지) 남측 및 서측으로 경사진 지대의 토지를 옹벽을 축조한 경사지 부정형의 토지로서 임야 등으로 이용 중임 - 6토지) 회덕동 356-63 토지에서 2019. 10. 28. 분할된 소규모 면적(1㎡)의 토지로서 도로 상태인 것으로 육안으로 확인하였으나 자세한 이용상황은 별도의 측량을 요함. * - 1토지) 남서측 및 북서측으로 노폭 약5-6m의 시멘트 포장도로에 접함. - 2, 5토지) 남서측으로 노폭 약5-6m의 시멘트 포장도로에 접함. - 3, 4, 6, 7토지) 노폭 약5-6m의 시멘트 포장도로인 것으로 육안으로 확인하였음.
참고사항
* 일괄매각. 제시외 수목 감정가액에 포함하여 매각함. * 토1.토지는 공부상 지목이 "임야"이나 현황은 "건부지"이고, 토2.토지는 공부상 지목이 "임야"이나 현황은 잡종지 상태임. * 토7. 토지는 지분매각임. * 본건 건물은 내,외부공사 진행공정율이 100% 완료한 상태이고 주택 및 주차장으로 이용중임. ▶이 사건에 대한 건축물대장이 없으므로 참고 바랍니다. ☞1회차 현황서상 내용:본 건물은 미등기인바, 미등기 건물(회덕길 49-94)은 별도의 서면으로 현황조사서와 감정서를 제출함, 다만 건물에 점유자가 거주하고 있음. ☞2회차 현황서상 내용:본 건 토지(회덕동 356-107, 회덕동 356-63, 356-100)의 지목은 `임야`이나 현황은 위 목록 1번토지와 인접해있고 도로쪽 절개지 부분은 높은 축대가 쌓여있는 상황으로 볼때 오래전에 정지작업을 한것으로 보임.
전문가 코멘트
** 본 건은 유치권신고가 된 경매물건입니다. 기본적인 유치권의 성립요건은 유치권의 원인채권이 경매되는 물건의 가치증가나 보존에 기여한 변제기가 지난 채권(주로 공사채권)이어야하고 채권회수를 위하여 유치(점유 = 직접, 간접점유 무관)를 하고 있어야 합니다. 조사방법은 먼저 신고내용을 입수하여 공사의 내용과 세목 등을 파악하고 이를 기초로 이해관계이자 탐문, 현장조사 등을 통하여 성립여부에 대한 판단을 합니다. 기본적인 내용은 PC버전은 등기부 요약란 아래의 유치권/법정지상권 버튼을 눌러 참고하시고 모바일버전의 경우 자료실의 관련자료를 참고하시기 바랍니다. 본 건에서 구체적으로 검토하여야 할 사항은 다음과 같습니다. == 유치권신고서 접수 사실과 공사금액 공지 외에 법원정보상 특별한 자료가 없으므로 채권자를 통하여 신고서 내용과 관련정보 파악, 현장조사, 낙찰 후 대비책 마련 등의 순으로 진행하여야 할 것입니다.
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑1) | 2024-04-30 | 소유권보존 | 송OO | 0 | ||
| 2(갑2) | 2024-04-30 | 임의경매 | 광OOO | 220,824,143 | 소멸 | 말소기준등기2024타경54459 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다