목록으로
최종 업데이트: 2026-04-26 20:03
2024타경41739
수원지방법원 여주지원 3계(031-880-7447)
부동산
부동산임의경매
유찰
진행중
| 소재지 |
-
(경기도 양평군 양평읍 백안리 105-55)
|
|---|---|
| 물건종류 | 대지 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 0.00㎡ (0평)
|
| 현재 위치 | 경기도 양평군 양평읍 백안리 105-55 |
| 소유자 / 채무자 | (주)양평델로스파크 / (주)양평델로스파크 |
| 채권자 | 북인천새마을금고 |
| 배당종기일 | 2025-02-24 |
감정가
1,249,565,000
최저가
612,288,000
보증금
61,228,800
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2026-03-04 | 1,249,565,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2026-04-08 | 874,696,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2026-05-13 | 612,288,000 | |
| 4차 (진행) | 2026-06-17 | 428,602,000 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 1 | 백안리 105-55 / 배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,수질보전특별대책지역,자연보...배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,수질보전특별대책지역,자연보전권역,가축사육제한구역,계획관리지역 | 677 | 332,000원(193,700원) |
| 토지 | 2 | 백안리 105-84 | 준보전산지,배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,수질보전특별대책...준보전산지,배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,수질보전특별대책지역,자연보전권역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 임야 472㎡ (142.78평) | 332,000 | 156,704,000원 |
| 토지 | 3 | 백안리 105-85 | 배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,수질보전특별대책지역,자연보...배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,수질보전특별대책지역,자연보전권역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 대 109㎡ (32.97평) | 145,000 | 15,805,000원 |
| 토지 | 4 | 백안리 105-86 | 배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,수질보전특별대책지역,자연보...배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,수질보전특별대책지역,자연보전권역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 대 14㎡ (4.24평) | 332,000 | 4,648,000원 |
| 토지 | 5 | 백안리 105-87 | 배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,수질보전특별대책지역,자연보...배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,수질보전특별대책지역,자연보전권역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 대 263㎡ (79.56평) | 145,000 | 38,135,000원 |
| 토지 | 6 | 백안리 105-88 | 배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,수질보전특별대책지역,자연보...배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,수질보전특별대책지역,자연보전권역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 대 261㎡ (78.95평) | 332,000 | 86,652,000원 |
| 토지 | 7 | 백안리 105-89 | 준보전산지,배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,수질보전특별대책...준보전산지,배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,수질보전특별대책지역,자연보전권역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 임야 473㎡ (143.08평) | 332,000 | 157,036,000원 |
| 토지 | 8 | 백안리 105-90 | 준보전산지,배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,수질보전특별대책...준보전산지,배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,수질보전특별대책지역,자연보전권역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 임야 472㎡ (142.78평) | 332,000 | 156,704,000원 |
| 토지 | 9 | 백안리 105-91 | 준보전산지,배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,수질보전특별대책...준보전산지,배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,수질보전특별대책지역,자연보전권역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 임야 472㎡ (142.78평) | 332,000 | 156,704,000원 |
| 토지 | 10 | 백안리 105-92 | 준보전산지,배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,수질보전특별대책...준보전산지,배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,수질보전특별대책지역,자연보전권역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 임야 458㎡ (138.55평) | 332,000 | 152,056,000원 |
| 토지 | 11 | 백안리 105-93 | 준보전산지,배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,수질보전특별대책...준보전산지,배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,수질보전특별대책지역,자연보전권역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 임야 209㎡ (63.22평) | 145,000 | 30,305,000원 |
| 토지 | 12 | 백안리 105-94 | 준보전산지,배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,수질보전특별대책...준보전산지,배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,수질보전특별대책지역,자연보전권역,가축사육제한구역,계획관리지역 / 임야 211㎡ (63.83평) | 332,000 | 70,052,000원 |
현황 및 위치
* 경기도 양평군 양평읍 백안리 소재 "백안4리마을회관" 동남측 직선거리 약500미터 지점에 위치하는 토지로서 인근일대는 전원주택, 나지, 야산 등으로 이루어진 지역임. * 본건 인근까지 차량접근 가능하고, 근거리에 버스정류장이 소재하나 노선 및 운행횟수 등은 적은 지역임. * 1,2,7-9) 각 제형에 유사한 토지로서 대체로 서하향의 완경사지 이며, 건축허가를 득한 후 일부 평탄화작업 중 공사가 중단된 상태임. 4,10),6,12) 각 2필1단으로 남서하향의 완경사지 이며, 건축허가를 득한 후 일부 평탄화작업 중 공사가 중단된 상태임. 3,5,11) 각 제형에 유사한 토지로서 대체로 서남하향의 완경사지 이며, 단지 내부 도로로 예정된 토지인 것으로 조사됨. * 지적상 폭5미터 정도의 단지내 도로부지(105-70번지,지목:도로)에 접하나 현황 서측 입구부분이 건설기계(포크레인) 및 폐건설자재 등으로 막혀있으며, 도로도 훼손되어있어 차량진출입이 불가능한 상태임.
참고사항
* 일괄매각 * 토2,7-10,12) 지목은 "임야"이나 현황 건축허가를 득한 후 형질변경 중 공사가 중단된 상태임 * 토3,5) 지목이 "대"이고, 토11) 지목이 "임야"이나 단지내 예정도로인 것으로 조사됨
전문가 코멘트
☞ 본건은 이미 건축허가가 난 토지로 건축허가명의자로부터 협의하여 건축허가를 승계 받거나, 해당 건축과에 허가 취소가 가능한지 확인하신 후 입찰에 참여하시기 바랍니다. 건축허가 여부는 해당 건축과에 문의하시기 바랍니다.
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑14) | 2023-12-22 | 소유권이전 | (OOOOOOOOO | 0 | 신탁재산의귀속 | |
| 2(을17) | 2023-12-22 | 근저당 | 새OOOOOOO | 1,209,000,000 | 소멸 | 말소기준등기확정채권양도전:계산새마을금고 |
| 3(갑15) | 2024-11-21 | 임의경매 | 새OOOOOOO | 964,351,740 | 소멸 | 2024타경41739 |
| 4(갑16) | 2024-11-22 | 가압류 | 서OOOOOOOO | 114,443,570 | 소멸 | 2024카단11394 |
| 5(갑17) | 2025-03-17 | 압류 | 양OO | 0 | 소멸 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다