목록으로
최종 업데이트: 2026-04-28 19:44
2024타경506
춘천지방법원 원주지원 4계(033-738-1123)
부동산
부동산임의경매
매각
진행중
| 소재지 |
-
(강원특별자치도 원주시 태장동 984-1)
|
|---|---|
| 물건종류 | 농지 |
| 면적 |
토지: 0.00㎡ (0평)
건물: 0.00㎡ (0평)
|
| 현재 위치 | 강원특별자치도 원주시 태장동 984-1 |
| 소유자 / 채무자 | 허정희외 5명 / 송성범 |
| 채권자 | 둔내농협 |
| 배당종기일 | 2024-06-17 |
감정가
3,394,304,090
최저가
814,972,000
보증금
81,497,200
진행 상태 / 매각 결과
매각
completed = false
매각
| 상태 코드 | 2 | 상태 텍스트 | 매각 |
|---|---|---|---|
| 매각가 | 954,999,900원 | 매각가율 | 0% |
| 입찰 수 | 2 | 매수인 | 원주 유병권외 4 |
| 차순위 입찰가 | 0원 | 매각허가 결정 | - |
| 매각허가 결정일 | - | 대금 지급기한 | - |
| 대금 지급상태 | - | 배당기일 | - |
| 배당 종결일 | - | 다음 확인 예정 | 2026-04-29 09:00 |
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2025-12-01 | 3,394,304,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2026-01-12 | 2,376,013,000 | 유찰 |
| 3차 (진행) | 2026-02-23 | 1,663,209,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2026-03-30 | 1,164,246,000 | 유찰 |
| 5차 (진행) | 2026-04-27 | 814,972,000 |
진행 메모
매각 : 954,999,900 원 (28.14%)
(입찰 2 명,매수인:원주 유병권외 4)
매각결정기일 : 2026.05.04
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 토지 | 1 | 태장동 984-1 / 군용비행장 소음대책구역 제3종구역,가축사육제한구역,제2종일반주거...군용비행장 소음대책구역 제3종구역,가축사육제한구역,제2종일반주거지역,상대보호구역 | 375 | 720,000원(274,800원) |
| 토지 | 2 | 태장동 984-4 | 군용비행장 소음대책구역 제3종구역,가축사육제한구역,제2종일반주거...군용비행장 소음대책구역 제3종구역,가축사육제한구역,제2종일반주거지역,상대보호구역 / 답 66㎡ (19.97평) | 720,000 | 47,520,000원 |
| 토지 | 3 | 태장동 984-5 | 군용비행장 소음대책구역 제3종구역,가축사육제한구역,제2종일반주거...군용비행장 소음대책구역 제3종구역,가축사육제한구역,제2종일반주거지역,상대보호구역 / 답 103㎡ (31.16평) | 720,000 | 74,160,000원 |
| 토지 | 4 | 태장동 984-6 | 군용비행장 소음대책구역 제3종구역,가축사육제한구역,제2종일반주거...군용비행장 소음대책구역 제3종구역,가축사육제한구역,제2종일반주거지역,상대보호구역 / 답 96㎡ (29.04평) | 720,000 | 69,120,000원 |
| 토지 | 5 | 태장동 984-7 | 군용비행장 소음대책구역 제3종구역,가축사육제한구역,제2종일반주거...군용비행장 소음대책구역 제3종구역,가축사육제한구역,제2종일반주거지역,상대보호구역 / 답 81㎡ (24.5평) | 720,000 | 58,320,000원 |
| 토지 | 6 | 태장동 984-8 | 군용비행장 소음대책구역 제3종구역,가축사육제한구역,제2종일반주거...군용비행장 소음대책구역 제3종구역,가축사육제한구역,제2종일반주거지역,상대보호구역 / 답 770㎡ (232.93평) | 720,000 | 554,400,000원 |
| 토지 | 7 | 태장동 984-9 | 군용비행장 소음대책구역 제3종구역,가축사육제한구역,제2종일반주거...군용비행장 소음대책구역 제3종구역,가축사육제한구역,제2종일반주거지역,상대보호구역 / 답 499㎡ (150.95평) | 720,000 | 359,280,000원 |
| 토지 | 8 | 태장동 984-10 | 군용비행장 소음대책구역 제3종구역,가축사육제한구역,제2종일반주거...군용비행장 소음대책구역 제3종구역,가축사육제한구역,제2종일반주거지역,상대보호구역 / 답 1111㎡ (336.08평) | 696,000 | 773,256,000원 |
| 토지 | 9 | 태장동 984-11 | 군용비행장 소음대책구역 제3종구역,가축사육제한구역,제2종일반주거...군용비행장 소음대책구역 제3종구역,가축사육제한구역,제2종일반주거지역,상대보호구역 / 답 226㎡ (68.37평) | 720,000 | 162,720,000원 |
| 토지 | 10 | 태장동 984-12 | 군용비행장 소음대책구역 제3종구역,소로1류(폭 10m~12m),가축사육제...군용비행장 소음대책구역 제3종구역,소로1류(폭 10m~12m),가축사육제한구역,제2종일반주거지역,제1종일반주거지역,상대보호구역 / 답 105㎡ (31.76평) | 601,000 | 63,105,000원 |
| 토지 | 11 | 태장동 999-4 | 군용비행장 소음대책구역 제3종구역,가축사육제한구역,제2종일반주거...군용비행장 소음대책구역 제3종구역,가축사육제한구역,제2종일반주거지역,상대보호구역 / 대 236㎡ (71.39평) | 829,000 | 195,644,000원 |
| 토지 | 12 | 태장동 999-7 | 군용비행장 소음대책구역 제3종구역,가축사육제한구역,제2종일반주거...군용비행장 소음대책구역 제3종구역,가축사육제한구역,제2종일반주거지역,상대보호구역 / 대 88㎡ (26.62평) | 761,000 | 66,968,000원 |
| 토지 | 13 | 태장동 999-16 | 군용비행장 소음대책구역 제3종구역,가축사육제한구역,제2종일반주거...군용비행장 소음대책구역 제3종구역,가축사육제한구역,제2종일반주거지역,상대보호구역 / 대 110㎡ (33.28평) | 761,000 | 83,710,000원 |
| 토지 | 14 | 태장동 999-17 | 군용비행장 소음대책구역 제3종구역,가축사육제한구역,제2종일반주거...군용비행장 소음대책구역 제3종구역,가축사육제한구역,제2종일반주거지역,상대보호구역 / 대 64㎡ (19.36평) | 291,000 | 18,624,000원 |
| 토지 | 15 | 태장동 999-18 | 군용비행장 소음대책구역 제3종구역,가축사육제한구역,제2종일반주거...군용비행장 소음대책구역 제3종구역,가축사육제한구역,제2종일반주거지역,상대보호구역 / 대 37.5㎡ (11.34평) | 829,000 | 31,087,500원 |
| 토지 | 16 | 태장동 1020-1 | 군용비행장 소음대책구역 제3종구역,가축사육제한구역,제2종일반주거...군용비행장 소음대책구역 제3종구역,가축사육제한구역,제2종일반주거지역,상대보호구역 / 답 16.49㎡ (4.99평) | 291,000 | 4,798,590원 |
| 토지 | 17 | 태장동 1021-8 | 군용비행장 소음대책구역 제3종구역,가축사육제한구역,제2종일반주거...군용비행장 소음대책구역 제3종구역,가축사육제한구역,제2종일반주거지역,상대보호구역 / 도로 51㎡ (15.43평) | 291,000 | 14,841,000원 |
| 토지 | 18 | 태장동 984-13 | 군용비행장 소음대책구역 제3종구역,가축사육제한구역,제2종일반주거...군용비행장 소음대책구역 제3종구역,가축사육제한구역,제2종일반주거지역,상대보호구역 / 답 622㎡ (188.16평) | 729,000 | 453,438,000원 |
| 토지 | 19 | 태장동 984-14 | 군용비행장 소음대책구역 제3종구역,가축사육제한구역,제2종일반주거...군용비행장 소음대책구역 제3종구역,가축사육제한구역,제2종일반주거지역,상대보호구역 / 답 45㎡ (13.61평) | 729,000 | 32,805,000원 |
| 토지 | 20 | 태장동 984-15 | 군용비행장 소음대책구역 제3종구역,가축사육제한구역,제2종일반주거...군용비행장 소음대책구역 제3종구역,가축사육제한구역,제2종일반주거지역,상대보호구역 / 답 82㎡ (24.81평) | 729,000 | 59,778,000원 |
| 토지 | 21 | 태장동 984-16 | 군용비행장 소음대책구역 제3종구역,가축사육제한구역,제2종일반주거...군용비행장 소음대책구역 제3종구역,가축사육제한구역,제2종일반주거지역,상대보호구역 / 답 1㎡ (0.3평) | 729,000 | 729,000원 |
현황 및 위치
=====2024타경506(모사건) 토1-17===== * 본건은 강원특별자치도 원주시 태장동 소재 "태장초등학교" 동측 인근에 위치하며, 부근은 아파트예정지, 근린생활시설, 주거나지 등으로 형성된 미개발주거지대임. * 본건까지 차량의 접근이 가능하며, 인근 노선버스의 운행상황 및 도로상황 등을 고려시 제반 교통상황은 보통임. * 일단으로 개발행위허가를 득한 토지 중 일부로서 각 필지 부정형 및 사다리형으로서 토목공사 진행중인 상태임 * 17) 북측으로 왕복2차선 포장도로가 소재하며, 토14,16,17)을 도로예정지로 개발행위허가를 득한 것으로 탐문조사됨 =====2024타경3321(병합)토18-21===== * 본건은 강원특별자치도 원주시 태장동 소재 "태장초등학교" 동측 인근에 위치하며, 부근은 아파트예정지, 근린생활시설, 주거나지 등으로 형성된 미개발주거지대임 * 본건까지 차량의 접근이 가능하며, 인근 노선버스의 운행상황 및 도로상황 등을 고려시 제반 교통상황은 보통임 * 자체지반 대체로 평탄한 다각형의 토지로서 조사일 현재 나지(잡종지)상태임. * 맹지임.
참고사항
▶2024타경3321(병합) 감정원: 한결, 가격시점: 2024.12.27 * 일괄매각 * 토1~10, 19~21) 현황 잡종지, 토14,16) 현황 도로예정지임 * 토지 일부 지상에 소재하는 컨테이너는 매각에서 제외함 * 매각대상 토지는 경계 구분 없이 일단으로 개발행위허가를 득한 후 토목공사가 진행 중인 토지이므로 입찰 시 정확한 지적 경계 및 개발행위 인·허가 여부는 해당 관청에 확인 요함 * 토1-10) 공부상 지목은 "답"이나 현황 "잡종지" 상태임. * 토14,16) 공부상 지목은 "대,답"이나 현황 "도로예정지"임.
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑1) | 2022-01-19 | 소유권이전(매매) | (OOOOOOOOOOOOOO | 0 | ||
| 2(을2) | 2022-01-19 | 지상권(토지의전부) | 둔OOO | 0 | 소멸 | 존속기간:2022.01.19~2052.01.1930년 |
| 3(갑18) | 2023-01-04 | 소유권일부이전 | 김OO | 0 | 매매, 1/129 | |
| 4(을14) | 2023-02-01 | (주)더나은세상을만드는사람들지분중일부근저당 | 농OOOOOOO | 1,846,000,000 | 소멸 | 말소기준등기확정채권양도전:둔내농업협동조합 |
| 5(을15) | 2023-02-01 | (주)더나은세상을만드는사람들지분중일부근저당 | 농OOOOOOO | 195,000,000 | 소멸 | |
| 6(을16) | 2023-02-01 | (주)더나은세상을만드는사람들지분중일부근저당 | 농OOOOOOO | 2,535,000,000 | 소멸 | |
| 7(갑19) | 2024-03-11 | (주)더나은세상을만드는사람들지분중일부임의경매 | 농OOOOOOO | 1,669,712,091 | 소멸 | 2024타경513 |
| 8(갑20) | 2024-03-13 | (주)더나은세상을만드는사람들지분중일부임의경매 | 농OOOOOOO | 2,005,090,405 | 소멸 | 2024타경506 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다