목록으로
최종 업데이트: 2026-04-22 13:21
2024타경5912
대전지방법원 본원 1계(042-470-1801)
부동산
부동산임의경매
유찰
진행중
| 소재지 |
대전광역시 서구 도안동로11번길 45, 케이디유-프라자 5층 508호
(대전광역시 서구 도안동 1774)
|
|---|---|
| 물건종류 | 근린상가 |
| 면적 |
토지: 14.70㎡ (4.45평)
건물: 45.20㎡ (13.67평)
|
| 현재 위치 | 대전광역시 서구 도안동로11번길 45, 케이디유-프라자 5층 508호 |
| 소유자 / 채무자 | 유니비젼(주) / 유니비젼(주) |
| 채권자 | 디에스엔피엘인베스트먼트대부(주) |
| 배당종기일 | 2024-08-28 |
감정가
460,000,000
최저가
110,446,000
보증금
11,044,600
입찰 진행 내역
| 회차/구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1차 (진행) | 2025-05-19 | 460,000,000 | 유찰 |
| 2차 (진행) | 2025-06-23 | 322,000,000 | 유찰 |
| (진행) | 2025-08-11 | 225,400,000 | 변경 |
| (진행) | 2025-12-15 | 225,400,000 | 변경 |
| 3차 (진행) | 2026-02-23 | 225,400,000 | 유찰 |
| 4차 (진행) | 2026-04-06 | 157,780,000 | 유찰 |
| 5차 (진행) | 2026-05-11 | 110,446,000 | |
| 6차 (진행) | 2026-06-22 | 77,312,000 |
임차인 현황
| 임차인명 | 점유여부 | 전입/확정/배당 | 보증금 / 차임 | 예상배당액 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)더좋은1 | 점포 508호 |
전입: -
확정: - 배당: - |
0
월 0
|
0 | 없음 |
| 이진환 | 점포 508호 |
전입: -
확정: - 배당: - |
0
월 0
|
0 | 없음 |
매각물건 현황
| 구분 | 순번 | 소재지 | 용도/구조/면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 7층중 5층 | 19.06.28 | 45.2㎡(13.67평) / 근린생활시설(사무실) | 322,000,000 | * 지하주차장 |
현황 및 위치
* 대전광역시 서구 도안동 소재 "가수원네거리" 서측 인근에 소재한 케이디유-프라자이며, 주위는 각종 근린생활시설 및 생활편의시설, 문화시설(영화관) 등으로 이루어진 일반상업지대임. * 본건까지 차량의 출입이 가능하고, 인근에 시내버스 승강장이 소재하는 등 제반 교통상황은 무난함. * 가장형의 토지로 평지이며, 상업용 건물의 부지임. * 본건 북측 및 남측으로 중로와 각각 접하고, 동측으로 보행자전용도로와 접함.
참고사항
* 외필지 : 도안동 1775 ☞현황서상 내용: 출입문에 호실표시가 없고 유리창에 `입점준비중`이라는 마블(MARVEL) 포스터가 부착되어 있으며, 본건 건물 5층에 소재하고, 위 5층에는 CGV 매표소 및 매점이 있음
등기부 현황
건물
| 순위 | 접수일자 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(갑4) | 2019-09-18 | 소유권이전(매매) | 유OOOOOO | 0 | 거래가액:513,600,000 | |
| 2(을3) | 2022-07-26 | 근저당 | 디OOOOOOOOOOOOOOOO | 2,409,250,000 | 소멸 | 말소기준등기확정채권양도전:전북은행 |
| 3(을4) | 2022-09-01 | 근저당 | 디OOOOOOOOOOOOOOOO | 195,500,000 | 소멸 | |
| 4(을5) | 2023-08-03 | 근저당 | 디OOOOOOOOOOOOOOOO | 172,500,000 | 소멸 | |
| 5(을6) | 2023-09-04 | 근저당 | 박OO | 157,000,000 | 소멸 | |
| 6(갑7) | 2024-04-12 | 가압류 | 서OOOOOOOO | 905,250,000 | 소멸 | 2024카단52285 |
| 7(갑8) | 2024-04-22 | 가압류 | 신OOOOO | 639,000,000 | 소멸 | 2024카단52564 |
| 8(갑9) | 2024-05-22 | 가압류 | 신OOO | 86,066,716 | 소멸 | 2024카단53389 |
| 9(갑10) | 2024-05-23 | 임의경매 | 디OOOOOOOOOOOOOOOO | 2,419,572,066 | 소멸 | 2024타경5912 |
| 10(갑11) | 2024-06-07 | 압류 | 국OOOOOOOOO | 0 | 소멸 | |
| 11(갑12) | 2024-06-11 | 가압류 | 국OOO | 57,971,952 | 소멸 | 2024카단53901 |
| 12(갑13) | 2024-07-18 | 압류 | 국OOOOOOO | 0 | 소멸 |
관련 문서 (PDF)
클릭하면 원본 파일이 열립니다